東京競馬場9R昇仙峡特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | イシュタルゲート | 99.76 | 6位 | 100.6 | 3位 |
2 | ラフルオリータ | 100.11 | 3位 | 97.8 | 10位 |
3 | ラブスピール | 98.65 | 12位 | 98.3 | 9位 |
4 | ロイヤルダンス | 98.63 | 13位 | 99.2 | 8位 |
5 | ローズボウル | 99.27 | 10位 | 97.7 | 11位 |
6 | マイネルオーサム | 99.41 | 9位 | 98.3 | 9位 |
7 | メイショウシロガネ | 97.83 | 15位 | 97.1 | 14位 |
8 | ハナキリ | 97.75 | 16位 | 100.4 | 5位 |
9 | ルーパステソーロ | 98.58 | 14位 | 96.5 | 15位 |
10 | グリューヴルム | 99.06 | 11位 | 97.4 | 12位 |
11 | コロンビアテソーロ | 100.57 | 1位 | 100.1 | 6位 |
12 | ソムリエ | 99.55 | 7位 | 99.7 | 7位 |
13 | レッドベルアーム | 99.85 | 4位 | 101.1 | 1位 |
14 | ディサイド | 99.83 | 5位 | 97.3 | 13位 |
15 | ヨリノサファイヤ | 100.48 | 2位 | 100.9 | 2位 |
16 | アコークロー | 99.43 | 8位 | 100.5 | 4位 |
東京競馬場10R六社ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ヒシゲッコウ | 100.32 | 6位 | 99.8 | 10位 |
2 | ワープスピード | 100.95 | 1位 | 99.5 | 11位 |
3 | ポッドボレット | 100.4 | 3位 | 99.4 | 12位 |
4 | エンドウノハナ | 99 | 12位 | 100.5 | 7位 |
5 | キングズパレス | 100.81 | 2位 | 100.7 | 5位 |
6 | ボーンディスウェイ | 100.36 | 5位 | 100.6 | 6位 |
7 | レッドヴェロシティ | 99.67 | 8位 | 102 | 2位 |
8 | ダノンザタイガー | 99.99 | 7位 | 100.8 | 4位 |
9 | チャックネイト | 99.32 | 9位 | 101.2 | 3位 |
10 | メイショウブレゲ | 99.23 | 10位 | 102.2 | 1位 |
11 | ワイドエンペラー | 100.39 | 4位 | 99.9 | 9位 |
12 | マイネルマーティン | 99.16 | 11位 | 99.9 | 9位 |
13 | サペラヴィ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
14 | タイムオブフライト | 100.32 | 6位 | 100.2 | 8位 |
東京競馬場11Rグリーンチャンネルカップ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ケイアイシェルビー | 100.69 | 10位 | 100.9 | 8位 |
2 | ダンツキャッスル | 101.05 | 6位 | 101 | 7位 |
3 | メイショウダジン | 100.24 | 12位 | 100.3 | 10位 |
4 | ライラボンド | 101.24 | 4位 | 101.8 | 4位 |
5 | ペリエール | 101.31 | 3位 | 101 | 7位 |
6 | ベルダーイメル | 101.01 | 7位 | 101.2 | 6位 |
7 | スマッシングハーツ | 100.82 | 8位 | 102 | 3位 |
8 | ハセドン | 99.88 | 13位 | 101.5 | 5位 |
9 | オメガギネス | 101.35 | 2位 | 101.5 | 5位 |
10 | ゴライコウ | 99.34 | 16位 | 100.1 | 11位 |
11 | ルコルセール | 101.65 | 1位 | 102 | 3位 |
12 | イクスプロージョン | 99.84 | 14位 | 100.4 | 9位 |
13 | ヴァルツァーシャル | 100.78 | 9位 | 99.9 | 12位 |
14 | フォーヴィスム | 99.56 | 15位 | 99.9 | 12位 |
15 | ブラックアーメット | 101.1 | 5位 | 102.5 | 1位 |
16 | カラフルキューブ | 100.62 | 11位 | 102.4 | 2位 |
京都競馬場9Rりんどう賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | コートリーバウ | 96.71 | 8位 | 100.9 | 2位 |
2 | ベネメレンティ | 98.83 | 2位 | 100 | 5位 |
3 | セキトバイースト | 98.25 | 7位 | 100.3 | 3位 |
4 | キャプテンネキ | 98.38 | 6位 | 100.1 | 4位 |
5 | フェリシス | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
6 | レアリゼアンレーヴ | 98.59 | 3位 | 100.3 | 3位 |
7 | ピンクレディ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
8 | バウンシーステップ | 98.58 | 4位 | 101.1 | 1位 |
9 | ルクスノア | 99.21 | 1位 | 99.9 | 6位 |
10 | チークタイム | 98.48 | 5位 | 98.4 | 7位 |
京都競馬場10R大山崎ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ランドボルケーノ | 99.3 | 9位 | 99.4 | 7位 |
2 | パラシュラーマ | 100.77 | 4位 | 101 | 3位 |
3 | ニューフロンティア | 100.13 | 6位 | 99.4 | 7位 |
4 | エコロアイ | 100.93 | 3位 | 100.6 | 5位 |
5 | コパノハンプトン | 99.78 | 8位 | 101.1 | 2位 |
6 | ジェットエンブレム | 99.96 | 7位 | 99.8 | 6位 |
7 | ジゲン | 98.47 | 10位 | 99.2 | 8位 |
8 | プラチナムレイアー | 101.09 | 2位 | 101.2 | 1位 |
9 | メイショウクリフト | 100.93 | 3位 | 100.7 | 4位 |
10 | マラードザレコード | 97.41 | 11位 | 97.6 | 10位 |
11 | テンテキセンセキ | 97.38 | 12位 | 98.2 | 9位 |
12 | ラヴケリー | 100.4 | 5位 | 101 | 3位 |
13 | エーティーマクフィ | 101.19 | 1位 | 100.6 | 5位 |
京都競馬場11R京都大賞典
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ブローザホーン | 100.43 | 5位 | 100.9 | 2位 |
2 | ヴェラアズール | 100.52 | 4位 | 100.4 | 5位 |
3 | マイネルウィルトス | 99.84 | 8位 | 100.7 | 3位 |
4 | ディープボンド | 100.73 | 2位 | 100.1 | 7位 |
5 | インプレス | 100.08 | 6位 | 101.4 | 1位 |
6 | ボッケリーニ | 100.66 | 3位 | 100.5 | 4位 |
7 | プラダリア | 100 | 7位 | 100.7 | 3位 |
8 | ヒンドゥタイムズ | 99.76 | 9位 | 101.4 | 1位 |
9 | ビッグリボン | 101.49 | 1位 | 99.2 | 8位 |
10 | ヒートオンビート | 99.43 | 11位 | 100.2 | 6位 |
11 | ウインマイティー | 99.34 | 12位 | 96.9 | 10位 |
12 | アフリカンゴールド | 99.5 | 10位 | 96.1 | 11位 |
13 | ゼーゲン | 98.78 | 13位 | 100.7 | 3位 |
14 | アイアンバローズ | 98.3 | 14位 | 97.6 | 9位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20231009
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
