集計期間(2022年1月1日~2023年9月24日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ロードカナロア | 60 | 7 | 11% | 12 | 20% | 17 | 28% |
アメリカンペイトリオット | 9 | 3 | 33% | 3 | 33% | 3 | 33% |
シルバーステート | 17 | 3 | 17% | 3 | 17% | 4 | 23% |
Frosted | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% |
Kitten s Joy | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_中山_芝_1200m_20220101~20230924
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
