札幌競馬場9Rおおぞら特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | マイアミュレット | 100.32 | 2位 | 100.6 | 2位 |
2 | タカラマドンナ | 99.42 | 7位 | 98.5 | 9位 |
3 | デルマシルフ | 99.84 | 5位 | 99.9 | 6位 |
4 | ルクスランページ | 100.13 | 4位 | 100.1 | 4位 |
5 | ポメラート | 100.16 | 3位 | 100 | 5位 |
6 | メイショウオトギ | 100.64 | 1位 | 99.8 | 7位 |
7 | メイショウフンケイ | 99.41 | 8位 | 98.9 | 8位 |
8 | メルシー | 99.74 | 6位 | 100.4 | 3位 |
9 | ユウグロスファクタ | 98.81 | 9位 | 100.7 | 1位 |
10 | ラピッドベル | 98.55 | 11位 | 99.9 | 6位 |
11 | ポピュラーソング | 98.61 | 10位 | 100 | 5位 |
札幌競馬場10R藻岩山特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | マイネルダグラス | 99.77 | 4位 | 101.1 | 4位 |
2 | ヤマニンループ | 99.81 | 3位 | 100.2 | 6位 |
3 | カンティプール | 100.69 | 2位 | 99 | 8位 |
4 | ルージュアルル | 100.7 | 1位 | 100.6 | 5位 |
5 | ハウゼ | 99.38 | 6位 | 102.7 | 1位 |
6 | バレストラ | 98.91 | 8位 | 100.6 | 5位 |
7 | レディベル | 99.63 | 5位 | 99.4 | 7位 |
8 | シャドウマッドネス | 99.06 | 7位 | 101.2 | 3位 |
9 | エルディアブロ | 99.38 | 6位 | 101.8 | 2位 |
札幌競馬場11RUHB賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ルピナスリード | 99.9 | 10位 | 101.6 | 3位 |
2 | クロジシジョー | 99.91 | 9位 | 100.8 | 6位 |
3 | ヴィズサクセス | 100.46 | 5位 | 101.7 | 2位 |
4 | レッドライデン | 99.13 | 12位 | 98.8 | 10位 |
5 | タイセイアベニール | 100.58 | 3位 | 101 | 4位 |
6 | ミニオンペール | 100.32 | 7位 | 100.9 | 5位 |
7 | サトノアイ | 99.91 | 9位 | 100.6 | 7位 |
8 | コムストックロード | 100.57 | 4位 | 100.8 | 6位 |
9 | シナモンスティック | 100.43 | 6位 | 100.5 | 8位 |
10 | マイネルジェロディ | 100.18 | 8位 | 100.8 | 6位 |
11 | エクセトラ | 101.02 | 1位 | 101.6 | 3位 |
12 | キャプテンドレイク | 99.73 | 11位 | 99.6 | 9位 |
13 | レッドベルオーブ | 100.88 | 2位 | 101.7 | 2位 |
14 | ロードマックス | 100.46 | 5位 | 102 | 1位 |
15 | カルネアサーダ | 100.32 | 7位 | 101 | 4位 |
新潟競馬場9R浦佐特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | メイショウミツヤス | 99.2 | 7位 | 100.5 | 3位 |
2 | ゴーストレート | 97.26 | 14位 | 96.9 | 12位 |
3 | ビップアクア | 99.87 | 5位 | 100.8 | 1位 |
4 | エコロアレス | 98.62 | 9位 | 98 | 11位 |
5 | アリススプリングス | 98.39 | 10位 | 98.5 | 9位 |
6 | ルピナステソーロ | 100.01 | 4位 | 100.4 | 4位 |
7 | バーニングソウル | 98.88 | 8位 | 99.1 | 7位 |
8 | グレタ | 97.61 | 12位 | 99 | 8位 |
9 | ジューンヨシツネ | 97.32 | 13位 | 98.2 | 10位 |
10 | ミロワール | 100.6 | 1位 | 99.5 | 6位 |
11 | カネコメシスター | 98.26 | 11位 | 99.1 | 7位 |
12 | オーガスタスカイ | 100.08 | 3位 | 100.4 | 4位 |
13 | スキャッターシード | 99.38 | 6位 | 100.6 | 2位 |
14 | ステラフィオーレ | 99.87 | 5位 | 99.1 | 7位 |
15 | パロットビーク | 100.43 | 2位 | 99.9 | 5位 |
新潟競馬場10R三面川特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | エピプランセス | 99.79 | 8位 | 100.2 | 6位 |
2 | ルージュカルミア | 99.92 | 5位 | 100.5 | 4位 |
3 | アメリカンスター | 100.05 | 4位 | 99.9 | 8位 |
4 | マリノソフィア | 98.7 | 9位 | 100.7 | 2位 |
5 | ヴァンルーラー | 99.91 | 6位 | 100.4 | 5位 |
6 | イザニコス | 100.14 | 3位 | 100.6 | 3位 |
7 | ロムネヤ | 100.52 | 1位 | 100 | 7位 |
8 | ウィズグレイス | 100.5 | 2位 | 101 | 1位 |
9 | オメガオリーブ | 99.89 | 7位 | 100.4 | 5位 |
新潟競馬場11R関屋記念
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ディヴィーナ | 100.75 | 10位 | 100 | 7位 |
2 | アヴェラーレ | 100.97 | 8位 | 101.9 | 1位 |
3 | フォルコメン | 100.21 | 14位 | 100.3 | 5位 |
4 | コンシリエーレ | 101.34 | 2位 | 100.3 | 5位 |
5 | セルバーグ | 101.05 | 5位 | 99.3 | 10位 |
6 | フラーズダルム | 100.42 | 11位 | 98.3 | 13位 |
7 | フィアスプライド | 101.18 | 4位 | 99 | 12位 |
8 | ララクリスティーヌ | 100.99 | 7位 | 100.5 | 4位 |
9 | ミッキーブリランテ | 99.95 | 16位 | 99.3 | 10位 |
10 | カワキタレブリー | 101 | 6位 | 99.2 | 11位 |
11 | メイショウシンタケ | 100.15 | 15位 | 99.6 | 8位 |
12 | ノルカソルカ | 99.33 | 17位 | 97.3 | 14位 |
13 | サクラトゥジュール | 101.99 | 1位 | 100.7 | 3位 |
14 | ロータスランド | 101.19 | 3位 | 100.1 | 6位 |
15 | アナザーリリック | 100.23 | 13位 | 101.9 | 1位 |
16 | ラインベック | 100.93 | 9位 | 99.4 | 9位 |
17 | ビューティフルデイ | 100.26 | 12位 | 101.7 | 2位 |
小倉競馬場9RRKB賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | フォーランマリア | 98.79 | 13位 | 101.1 | 4位 |
2 | ゴッドブルービー | 100.06 | 2位 | 100 | 9位 |
3 | エルザストラウム | 99.1 | 12位 | 101.2 | 3位 |
4 | ルーカスミノル | 99.61 | 6位 | 99.8 | 11位 |
5 | シューラヴァラ | 97.8 | 15位 | 99 | 12位 |
6 | シュルレアリスト | 99.44 | 8位 | 101.3 | 2位 |
7 | カズロレアート | 99.14 | 11位 | 100.4 | 7位 |
8 | ウインジョイフル | 99.27 | 10位 | 100.3 | 8位 |
9 | タイキドミニオン | 99.92 | 4位 | 101.1 | 4位 |
10 | ミステリーボックス | 98.66 | 14位 | 99.9 | 10位 |
11 | トウシンカーリン | 100.02 | 3位 | 99.9 | 10位 |
12 | メイショウハナモモ | 99.64 | 5位 | 101.4 | 1位 |
13 | ニホンピロマドン | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
14 | テイエムシニスター | 100.1 | 1位 | 98.8 | 13位 |
15 | ワールドハート | 99.57 | 7位 | 100.5 | 6位 |
16 | コパノオースティン | 99.36 | 9位 | 100.9 | 5位 |
小倉競馬場10R博多ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | エターナルヴィテス | 100.38 | 2位 | 99.3 | 10位 |
2 | ハートオブアシティ | 98.61 | 13位 | 98.7 | 12位 |
3 | イリマ | 99.57 | 7位 | 100.1 | 6位 |
4 | トウシンモンブラン | 99.66 | 6位 | 99.9 | 8位 |
5 | ウインリブルマン | 99.32 | 10位 | 100.5 | 4位 |
6 | チャンスザローゼス | 99.46 | 9位 | 98.8 | 11位 |
7 | アサケレディ | 100.48 | 1位 | 101.1 | 2位 |
8 | オールザワールド | 98.75 | 12位 | 101.3 | 1位 |
9 | ダンテスヴュー | 99.52 | 8位 | 98.7 | 12位 |
10 | ブラックシールド | 100.03 | 4位 | 100.3 | 5位 |
11 | ハーランズハーツ | 100.32 | 3位 | 100 | 7位 |
12 | タガノパッション | 98.77 | 11位 | 99.7 | 9位 |
13 | セントカメリア | 99.81 | 5位 | 100.7 | 3位 |
小倉競馬場11R農林水産省賞典 小倉記念
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | カレンルシェルブル | 99.68 | 8位 | 101.7 | 2位 |
2 | テーオーシリウス | 98.19 | 12位 | 95.7 | 13位 |
3 | エヒト | 99.76 | 7位 | 101.2 | 5位 |
4 | マリアエレーナ | 99.9 | 6位 | 99.7 | 10位 |
5 | モズナガレボシ | 95.08 | 14位 | 94.1 | 14位 |
6 | カテドラル | 98.66 | 11位 | 96.6 | 12位 |
7 | ゴールドエクリプス | 101.01 | 1位 | 98.8 | 11位 |
8 | エニシノウタ | 100.74 | 3位 | 102 | 1位 |
9 | スタッドリー | 97.91 | 13位 | 100 | 9位 |
10 | ククナ | 100.16 | 5位 | 101.4 | 4位 |
11 | ワンダフルタウン | 99.9 | 6位 | 100.1 | 8位 |
12 | ザイツィンガー | 100.21 | 4位 | 100.2 | 7位 |
13 | アップデート | 98.99 | 9位 | 101.7 | 2位 |
14 | ヴァンケドミンゴ | 99.76 | 7位 | 100.8 | 6位 |
15 | レヴェッツァ | 98.83 | 10位 | 101.6 | 3位 |
16 | スカーフェイス | 100.99 | 2位 | 100.1 | 8位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20230813
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
