函館競馬場9R北海ハンデキャップ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ジェンヌ | 98.77 | 12位 | 102.1 | 1位 |
2 | エレフセリア | 99.15 | 7位 | 101 | 7位 |
3 | レヴォリオ | 98.79 | 11位 | 101.4 | 3位 |
4 | エトワールマタン | 100.61 | 2位 | 99.5 | 9位 |
5 | アルディエンテ | 99.06 | 9位 | 101.1 | 6位 |
6 | エルディアブロ | 99.1 | 8位 | 98.2 | 10位 |
7 | エーデルブルーメ | 99.69 | 5位 | 101.8 | 2位 |
8 | テリオスマナ | 98.97 | 10位 | 101.3 | 4位 |
9 | オオキニ | 99.33 | 6位 | 101 | 7位 |
10 | タイミングハート | 99.98 | 4位 | 100.3 | 8位 |
11 | キントリヒ | 100.97 | 1位 | 100.3 | 8位 |
12 | ナックイルシーブ | 99.06 | 9位 | 101.2 | 5位 |
13 | コスモフロイデ | 100.15 | 3位 | 101.1 | 6位 |
函館競馬場10RHTB杯
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ミズノコキュウ | 98.31 | 12位 | 98.1 | 9位 |
2 | ラキ | 98.75 | 9位 | 101 | 1位 |
3 | トップキャスト | 96.82 | 13位 | 96.9 | 10位 |
4 | イズンシーラブリー | 98.45 | 11位 | 99.1 | 7位 |
5 | エイシンエイト | 101.19 | 3位 | 99.6 | 6位 |
6 | リトス | 100.8 | 5位 | 99.8 | 5位 |
7 | ワックスフラワー | 99.87 | 8位 | 100.7 | 3位 |
8 | アルムファーツリー | 101.36 | 1位 | 100.9 | 2位 |
9 | メイショウエニシア | 100.94 | 4位 | 99.1 | 7位 |
10 | ルルルージュ | 98.58 | 10位 | 99 | 8位 |
11 | ジューンオレンジ | 100.15 | 6位 | 100.7 | 3位 |
12 | テンメジャーガール | 99.95 | 7位 | 99.9 | 4位 |
13 | バレリーナ | 101.22 | 2位 | 99.8 | 5位 |
函館競馬場11R大沼ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ダノンファスト | 101.11 | 5位 | 101.3 | 4位 |
2 | ブラッティーキッド | 100.27 | 10位 | 100 | 9位 |
3 | ハセドン | 101.34 | 3位 | 101.7 | 2位 |
4 | ディアセオリー | 100.1 | 11位 | 101 | 5位 |
5 | セキフウ | 101.51 | 2位 | 100.4 | 7位 |
6 | オディロン | 99.74 | 12位 | 99.1 | 11位 |
7 | イバル | 100.44 | 8位 | 100.1 | 8位 |
8 | ボイラーハウス | 100.36 | 9位 | 101.4 | 3位 |
9 | アオイクレアトール | 99.22 | 13位 | 97.6 | 12位 |
10 | ペプチドナイル | 100.46 | 7位 | 99.5 | 10位 |
11 | メイショウユズルハ | 102 | 1位 | 102.5 | 1位 |
12 | アドマイヤルプス | 101.24 | 4位 | 100.5 | 6位 |
13 | キタノリューオー | 100.5 | 6位 | 100.1 | 8位 |
東京競馬場9R八ヶ岳特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ミトロジー | 98.78 | 9位 | 99.1 | 10位 |
2 | ピースディオン | 99.53 | 7位 | 100.9 | 3位 |
3 | マラキナイア | 99.85 | 5位 | 100.5 | 6位 |
4 | メタルスパーク | 100.37 | 2位 | 98.6 | 11位 |
5 | セラフィナイト | 99.21 | 8位 | 101 | 2位 |
6 | サンライズロナウド | 99.21 | 8位 | 100.1 | 7位 |
7 | ジョンソンテソーロ | 99.84 | 6位 | 100.6 | 5位 |
8 | ビートザウイングス | 98.62 | 10位 | 100.8 | 4位 |
9 | ロジマンボ | 100.66 | 1位 | 100.1 | 7位 |
10 | ケンアンビシャス | 99.93 | 4位 | 99.6 | 8位 |
11 | ニシノオイカゼ | 98.17 | 11位 | 99.4 | 9位 |
12 | ヴェールランス | 100.01 | 3位 | 102 | 1位 |
東京競馬場10R甲州街道ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | サクセスローレル | 100.03 | 8位 | 100.4 | 5位 |
2 | スペロデア | 98.45 | 15位 | 98 | 12位 |
3 | サトノルフィアン | 100.46 | 6位 | 101.9 | 2位 |
4 | シャチ | 98.75 | 13位 | 99 | 10位 |
5 | スズカマクフィ | 99.79 | 9位 | 100.6 | 4位 |
6 | スリートップキズナ | 98.66 | 14位 | 100.1 | 7位 |
7 | スズカデレヤ | 99.11 | 11位 | 99.9 | 8位 |
8 | グリュースゴット | 99.45 | 10位 | 99.2 | 9位 |
9 | フルヴォート | 100.88 | 3位 | 100.2 | 6位 |
10 | エーティーマクフィ | 101.21 | 1位 | 100.1 | 7位 |
11 | リトルクレバー | 98.96 | 12位 | 100.2 | 6位 |
12 | シャンブル | 100.05 | 7位 | 98.9 | 11位 |
13 | ヴァーンフリート | 100.78 | 4位 | 101.1 | 3位 |
14 | クラーベドラド | 96.9 | 16位 | 94.6 | 13位 |
15 | ライラボンド | 100.72 | 5位 | 100.2 | 6位 |
16 | ワールドタキオン | 101.16 | 2位 | 102.1 | 1位 |
東京競馬場11Rウッドバイン競馬場賞パラダイスステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | コムストックロード | 100.15 | 10位 | 99.8 | 12位 |
2 | ビューティフルデイ | 101.59 | 2位 | 101.6 | 4位 |
3 | ペイシャフェスタ | 100.61 | 7位 | 101 | 9位 |
4 | カイザーミノル | 100.97 | 4位 | 100.3 | 10位 |
5 | オールパルフェ | 97.65 | 13位 | 96.2 | 14位 |
6 | ホウオウノーサイド | 100.15 | 10位 | 101.7 | 3位 |
7 | レイモンドバローズ | 100.85 | 5位 | 101.4 | 5位 |
8 | モントライゼ | 101.11 | 3位 | 101.2 | 7位 |
9 | サーマルウインド | 102.93 | 1位 | 98.5 | 13位 |
10 | サトノラムセス | 100.75 | 6位 | 102.2 | 2位 |
11 | ストーンリッジ | 100.31 | 9位 | 100.1 | 11位 |
12 | グラスミヤラビ | 100.37 | 8位 | 101.6 | 4位 |
13 | メイショウチタン | 99.24 | 12位 | 101.1 | 8位 |
14 | テンハッピーローズ | 101.59 | 2位 | 102.6 | 1位 |
15 | カルリーノ | 99.65 | 11位 | 101.3 | 6位 |
阪神競馬場9R舞子特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ケルンキングダム | 98.9 | 10位 | 99.8 | 7位 |
2 | ワンダーカタリナ | 99.98 | 5位 | 101.6 | 1位 |
3 | サトノペルセウス | 99.74 | 8位 | 100.3 | 6位 |
4 | イティネラートル | 98.67 | 11位 | 97.8 | 11位 |
5 | スカイロケット | 100.31 | 4位 | 98.9 | 8位 |
6 | ウルトラソニック | 100.56 | 2位 | 100.8 | 3位 |
7 | サウンドブライアン | 100.42 | 3位 | 101.1 | 2位 |
8 | テーオーダヴィンチ | 101.04 | 1位 | 100.4 | 5位 |
9 | プレジールミノル | 99.95 | 6位 | 100.5 | 4位 |
10 | メイショウフォイル | 99.04 | 9位 | 100.3 | 6位 |
11 | シベリアンタイガー | 98.26 | 12位 | 98.5 | 9位 |
12 | チャーミングアクト | 99.83 | 7位 | 97.9 | 10位 |
阪神競馬場10R花のみちステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | アメリカンファクト | 100.48 | 6位 | 100.6 | 5位 |
2 | テーオーステルス | 100.9 | 4位 | 99.9 | 9位 |
3 | エターナリー | 100.88 | 5位 | 100.7 | 4位 |
4 | メモリーエフェクト | 99.06 | 14位 | 100.2 | 7位 |
5 | メイショウオーギシ | 99.72 | 11位 | 100.3 | 6位 |
6 | ラヴケリー | 101.01 | 3位 | 100.6 | 5位 |
7 | イフティファール | 101.14 | 1位 | 100.7 | 4位 |
8 | トーセンアラン | 98.33 | 16位 | 97.4 | 14位 |
9 | スウィートプロミス | 99.37 | 12位 | 98.1 | 13位 |
10 | スミ | 100.46 | 8位 | 100.1 | 8位 |
11 | モズリッキー | 101.07 | 2位 | 101.3 | 1位 |
12 | タイキスウォード | 99.12 | 13位 | 99.5 | 10位 |
13 | スプラウティング | 100.12 | 9位 | 99.2 | 11位 |
14 | タガノペカ | 100.47 | 7位 | 100.8 | 3位 |
15 | ワイドカント | 98.67 | 15位 | 99 | 12位 |
16 | マニバドラ | 99.76 | 10位 | 100.9 | 2位 |
阪神競馬場11R宝塚記念
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ライラック | 99.07 | 14位 | 100 | 8位 |
2 | カラテ | 99.66 | 10位 | 99.6 | 11位 |
3 | ダノンザキッド | 101.37 | 3位 | 100.4 | 4位 |
4 | ボッケリーニ | 100.06 | 7位 | 100.1 | 7位 |
5 | イクイノックス | 101.54 | 1位 | 100.3 | 5位 |
6 | スルーセブンシーズ | 101.4 | 2位 | 101.4 | 1位 |
7 | プラダリア | 99.25 | 12位 | 99.8 | 10位 |
8 | ヴェラアズール | 100.52 | 6位 | 98.9 | 13位 |
9 | ジャスティンパレス | 99.4 | 11位 | 100.2 | 6位 |
10 | ディープボンド | 99.2 | 13位 | 99.5 | 12位 |
11 | ジェラルディーナ | 100.89 | 4位 | 100.5 | 3位 |
12 | アスクビクターモア | 98.44 | 16位 | 98.4 | 14位 |
13 | ジオグリフ | 99.96 | 8位 | 99.9 | 9位 |
14 | ブレークアップ | 99 | 15位 | 99.6 | 11位 |
15 | ユニコーンライオン | 100.59 | 5位 | 99.9 | 9位 |
16 | モズベッロ | 99.82 | 9位 | 100.3 | 5位 |
17 | ドゥラエレーデ | 99.82 | 9位 | 100.6 | 2位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20230625
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
