集計期間(2022年1月1日~2023年5月21日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ドゥラメンテ | 29 | 7 | 24% | 10 | 34% | 14 | 48% |
キングカメハメハ | 27 | 6 | 22% | 9 | 33% | 11 | 40% |
ハーツクライ | 46 | 5 | 10% | 7 | 15% | 9 | 19% |
ドレフォン | 7 | 3 | 42% | 3 | 42% | 3 | 42% |
ディープインパクト | 56 | 3 | 5% | 7 | 12% | 13 | 23% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_東京_芝_2400m_20220101~20230521
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
