集計期間(2022年1月1日~2023年4月23日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ディープインパクト | 86 | 10 | 11% | 18 | 20% | 26 | 30% |
オルフェーヴル | 66 | 9 | 13% | 15 | 22% | 24 | 36% |
ゴールドシップ | 84 | 9 | 10% | 16 | 19% | 28 | 33% |
ドゥラメンテ | 37 | 5 | 13% | 7 | 18% | 12 | 32% |
ハーツクライ | 75 | 5 | 6% | 8 | 10% | 11 | 14% |
キングカメハメハ | 54 | 4 | 7% | 8 | 14% | 11 | 20% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_芝_2600m以上_20220101~20230423
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
