集計期間(2022年1月1日~2023年2月12日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ドレフォン | 61 | 8 | 13% | 11 | 18% | 16 | 26% |
ヘニーヒューズ | 93 | 7 | 7% | 19 | 20% | 29 | 31% |
マクフィ | 39 | 6 | 15% | 7 | 17% | 11 | 28% |
ロードカナロア | 62 | 6 | 9% | 12 | 19% | 17 | 27% |
ドゥラメンテ | 46 | 5 | 10% | 9 | 19% | 13 | 28% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_東京_ダート_1600m_20220101~20230212
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
