集計期間(2021年1月1日~2022年12月18日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ディープインパクト | 61 | 7 | 11% | 12 | 19% | 18 | 29% |
ゴールドシップ | 62 | 5 | 8% | 17 | 27% | 22 | 35% |
エピファネイア | 21 | 4 | 19% | 4 | 19% | 7 | 33% |
モーリス | 23 | 4 | 17% | 5 | 21% | 8 | 34% |
ハーツクライ | 58 | 4 | 6% | 8 | 13% | 13 | 22% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_中山 _芝_2200m以上_20210101~20221218
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
