集計期間(2021年1月1日~2022年11月13日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
キングカメハメハ | 33 | 8 | 24% | 10 | 30% | 11 | 33% |
ロードカナロア | 101 | 8 | 7% | 21 | 20% | 31 | 30% |
ディープインパクト | 108 | 8 | 7% | 20 | 18% | 27 | 25% |
ルーラーシップ | 51 | 7 | 13% | 10 | 19% | 12 | 23% |
エピファネイア | 72 | 7 | 9% | 14 | 19% | 23 | 31% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_阪神 _芝_1600m_20210101~20221113
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
