集計期間(2020年1月1日~2022年11月6日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
キズナ | 26 | 5 | 19% | 7 | 26% | 8 | 30% |
ディープインパクト | 71 | 4 | 5% | 11 | 15% | 17 | 23% |
ドゥラメンテ | 8 | 3 | 37% | 4 | 50% | 5 | 62% |
ハーツクライ | 34 | 3 | 8% | 4 | 11% | 5 | 14% |
バゴ | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% |
ゴールドシップ | 9 | 2 | 22% | 2 | 22% | 4 | 44% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_阪神 _芝_2200m_20200101~20221106
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
