集計期間(2021年1月1日~2022年10月16日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ディープインパクト | 56 | 6 | 10% | 8 | 14% | 15 | 26% |
エピファネイア | 30 | 5 | 16% | 8 | 26% | 11 | 36% |
キズナ | 16 | 4 | 25% | 6 | 37% | 7 | 43% |
オルフェーヴル | 31 | 4 | 12% | 8 | 25% | 11 | 35% |
リオンディーズ | 5 | 3 | 60% | 3 | 60% | 4 | 80% |
ルーラーシップ | 48 | 3 | 6% | 5 | 10% | 9 | 18% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_阪神_芝_2400m以上_20210101~20221016
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
