集計期間(2021年1月1日~2022年10月10日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ディープインパクト | 89 | 9 | 10% | 18 | 20% | 27 | 30% |
ルーラーシップ | 45 | 7 | 15% | 11 | 24% | 18 | 40% |
ハーツクライ | 57 | 6 | 10% | 8 | 14% | 14 | 24% |
キングカメハメハ | 31 | 5 | 16% | 10 | 32% | 12 | 38% |
キズナ | 45 | 5 | 11% | 9 | 20% | 13 | 28% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_阪神 _芝_2000m_20210101~20221010
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
