札幌競馬場9Rライラック賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ロッソモラーレ | 100.48 | 5位 | 100 | 5位 |
2 | カフジアスール | 99.89 | 7位 | 100.6 | 3位 |
3 | ハーツラプソディ | 100.91 | 3位 | 99.3 | 11位 |
4 | メタルスパーク | 99.29 | 10位 | 99.5 | 10位 |
5 | エンジェルサークル | 100.37 | 6位 | 99.2 | 12位 |
6 | アケルナルスター | 99.18 | 12位 | 101.3 | 1位 |
7 | ジャミールフエルテ | 99.21 | 11位 | 99.6 | 9位 |
8 | スワーヴシールズ | 99.65 | 8位 | 101 | 2位 |
9 | サウンドレベッカ | 98.13 | 13位 | 98.4 | 13位 |
10 | ウィスパリンホープ | 101.69 | 1位 | 99.8 | 7位 |
11 | アインゲーブング | 100.82 | 4位 | 99.7 | 8位 |
12 | アサケレディ | 101 | 2位 | 99.7 | 8位 |
13 | ルーツドール | 100.82 | 4位 | 100.1 | 4位 |
14 | グレースオブナイル | 99.53 | 9位 | 99.9 | 6位 |
札幌競馬場10RHBC賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ショウナンラスボス | 100.06 | 6位 | 100.2 | 7位 |
2 | ネレイド | 99.6 | 12位 | 100.6 | 4位 |
3 | ヤマニンルリュール | 100.27 | 3位 | 100.9 | 2位 |
4 | スターズプレミア | 98.78 | 15位 | 98.5 | 13位 |
5 | ドロップオブライト | 100.61 | 1位 | 100.2 | 7位 |
6 | ラキエータ | 100.59 | 2位 | 99.8 | 10位 |
7 | アラモードバイオ | 99.91 | 7位 | 100.8 | 3位 |
8 | ラブリネスオーバー | 99.77 | 9位 | 100 | 9位 |
9 | サニーオーシャン | 100.07 | 5位 | 100 | 9位 |
10 | ピースマインド | 99.63 | 11位 | 100.3 | 6位 |
11 | ニューアリオン | 99.72 | 10位 | 101.2 | 1位 |
12 | クムシラコ | 99.19 | 14位 | 98.3 | 14位 |
13 | カバーガール | 99.47 | 13位 | 98.7 | 12位 |
14 | モンファボリ | 99.82 | 8位 | 100.5 | 5位 |
15 | ヴィアドロローサ | 99.77 | 9位 | 99.7 | 11位 |
16 | ニシノレバンテ | 100.13 | 4位 | 100.1 | 8位 |
札幌競馬場11Rエルムステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ロードエクレール | 101.17 | 3位 | 101.4 | 7位 |
2 | アイオライト | 101.03 | 6位 | 102.3 | 2位 |
3 | オメガレインボー | 100.99 | 8位 | 101.9 | 4位 |
4 | ブラッティーキッド | 101.06 | 5位 | 100.6 | 10位 |
5 | アメリカンシード | 100.2 | 12位 | 98.2 | 11位 |
6 | ウェルドーン | 101.26 | 1位 | 101.6 | 6位 |
7 | ヒストリーメイカー | 101.24 | 2位 | 100.6 | 10位 |
8 | ダノンファラオ | 99.25 | 13位 | 97.5 | 12位 |
9 | フルデプスリーダー | 101.26 | 1位 | 101.8 | 5位 |
10 | ブラックアーメット | 100.54 | 10位 | 102.1 | 3位 |
11 | ロードレガリス | 101.15 | 4位 | 100.7 | 9位 |
12 | スワーヴアラミス | 101.01 | 7位 | 101.2 | 8位 |
13 | バティスティーニ | 100.45 | 11位 | 102.3 | 2位 |
14 | ダンツキャッスル | 100.9 | 9位 | 102.4 | 1位 |
新潟競馬場9R驀進特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | シオミチクレバ | 100.42 | 2位 | 100.7 | 1位 |
2 | エナジーロッソ | 97.03 | 14位 | 98.6 | 9位 |
3 | ニシノガブリヨリ | 99.5 | 8位 | 100.5 | 2位 |
4 | デンタルバルーン | 94.71 | 17位 | 96.4 | 15位 |
5 | アーヒラ | 96.05 | 15位 | 97.9 | 13位 |
6 | サクセスハーモニー | 95.89 | 16位 | 97.5 | 14位 |
7 | サブロンカズマ | 98.94 | 10位 | 98.4 | 11位 |
8 | ミキノバスドラム | 94.13 | 18位 | 94.8 | 16位 |
9 | ヴィクトワールメイ | 99.69 | 5位 | 99.3 | 7位 |
10 | エーアイダンサー | 98.25 | 11位 | 98.5 | 10位 |
11 | ジャストザビアンカ | 100.44 | 1位 | 100.4 | 3位 |
12 | レオハイセンス | 100.13 | 3位 | 100.3 | 4位 |
13 | ハッピーペコ | 99.58 | 6位 | 99.6 | 6位 |
14 | トミケンルーア | 99.57 | 7位 | 99.9 | 5位 |
15 | メイショウユリシス | 99.21 | 9位 | 99.2 | 8位 |
16 | フチサンメルチャン | 97.84 | 12位 | 100.5 | 2位 |
17 | ドリームジャンボ | 97.17 | 13位 | 98.3 | 12位 |
18 | エスジープリンセス | 99.86 | 4位 | 100.7 | 1位 |
新潟競馬場10R月岡温泉特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | トーセンメラニー | 100.46 | 5位 | 99.7 | 6位 |
2 | ラーグルフ | 100.8 | 3位 | 101.3 | 1位 |
3 | セグレドスペリオル | 99.75 | 7位 | 101.3 | 1位 |
4 | ビートザウイングス | 98.94 | 8位 | 100.9 | 3位 |
5 | サトノペルセウス | 99.75 | 7位 | 101.2 | 2位 |
6 | タガノカイ | 100.82 | 2位 | 99.8 | 5位 |
7 | ロードカテドラル | 100.53 | 4位 | 99.5 | 7位 |
8 | セントカメリア | 101.12 | 1位 | 100.8 | 4位 |
9 | ブレーヴユニコーン | 99.85 | 6位 | 101.2 | 2位 |
新潟競馬場11Rレパードステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ヘラルドバローズ | 99.79 | 13位 | 100.9 | 7位 |
2 | タイセイドレフォン | 101.76 | 2位 | 101.4 | 4位 |
3 | メイショウユズルハ | 101.81 | 1位 | 100.3 | 10位 |
4 | インディゴブラック | 101.08 | 6位 | 100.8 | 8位 |
5 | レッドラパルマ | 101.26 | 5位 | 101 | 6位 |
6 | ビヨンドザファザー | 101.35 | 3位 | 100.4 | 9位 |
7 | バレルゾーン | 100.89 | 9位 | 101.6 | 3位 |
8 | トウセツ | 101.05 | 7位 | 101.3 | 5位 |
9 | ハピ | 101.04 | 8位 | 101.7 | 2位 |
10 | ホウオウルーレット | 101.34 | 4位 | 102.4 | 1位 |
11 | ギャラクシーナイト | 98.93 | 15位 | 97.3 | 13位 |
12 | シダー | 100.73 | 10位 | 100.4 | 9位 |
13 | ラブパイロー | 99.5 | 14位 | 97.8 | 12位 |
14 | ライラボンド | 100.08 | 12位 | 101.3 | 5位 |
15 | カフジオクタゴン | 100.16 | 11位 | 99.6 | 11位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20220807
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
