集計期間(2021年1月1日~2022年5月29日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ディープインパクト | 119 | 18 | 15% | 26 | 21% | 35 | 29% |
エピファネイア | 50 | 7 | 14% | 13 | 26% | 18 | 36% |
ロードカナロア | 79 | 7 | 8% | 13 | 16% | 19 | 24% |
ハーツクライ | 39 | 5 | 12% | 11 | 28% | 17 | 43% |
ハービンジャー | 25 | 4 | 16% | 7 | 28% | 9 | 36% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_東京 _芝_1600m_20210101~20220529
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
