福島競馬場10R二本松特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ラブサンキュー | 99.33 | 11位 | 99.8 | 9位 |
2 | トミケンルーア | 100.39 | 5位 | 100.1 | 7位 |
3 | テセウス | 99.4 | 10位 | 100.1 | 7位 |
4 | マイネルヘルト | 100.53 | 1位 | 100.4 | 4位 |
5 | デルマカンノン | 99.84 | 7位 | 100.4 | 4位 |
6 | セイウンダイモス | 98.8 | 12位 | 100.3 | 5位 |
7 | スターズプレミア | 100.25 | 6位 | 100.1 | 7位 |
8 | プリンスゼンナン | 100.42 | 4位 | 99.1 | 10位 |
9 | ララサンスフル | 100.39 | 5位 | 101 | 1位 |
10 | アスクキングコング | 100.43 | 3位 | 100 | 8位 |
11 | ウエスタンランポ | 98.76 | 13位 | 100.1 | 7位 |
12 | カゼノタニノアヤカ | 100.47 | 2位 | 100.2 | 6位 |
13 | タマモダイジョッキ | 99.73 | 8位 | 100.7 | 3位 |
14 | リヴァージュ | 99.5 | 9位 | 98.6 | 11位 |
15 | マイネルプリンチペ | 99.73 | 8位 | 100.1 | 7位 |
16 | ジューンベロシティ | 100.53 | 1位 | 100.8 | 2位 |
福島競馬場11R福島民友カップ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ケイアイパープル | 101.25 | 4位 | 100.6 | 6位 |
2 | ダノンファスト | 100.26 | 12位 | 100.9 | 4位 |
3 | アディラート | 100.94 | 8位 | 100.5 | 7位 |
4 | ロードリバーサル | 101.26 | 3位 | 99.4 | 11位 |
5 | ダノンスプレンダー | 101.32 | 1位 | 100 | 8位 |
6 | スマッシングハーツ | 101.3 | 2位 | 101.2 | 3位 |
7 | トップウイナー | 99.38 | 14位 | 98.6 | 12位 |
8 | ドリュウ | 101.03 | 5位 | 101.9 | 1位 |
9 | メモリーコウ | 100.21 | 13位 | 98.4 | 13位 |
10 | ホウオウトゥルース | 100.98 | 7位 | 101.2 | 3位 |
11 | ショーム | 100.58 | 11位 | 99.9 | 9位 |
12 | クレスコブレイブ | 100.8 | 10位 | 101.8 | 2位 |
13 | アイオライト | 99.09 | 15位 | 99.7 | 10位 |
14 | ロジペルレスト | 100.99 | 6位 | 100.6 | 6位 |
15 | サンダーブリッツ | 100.89 | 9位 | 100.8 | 5位 |
福島競馬場12R五色沼特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ポリアンサ | 96.86 | 13位 | 95.9 | 14位 |
2 | ヴェルザスカ | 99.07 | 11位 | 99.2 | 8位 |
3 | ココナッツスルー | 99.4 | 9位 | 99.4 | 7位 |
4 | ウインアルカンナ | 99.07 | 11位 | 101.1 | 1位 |
5 | グレースオブナイル | 100 | 5位 | 100 | 4位 |
6 | シャーレイポピー | 101.87 | 1位 | 100.7 | 3位 |
7 | マリノソフィア | 99.51 | 7位 | 101 | 2位 |
8 | ダンツイノーバ | 99.46 | 8位 | 99.6 | 6位 |
9 | ラインオブダンス | 97.23 | 12位 | 96.8 | 13位 |
10 | タガノディアーナ | 100.27 | 2位 | 101 | 2位 |
11 | ラキャラントシス | 99.31 | 10位 | 99.9 | 5位 |
12 | ドナキアーロ | 96.38 | 14位 | 97.7 | 11位 |
13 | ローゼライト | 100.19 | 3位 | 98.7 | 9位 |
14 | グレイテスト | 100.1 | 4位 | 97.5 | 12位 |
15 | バルバレスコ | 99.57 | 6位 | 97.8 | 10位 |
東京競馬場9R赤松賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | モカフラワー | 99.66 | 4位 | 100.1 | 3位 |
2 | ニシノタマユラ | 98.91 | 6位 | 99.2 | 7位 |
3 | ピンクマクフィー | 97.62 | 7位 | 98.7 | 8位 |
4 | コムストックロード | 100.2 | 3位 | 99.4 | 6位 |
5 | コントディヴェール | 101.14 | 1位 | 100.1 | 3位 |
6 | クレイドル | 99.19 | 5位 | 100 | 4位 |
7 | ナミュール | 94.58 | 9位 | 101.3 | 1位 |
8 | パーソナルハイ | 97.21 | 8位 | 100.9 | 2位 |
9 | スターズオンアース | 100.56 | 2位 | 99.7 | 5位 |
東京競馬場10R南武特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ネバーゴーンアウト | 99.17 | 6位 | 99.6 | 7位 |
2 | パープルレディー | 101.55 | 1位 | 101.9 | 1位 |
3 | レイオブウォーター | 101.08 | 3位 | 99.4 | 8位 |
4 | ラヴィンジャー | 101.26 | 2位 | 100.2 | 3位 |
5 | トゥルーヴィル | 99.08 | 8位 | 100.2 | 3位 |
6 | サトノフォーチュン | 98.99 | 9位 | 98.8 | 9位 |
7 | アイブランコ | 99.13 | 7位 | 99.9 | 6位 |
8 | エクセレントタイム | 98.92 | 10位 | 100.3 | 2位 |
9 | オーロラフラッシュ | 100.34 | 4位 | 98 | 10位 |
10 | マイネルステレール | 97.66 | 11位 | 97.1 | 11位 |
11 | ワンデイモア | 97.55 | 12位 | 100.1 | 4位 |
12 | ディーグランデ | 99.19 | 5位 | 100 | 5位 |
東京競馬場11R霜月ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ミッキーワイルド | 98.65 | 15位 | 98 | 13位 |
2 | レディバグ | 100.59 | 11位 | 100.4 | 8位 |
3 | モズダッシュスター | 99.34 | 14位 | 98.4 | 12位 |
4 | タイムフライヤー | 101.52 | 4位 | 99.7 | 10位 |
5 | クリノケンリュウ | 99.81 | 12位 | 100.4 | 8位 |
6 | ニシノデイジー | 99.36 | 13位 | 97 | 14位 |
7 | ヘリオス | 102.76 | 1位 | 100.5 | 7位 |
8 | シャイニーブランコ | 101.74 | 3位 | 101.3 | 3位 |
9 | イメル | 101.17 | 7位 | 101.7 | 2位 |
10 | アイアムハヤスギル | 101.06 | 8位 | 102 | 1位 |
11 | フィールドセンス | 101.17 | 7位 | 99.3 | 11位 |
12 | ゲンパチフォルツァ | 100.62 | 10位 | 99.9 | 9位 |
13 | メイショウベンガル | 100.65 | 9位 | 100.8 | 5位 |
14 | サンライズラポール | 101.22 | 6位 | 100.7 | 6位 |
15 | スマートダンディー | 102.02 | 2位 | 101 | 4位 |
16 | フルデプスリーダー | 101.45 | 5位 | 100.4 | 8位 |
阪神競馬場9R秋明菊賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | プラソン | 98.64 | 7位 | 99.3 | 7位 |
2 | オタルエバー | 100.56 | 2位 | 99.2 | 8位 |
3 | タガノフィナーレ | 100.09 | 3位 | 100.4 | 2位 |
4 | ブレスレスリー | 99.82 | 4位 | 99.4 | 6位 |
5 | モンゴリアンキング | 98.55 | 8位 | 99.1 | 9位 |
6 | エクロール | 100.69 | 1位 | 100.6 | 1位 |
7 | タイセイブリリオ | 98.74 | 6位 | 98.9 | 10位 |
8 | ゼットノヴァ | 98.53 | 9位 | 100.3 | 3位 |
9 | ペルアア | 98 | 10位 | 99.5 | 5位 |
10 | サイード | 99.19 | 5位 | 99.6 | 4位 |
11 | メイプルシスター | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
阪神競馬場10R武田尾特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ヴィント | 98.08 | 9位 | 98.4 | 10位 |
2 | メイショウカミシマ | 99.64 | 5位 | 99.5 | 9位 |
3 | アトミカ | 99.21 | 6位 | 100.1 | 8位 |
4 | タニノヨセミテ | 99.09 | 7位 | 100.4 | 5位 |
5 | プログノーシス | 101.54 | 1位 | 100.1 | 8位 |
6 | オールザワールド | 100 | 4位 | 100.6 | 3位 |
7 | セントウル | 100.05 | 3位 | 100.5 | 4位 |
8 | ハローユニコーン | 99.64 | 5位 | 100.2 | 7位 |
9 | フラーズダルム | 99.21 | 6位 | 100.8 | 2位 |
10 | ナリタブレード | 100.18 | 2位 | 101.1 | 1位 |
11 | マルモネオフォース | 98.97 | 8位 | 100.3 | 6位 |
阪神競馬場11Rマイルチャンピオンシップ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ホウオウアマゾン | 102.36 | 2位 | 99.9 | 7位 |
2 | クリノガウディー | 101.28 | 8位 | 99.9 | 7位 |
3 | シュネルマイスター | 101.57 | 5位 | 100.6 | 4位 |
4 | サリオス | 100.99 | 10位 | 100.2 | 6位 |
5 | サウンドキアラ | 102.48 | 1位 | 100.7 | 3位 |
6 | ケイデンスコール | 100.67 | 13位 | 99 | 10位 |
7 | インディチャンプ | 101.49 | 6位 | 100.4 | 5位 |
8 | ダーリントンホール | 101.48 | 7位 | 99.9 | 7位 |
9 | グレナディアガーズ | 101.76 | 4位 | 101.2 | 2位 |
10 | ロータスランド | 101.08 | 9位 | 98.5 | 12位 |
11 | カテドラル | 101.86 | 3位 | 101.3 | 1位 |
12 | グランアレグリア | 100.73 | 12位 | 99.8 | 8位 |
13 | ダノンザキッド | 101.48 | 7位 | 99.6 | 9位 |
14 | リプレーザ | 99.01 | 14位 | 99.8 | 8位 |
15 | サウンドカナロア | 98.03 | 15位 | 98.8 | 11位 |
16 | レインボーフラッグ | 100.77 | 11位 | 99.6 | 9位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20211121
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
