福島競馬場10R磐梯山特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | アメリカンマッハ | 99.4 | 8位 | 99 | 7位 |
2 | ロワンディシー | 100.77 | 1位 | 99.3 | 6位 |
3 | ダノンアポロン | 99.08 | 9位 | 99.8 | 4位 |
4 | デルマラッキーガイ | 99.4 | 8位 | 99.9 | 3位 |
5 | トーホウバロン | 98.73 | 11位 | 99.4 | 5位 |
6 | ビーマイセルフ | 98.08 | 12位 | 98.3 | 11位 |
7 | コートダルジャン | 100.36 | 4位 | 100.5 | 1位 |
8 | ギブンアンソート | 99.51 | 7位 | 100.5 | 1位 |
9 | ケンハービンジャー | 100.43 | 3位 | 100.2 | 2位 |
10 | ミステリーウェイ | 98.89 | 10位 | 100.2 | 2位 |
11 | マケルナマサムネ | 100.08 | 6位 | 100.5 | 1位 |
12 | レットミーアウト | 100.21 | 5位 | 98.4 | 10位 |
13 | サンデイビス | 100.7 | 2位 | 98.9 | 8位 |
14 | ナミブ | 98.01 | 13位 | 98.7 | 9位 |
福島競馬場11R奥羽ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | エクリリストワール | 96.77 | 14位 | 97.3 | 13位 |
2 | ライジングドラゴン | 100.49 | 4位 | 100.7 | 1位 |
3 | ホッコーハナミチ | 99.45 | 9位 | 100.1 | 6位 |
4 | ペイシャキュウ | 100.57 | 2位 | 99.5 | 8位 |
5 | ロッシュローブ | 100.54 | 3位 | 100.2 | 5位 |
6 | カウンターエア | 100.35 | 6位 | 99 | 10位 |
7 | エクレアスパークル | 100.79 | 1位 | 98.6 | 12位 |
8 | グラスブルース | 100.54 | 3位 | 100.6 | 2位 |
9 | メイショウヨカゼ | 98.51 | 13位 | 100.3 | 4位 |
10 | エスト | 99.63 | 8位 | 100.5 | 3位 |
11 | ホッコーライデン | 100.02 | 7位 | 99.4 | 9位 |
12 | ディモールト | 98.91 | 10位 | 99 | 10位 |
13 | ヴィーダ | 98.88 | 11位 | 98.8 | 11位 |
14 | アルーフクライ | 100.48 | 5位 | 100 | 7位 |
15 | パレニア | 98.84 | 12位 | 98.8 | 11位 |
福島競馬場12R会津特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | カバーガール | 99.4 | 8位 | 100.9 | 1位 |
2 | ホーリーライン | 99.82 | 5位 | 100.6 | 2位 |
3 | コスモアンジュ | 98.63 | 14位 | 98.6 | 10位 |
4 | レオハイセンス | 98.44 | 15位 | 100.1 | 5位 |
5 | メイショウツツジ | 99.13 | 11位 | 99.6 | 8位 |
6 | ルミナスライン | 99.88 | 4位 | 99.8 | 7位 |
7 | ヒバリ | 101.68 | 2位 | 99.6 | 8位 |
8 | タピオカ | 99.74 | 7位 | 100 | 6位 |
9 | ローレルアイリス | 99.78 | 6位 | 98.8 | 9位 |
10 | ピースユニヴァース | 99.01 | 12位 | 100.3 | 3位 |
11 | グラウクス | 98.63 | 14位 | 98.8 | 9位 |
12 | エールヴィフ | 99.36 | 9位 | 99.6 | 8位 |
13 | ルクルト | 101.75 | 1位 | 99.8 | 7位 |
14 | インザムービー | 98.84 | 13位 | 100.1 | 5位 |
15 | ブロンズレッド | 99.32 | 10位 | 100.2 | 4位 |
16 | アーヒラ | 100.04 | 3位 | 100.2 | 4位 |
東京競馬場9Rオキザリス賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | インコントラーレ | 98.55 | 11位 | 99.2 | 9位 |
2 | ヴァルツァーシャル | 99.1 | 9位 | 99.7 | 6位 |
3 | ドライスタウト | 100.21 | 1位 | 101.4 | 1位 |
4 | クロジシジョー | 98.48 | 12位 | 99.2 | 9位 |
5 | タヤスゴールド | 99.42 | 5位 | 101 | 3位 |
6 | ヴォルケニック | 98.46 | 13位 | 99.7 | 6位 |
7 | ダンスウィズジョイ | 99.5 | 3位 | 100.2 | 4位 |
8 | ショウナンワオン | 99.18 | 7位 | 99.3 | 8位 |
9 | コンクパール | 100.07 | 2位 | 98.6 | 11位 |
10 | アルファマム | 97.92 | 14位 | 101.1 | 2位 |
11 | ジレトール | 97.55 | 15位 | 100 | 5位 |
12 | ケルンコンサート | 98.85 | 10位 | 99.4 | 7位 |
13 | カセノダンサー | 99.47 | 4位 | 98.7 | 10位 |
14 | オードゥメール | 99.17 | 8位 | 99.7 | 6位 |
15 | ベアグッジョブ | 97.26 | 16位 | 98 | 12位 |
16 | ボルタドマール | 99.3 | 6位 | 100.2 | 4位 |
東京競馬場10R奥多摩ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | カリボール | 101.59 | 1位 | 99.3 | 12位 |
2 | キャッチミーアップ | 100.39 | 7位 | 100.5 | 5位 |
3 | マリーナ | 100.76 | 4位 | 99 | 14位 |
4 | ホウオウカトリーヌ | 99.09 | 15位 | 100.2 | 6位 |
5 | ブレイブメジャー | 99.2 | 14位 | 101 | 3位 |
6 | シャドウブロッサム | 101.35 | 2位 | 99.6 | 11位 |
7 | ウインレフィナード | 100.71 | 5位 | 99.8 | 9位 |
8 | トウカイオラージュ | 100.33 | 9位 | 99 | 14位 |
9 | ショウリュウハル | 97.8 | 16位 | 97.5 | 16位 |
10 | グレイイングリーン | 100.38 | 8位 | 101.4 | 2位 |
11 | ミニオンペール | 100.16 | 12位 | 101.5 | 1位 |
12 | フォワードアゲン | 100.28 | 10位 | 100.9 | 4位 |
13 | レッドクレオス | 99.93 | 13位 | 98.9 | 15位 |
14 | タガノスカイハイ | 100.81 | 3位 | 99.7 | 10位 |
15 | オールザゴー | 100.21 | 11位 | 99.9 | 8位 |
16 | ヴィジュネル | 101.59 | 1位 | 99.2 | 13位 |
17 | ジュビリーヘッド | 100.52 | 6位 | 100.9 | 4位 |
18 | カルリーノ | 101.35 | 2位 | 100 | 7位 |
東京競馬場11R東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | タガノビューティー | 102.25 | 1位 | 101.1 | 2位 |
2 | リアンヴェリテ | 98.92 | 15位 | 96.4 | 14位 |
3 | ワンダーリーデル | 101.08 | 9位 | 100.7 | 3位 |
4 | テイエムサウスダン | 101.33 | 4位 | 99.5 | 11位 |
5 | ヒロシゲゴールド | 101.08 | 9位 | 99.8 | 9位 |
6 | スリーグランド | 102.04 | 2位 | 100.2 | 5位 |
7 | レピアーウィット | 100.63 | 12位 | 100.2 | 5位 |
8 | バスラットレオン | 100.78 | 11位 | 98.5 | 13位 |
9 | スマッシャー | 101.2 | 7位 | 99.9 | 8位 |
10 | ブルベアイリーデ | 101.32 | 5位 | 99.7 | 10位 |
11 | オメガレインボー | 100.99 | 10位 | 101.2 | 1位 |
12 | ワイドファラオ | 101.16 | 8位 | 100.3 | 4位 |
13 | サトノアーサー | 100.18 | 13位 | 100.1 | 6位 |
14 | エアスピネル | 101.71 | 3位 | 100 | 7位 |
15 | ダイワキャグニー | 101.3 | 6位 | 99 | 12位 |
16 | ソリストサンダー | 99.82 | 14位 | 99.7 | 10位 |
阪神競馬場9R岸和田ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | スーパーフェザー | 100.45 | 3位 | 101.1 | 3位 |
2 | レオコックブルー | 98.26 | 10位 | 100.3 | 7位 |
3 | パトリック | 99.68 | 6位 | 100.8 | 4位 |
4 | ダノンレガーロ | 99.9 | 5位 | 100.4 | 6位 |
5 | パラダイスリーフ | 99.53 | 7位 | 101.2 | 2位 |
6 | シルヴェリオ | 99.96 | 4位 | 98.8 | 10位 |
7 | ルヴァン | 99.44 | 8位 | 100.5 | 5位 |
8 | アルサトワ | 99.44 | 8位 | 99.2 | 9位 |
9 | ラストヌードル | 99.21 | 9位 | 97.3 | 11位 |
10 | メイケイハリアー | 100.61 | 1位 | 100.1 | 8位 |
11 | スカーフェイス | 100.59 | 2位 | 101.3 | 1位 |
阪神競馬場10R堺ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ブラックアーメット | 99.99 | 13位 | 100.7 | 2位 |
2 | ゴールドレガシー | 100.35 | 9位 | 97.3 | 13位 |
3 | ラヴォアドゥース | 99.38 | 15位 | 98.2 | 10位 |
4 | ミトノマルーン | 98.16 | 16位 | 97 | 14位 |
5 | アドマイヤメティス | 100.08 | 12位 | 100.1 | 5位 |
6 | モダスオペランディ | 100.91 | 4位 | 98.2 | 10位 |
7 | スズカロング | 100.2 | 10位 | 99.3 | 7位 |
8 | ペガサス | 101.31 | 3位 | 98.8 | 8位 |
9 | ミステリオーソ | 101.33 | 2位 | 100.2 | 4位 |
10 | ヴィゴーレ | 101.36 | 1位 | 102.1 | 1位 |
11 | ハヤブサナンデクン | 100.76 | 6位 | 100.6 | 3位 |
12 | ヴィーヴァバッカス | 100.75 | 7位 | 98.4 | 9位 |
13 | ジュディッタ | 100.55 | 8位 | 99.7 | 6位 |
14 | コパノリッチマン | 100.83 | 5位 | 98 | 11位 |
15 | サンレイファイト | 99.63 | 14位 | 100.1 | 5位 |
16 | タイセイアゲイン | 100.16 | 11位 | 97.6 | 12位 |
阪神競馬場11Rデイリー杯2歳ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ソネットフレーズ | 99.99 | 3位 | 99.6 | 6位 |
2 | スタニングローズ | 98.56 | 4位 | 100.7 | 3位 |
3 | ドグマ | 100.2 | 2位 | 99.6 | 6位 |
4 | ウナギノボリ | 98.36 | 7位 | 100.5 | 4位 |
5 | カワキタレブリー | 98.43 | 5位 | 99.8 | 5位 |
6 | セリフォス | 100.59 | 1位 | 101.3 | 2位 |
7 | プルパレイ | 98.37 | 6位 | 101.5 | 1位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20211113
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
