集計期間(2020年1月1日~2021年11月7日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
キズナ | 18 | 9 | 22% | 5 | 27% | 6 | 33% |
ディープインパクト | 49 | 8 | 8% | 10 | 20% | 14 | 28% |
バゴ | 14 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% |
ゴールドシップ | 5 | 5 | 40% | 2 | 40% | 3 | 60% |
ハーツクライ | 23 | 4 | 8% | 2 | 8% | 3 | 13% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_阪神_芝_2200m_20200101~20211107
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
