福島競馬場10R高湯温泉特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | タカラネイビー | 99.59 | 9位 | 99.4 | 8位 |
2 | ブレイブライオン | 99.81 | 7位 | 98.4 | 11位 |
3 | サンズオブタイム | 100.68 | 2位 | 100.3 | 4位 |
4 | アドマイヤリーブラ | 97.88 | 16位 | 98.4 | 11位 |
5 | トーセンメラニー | 99.35 | 11位 | 101 | 1位 |
6 | アナゴサン | 100.07 | 4位 | 99 | 9位 |
7 | セラフィナイト | 100.04 | 5位 | 100.7 | 2位 |
8 | ウインアステロイド | 99.75 | 8位 | 99 | 9位 |
9 | コスモブルーノーズ | 98.28 | 15位 | 96.9 | 13位 |
10 | マックスブロケイド | 98.81 | 13位 | 98.3 | 12位 |
11 | アラモードバイオ | 99.95 | 6位 | 99.6 | 6位 |
12 | アメジストヴェイグ | 98.51 | 14位 | 98.7 | 10位 |
13 | バトーブラン | 99.55 | 10位 | 99.5 | 7位 |
14 | ブレーヴジャッカル | 100.17 | 3位 | 99.7 | 5位 |
15 | ノアスマッシュ | 99.29 | 12位 | 100.5 | 3位 |
16 | スプリッツァー | 100.78 | 1位 | 100.7 | 2位 |
福島競馬場11Rフルーツラインカップ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | オヌシナニモノ | 100.54 | 8位 | 99.3 | 8位 |
2 | スーパーアキラ | 98.98 | 13位 | 98.7 | 9位 |
3 | ワルツフォーラン | 100.98 | 4位 | 100.8 | 3位 |
4 | スペクタクル | 100.54 | 8位 | 100.6 | 4位 |
5 | グラスボイジャー | 100.73 | 6位 | 101 | 1位 |
6 | レジェモー | 100.39 | 10位 | 100.8 | 3位 |
7 | スワーヴシャルル | 101.11 | 3位 | 100.4 | 5位 |
8 | ライバーバード | 99.25 | 11位 | 100.9 | 2位 |
9 | ファビュラスギフト | 96.77 | 15位 | 97.3 | 11位 |
10 | アスタースウィング | 100.76 | 5位 | 100.1 | 6位 |
11 | ポートナイトサイト | 98.29 | 14位 | 99.3 | 8位 |
12 | パワフルヒロコ | 101.47 | 1位 | 100.6 | 4位 |
13 | ショウナンアニメ | 100.52 | 9位 | 100.9 | 2位 |
14 | メイショウヒバリ | 99.24 | 12位 | 98.1 | 10位 |
15 | マラードザレコード | 100.69 | 7位 | 99.4 | 7位 |
16 | サイファーシチー | 101.33 | 2位 | 100.4 | 5位 |
福島競馬場12R三陸特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ダブルフラット | 99.91 | 6位 | 99.2 | 8位 |
2 | タイセイドリーマー | 99.23 | 12位 | 99.1 | 9位 |
3 | ウォルフズハウル | 101.14 | 2位 | 100.1 | 6位 |
4 | ディーグランデ | 99.39 | 10位 | 100.8 | 2位 |
5 | マリノアズラ | 100.08 | 5位 | 100.3 | 4位 |
6 | ユメノサキ | 99.63 | 8位 | 101 | 1位 |
7 | ペレ | 97.27 | 15位 | 100.1 | 6位 |
8 | リードザフィールド | 98.99 | 13位 | 95.8 | 11位 |
9 | ウシュバテソーロ | 97.41 | 14位 | 100.2 | 5位 |
10 | フィデリオグリーン | 99.71 | 7位 | 100.3 | 4位 |
11 | メイショウラツワン | 101.2 | 1位 | 99.4 | 7位 |
12 | コーストライン | 100.12 | 4位 | 100.6 | 3位 |
13 | ヴァイザー | 101.14 | 2位 | 99.4 | 7位 |
14 | モイ | 99.51 | 9位 | 101 | 1位 |
15 | クリノオウジャ | 99.29 | 11位 | 95.6 | 12位 |
16 | アスティ | 100.42 | 3位 | 99 | 10位 |
東京競馬場9R百日草特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | アンビション | 99.87 | 1位 | 99.5 | 4位 |
2 | カメハメハタイム | 98.67 | 3位 | 99.3 | 6位 |
3 | ビーイング | 96.75 | 7位 | 99.4 | 5位 |
4 | ケッツァー | 97.8 | 4位 | 97.9 | 7位 |
5 | レッドラディエンス | 99.64 | 2位 | 100.4 | 3位 |
6 | コイマリ | 97.27 | 6位 | 100.7 | 2位 |
7 | オニャンコポン | 97.39 | 5位 | 101.1 | 1位 |
8 | ホウオウプレミア | 98.67 | 3位 | 100.4 | 3位 |
東京競馬場10R錦秋ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | コラルノクターン | 97.48 | 13位 | 95.7 | 13位 |
2 | マックス | 99.62 | 9位 | 98.2 | 10位 |
3 | ナンヨーイザヨイ | 100.41 | 4位 | 100.7 | 4位 |
4 | カシノブレンド | 100.08 | 7位 | 101.6 | 1位 |
5 | ララメダイユドール | 95.26 | 15位 | 94.6 | 14位 |
6 | ゴールドパラディン | 101.17 | 1位 | 101 | 3位 |
7 | ワンダーマンボ | 99.28 | 11位 | 100.5 | 6位 |
8 | バンブトンハート | 100.66 | 3位 | 101.1 | 2位 |
9 | フルデプスリーダー | 100.84 | 2位 | 99.9 | 7位 |
10 | ルコルセール | 97.43 | 14位 | 97.7 | 11位 |
11 | ラパンセソバージュ | 99.48 | 10位 | 100.6 | 5位 |
12 | ストームガスト | 100.28 | 5位 | 99 | 8位 |
13 | オレンジペコ | 100.26 | 6位 | 100.7 | 4位 |
14 | エイシンハルニレ | 98.46 | 12位 | 98.6 | 9位 |
15 | ゼノヴァース | 99.64 | 8位 | 96.9 | 12位 |
東京競馬場11Rアルゼンチン共和国杯
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | レクセランス | 98.92 | 10位 | 100.6 | 6位 |
2 | オウケンムーン | 99.63 | 8位 | 100.2 | 10位 |
3 | サトノソルタス | 100.43 | 4位 | 100.4 | 8位 |
4 | ロードマイウェイ | 98.58 | 11位 | 98 | 13位 |
5 | フライライクバード | 100.77 | 2位 | 101.2 | 2位 |
6 | アイアンバローズ | 97.95 | 12位 | 97.3 | 14位 |
7 | アドマイヤアルバ | 100.29 | 5位 | 100.1 | 11位 |
8 | アイスバブル | 99.63 | 8位 | 100.3 | 9位 |
9 | ディアマンミノル | 98.58 | 11位 | 98.5 | 12位 |
10 | オーソリティ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
11 | ゴースト | 99.69 | 7位 | 100.8 | 4位 |
12 | マイネルウィルトス | 101.08 | 1位 | 101 | 3位 |
13 | ボスジラ | 99.81 | 6位 | 100.7 | 5位 |
14 | トーセンカンビーナ | 99.39 | 9位 | 100.5 | 7位 |
15 | アンティシペイト | 100.5 | 3位 | 101.5 | 1位 |
阪神競馬場9Rもちの木賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ウェルカムニュース | 99.84 | 2位 | 100.6 | 2位 |
2 | シュガーコルト | 96.25 | 12位 | 97.3 | 11位 |
3 | コパノニコルソン | 100.65 | 1位 | 100.9 | 1位 |
4 | ビヨンドザファザー | 99.32 | 4位 | 99.1 | 8位 |
5 | アニージョ | 98 | 8位 | 98.8 | 9位 |
6 | ラインオブソウル | 96.99 | 10位 | 98.3 | 10位 |
7 | エトワールジェンヌ | 99.11 | 5位 | 98.3 | 10位 |
8 | コンスタンティン | 98.71 | 6位 | 100 | 6位 |
9 | アトラクティーボ | 99.71 | 3位 | 100.3 | 4位 |
10 | アナザーエデン | 99.84 | 2位 | 100.4 | 3位 |
11 | ジャカランダ | 97.83 | 9位 | 100 | 6位 |
12 | ブラックルパン | 96.47 | 11位 | 100.1 | 5位 |
13 | クラウンプライド | 98.49 | 7位 | 99.2 | 7位 |
阪神競馬場10R道頓堀ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ロードベイリーフ | 100.49 | 5位 | 99.5 | 11位 |
2 | メイショウミモザ | 100.37 | 7位 | 100.4 | 7位 |
3 | ハッシュゴーゴー | 101.17 | 1位 | 100.2 | 8位 |
4 | カワキタアジン | 100.69 | 4位 | 100.2 | 8位 |
5 | ナンヨーアミーコ | 99.91 | 9位 | 101.2 | 1位 |
6 | ロジーナ | 100.47 | 6位 | 100.6 | 5位 |
7 | サウンドカナロア | 99.13 | 12位 | 98.6 | 12位 |
8 | スマートクラージュ | 101.17 | 1位 | 99.7 | 10位 |
9 | ヤマニンペダラーダ | 100.69 | 4位 | 100.7 | 4位 |
10 | サトノファビュラス | 99.34 | 10位 | 100.5 | 6位 |
11 | グッドマックス | 100.91 | 3位 | 99.9 | 9位 |
12 | ブラックダンサー | 101.07 | 2位 | 100.9 | 2位 |
13 | ゴールドチャリス | 99.29 | 11位 | 100.8 | 3位 |
14 | シルヴェーヌ | 100.05 | 8位 | 100.8 | 3位 |
阪神競馬場11Rみやこステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | アンセッドヴァウ | 101.51 | 5位 | 99.7 | 9位 |
2 | ロードゴラッソ | 99.82 | 14位 | 100.4 | 6位 |
3 | メイショウハリオ | 101.56 | 4位 | 100.2 | 7位 |
4 | ヴェンジェンス | 100.09 | 13位 | 99.4 | 10位 |
5 | アナザートゥルース | 99.64 | 15位 | 98 | 13位 |
6 | ロードブレス | 100.81 | 9位 | 101.2 | 3位 |
7 | スワーヴアラミス | 101.08 | 7位 | 101 | 4位 |
8 | ニューモニュメント | 100.84 | 8位 | 100 | 8位 |
9 | オーヴェルニュ | 102.31 | 2位 | 101.5 | 1位 |
10 | メイショウムラクモ | 101.48 | 6位 | 101.4 | 2位 |
11 | クリンチャー | 102.7 | 1位 | 100.7 | 5位 |
12 | ラストマン | 100.63 | 10位 | 100.2 | 7位 |
13 | アシャカトブ | 100.36 | 12位 | 98.6 | 11位 |
14 | エクスパートラン | 100.38 | 11位 | 98.5 | 12位 |
15 | ダンビュライト | 98.3 | 16位 | 97 | 14位 |
16 | プリティーチャンス | 101.65 | 3位 | 101 | 4位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20211107
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
