集計期間(2020年1月1日~2021年9月26日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ロードカナロア | 42 | 6 | 14% | 11 | 26% | 14 | 33% |
ダイワメジャー | 44 | 6 | 13% | 10 | 22% | 12 | 27% |
エイシンフラッシュ | 15 | 3 | 20% | 4 | 26% | 6 | 40% |
ディープインパクト | 16 | 3 | 18% | 3 | 18% | 3 | 18% |
アドマイヤムーン | 18 | 3 | 16% | 5 | 27% | 9 | 50% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_中山_芝_1200m_20200101~20210926
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
