札幌競馬場10R利尻特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ナムラショウグン | 99.07 | 6位 | 98.2 | 6位 |
2 | ソーヴァリアント | 99.97 | 3位 | 101.3 | 1位 |
3 | ダイワセントライト | 100.74 | 1位 | 100 | 3位 |
4 | ジュピターズライト | 98.2 | 7位 | 94.7 | 7位 |
5 | アドマイヤハレー | 98.03 | 8位 | 101.3 | 1位 |
6 | サトノハンター | 100.08 | 2位 | 100.2 | 2位 |
7 | ラズルダズル | 99.48 | 4位 | 98.8 | 5位 |
8 | ホウオウビクトリー | 99.33 | 5位 | 99.4 | 4位 |
札幌競馬場11RSTV賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | シュバルツカイザー | 100.36 | 3位 | 99.8 | 3位 |
2 | グレイトオーサー | 99.8 | 5位 | 98.8 | 7位 |
3 | イーサンティラノ | 100.96 | 1位 | 99.8 | 3位 |
4 | ニシノアップルパイ | 98.64 | 10位 | 98.6 | 8位 |
5 | ベッラヴォルタ | 100.54 | 2位 | 99.7 | 4位 |
6 | ドゥラモット | 99.46 | 8位 | 100.4 | 1位 |
7 | トーセンウォーリア | 99.66 | 7位 | 100 | 2位 |
8 | プレトリア | 98.96 | 9位 | 99.1 | 6位 |
9 | バルトリ | 100.27 | 4位 | 99.8 | 3位 |
10 | タイセイトレンディ | 99.77 | 6位 | 99.4 | 5位 |
札幌競馬場12R礼文特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ジャズエチュード | 98.71 | 7位 | 98.8 | 7位 |
2 | ニシノリース | 99.22 | 4位 | 99.4 | 4位 |
3 | ヴィズサクセス | 98.5 | 10位 | 98.7 | 8位 |
4 | オンラインドリーム | 98.63 | 8位 | 99.8 | 3位 |
5 | マルカエイペックス | 99.39 | 3位 | 99.4 | 4位 |
6 | タイセイグラシア | 98.51 | 9位 | 97.7 | 11位 |
7 | ハッピーホンコン | 98.88 | 6位 | 99.3 | 5位 |
8 | キョウワセイヴァー | 99.17 | 5位 | 100.1 | 1位 |
9 | エンペラーズパレス | 98.47 | 11位 | 99.9 | 2位 |
10 | アスカロン | 97.93 | 13位 | 99.2 | 6位 |
11 | コスモカッティーボ | 98.04 | 12位 | 98.1 | 10位 |
12 | ラヴケリー | 100.19 | 1位 | 99.3 | 5位 |
13 | ボイオートス | 96.64 | 15位 | 97.7 | 11位 |
14 | アメリカンニーニャ | 100 | 2位 | 99.2 | 6位 |
15 | シシリエンヌ | 97.55 | 14位 | 98.3 | 9位 |
東京競馬場9R青梅特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | デルマラピスラズリ | 99.32 | 8位 | 99.9 | 4位 |
2 | ピナクルズ | 99.68 | 5位 | 98.9 | 9位 |
3 | ウインドジャマー | 100.48 | 3位 | 99.7 | 5位 |
4 | アーチキング | 98.35 | 11位 | 98.1 | 11位 |
5 | アーザムブルー | 99.51 | 7位 | 100.4 | 1位 |
6 | タケルラスティ | 99.65 | 6位 | 99.5 | 6位 |
7 | グラスレオ | 99.11 | 9位 | 99 | 8位 |
8 | フレイムウィングス | 100.33 | 4位 | 99.1 | 7位 |
9 | バイシュラバナ | 100.56 | 2位 | 100.3 | 2位 |
10 | サトノワールド | 100.62 | 1位 | 100.1 | 3位 |
11 | オメガエリタージュ | 98.05 | 12位 | 98.4 | 10位 |
12 | ヨンク | 98.91 | 10位 | 98.9 | 9位 |
東京競馬場10R相模湖特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | マサノアッレーグラ | 99.68 | 9位 | 98.9 | 9位 |
2 | アラゴネーゼ | 98.73 | 11位 | 99.3 | 7位 |
3 | ホーリーライン | 100.42 | 4位 | 100.3 | 2位 |
4 | ファルヴォーレ | 100.38 | 5位 | 100.9 | 1位 |
5 | プレシオーソ | 100.31 | 6位 | 99.8 | 4位 |
6 | セイドアモール | 97.14 | 13位 | 96.1 | 10位 |
7 | ブレイニーラン | 100.85 | 2位 | 99.8 | 4位 |
8 | ネバーゴーンアウト | 99.41 | 10位 | 99.6 | 5位 |
9 | ヤマニンプレシオサ | 100.19 | 7位 | 99.9 | 3位 |
10 | ブルーシンフォニー | 99.96 | 8位 | 99.4 | 6位 |
11 | セイウンパワフル | 100.55 | 3位 | 99.6 | 5位 |
12 | カイトゲニー | 101.33 | 1位 | 99.9 | 3位 |
13 | ストームドッグ | 98.59 | 12位 | 99 | 8位 |
東京競馬場11Rスレイプニルステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | シャンパンクーペ | 100.48 | 10位 | 100.2 | 7位 |
2 | アポロテネシー | 99.55 | 14位 | 96.8 | 11位 |
3 | バンクオブクラウズ | 101.03 | 7位 | 100.3 | 6位 |
4 | メイショウワザシ | 101.3 | 6位 | 101.6 | 1位 |
5 | ヒロイックテイル | 101.43 | 4位 | 100.3 | 6位 |
6 | ウェルカムゴールド | 101.38 | 5位 | 100.1 | 8位 |
7 | メイショウエイコウ | 99.12 | 15位 | 98.2 | 10位 |
8 | ネオブレイブ | 100.79 | 9位 | 100.9 | 4位 |
9 | ハヤヤッコ | 100.31 | 11位 | 100.2 | 7位 |
10 | ロードレガリス | 102.19 | 1位 | 101.1 | 3位 |
11 | タイサイ | 101.95 | 2位 | 99.5 | 9位 |
12 | サトノティターン | 101.71 | 3位 | 100.1 | 8位 |
13 | グレートタイム | 100.87 | 8位 | 100.7 | 5位 |
14 | バスカヴィル | 100.79 | 9位 | 96.4 | 12位 |
15 | コマビショウ | 99.86 | 13位 | 101.1 | 3位 |
16 | サトノディード | 100 | 12位 | 101.3 | 2位 |
阪神競馬場9R皆生特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | スカーフェイス | 99 | 4位 | 99.8 | 5位 |
2 | ワールドバローズ | 98.7 | 5位 | 100.9 | 1位 |
3 | テーオーアマゾン | 98.7 | 5位 | 99.5 | 6位 |
4 | アトリビュート | 100.49 | 1位 | 99.1 | 7位 |
5 | リュクスポケット | 98.3 | 6位 | 100.6 | 2位 |
6 | エバーミランダ | 100.07 | 2位 | 99.9 | 4位 |
7 | スラッシュメタル | 99.41 | 3位 | 100.2 | 3位 |
阪神競馬場10Rオークランドレーシングクラブトロフィー
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | メイショウヨカゼ | 101.31 | 1位 | 100.5 | 3位 |
2 | ロッキーサンダー | 100.27 | 9位 | 100 | 6位 |
3 | リフトトゥヘヴン | 99.54 | 14位 | 98.7 | 13位 |
4 | キタノオクトパス | 99.21 | 16位 | 99.9 | 7位 |
5 | シホノフォルテ | 99.4 | 15位 | 99.7 | 8位 |
6 | ギャラクシーソウル | 99.92 | 13位 | 99.1 | 11位 |
7 | アイアムレジェンド | 100.08 | 12位 | 99.3 | 9位 |
8 | メイショウダジン | 100.4 | 7位 | 99 | 12位 |
9 | エクスパートラン | 100.31 | 8位 | 99.7 | 8位 |
10 | ヴァーダイト | 101.21 | 2位 | 98.7 | 13位 |
11 | フローリン | 101.18 | 3位 | 101 | 2位 |
12 | メイショウドヒョウ | 101.04 | 5位 | 99.2 | 10位 |
13 | サンライズセナ | 100.21 | 11位 | 100.4 | 4位 |
14 | カフジキング | 100.25 | 10位 | 100.3 | 5位 |
15 | アメリカンフェイス | 101.14 | 4位 | 100.4 | 4位 |
16 | ブラックヘイロー | 100.73 | 6位 | 101.6 | 1位 |
阪神競馬場11R米子ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | レッドヴェイロン | 101.13 | 5位 | 100 | 6位 |
2 | アンコールプリュ | 100.97 | 7位 | 100.3 | 4位 |
3 | ヤマカツマーメイド | 99.17 | 15位 | 99.1 | 9位 |
4 | ザイツィンガー | 101.91 | 1位 | 99.7 | 7位 |
5 | ラセット | 101.41 | 4位 | 100.1 | 5位 |
6 | ベステンダンク | 100.41 | 11位 | 96.8 | 13位 |
7 | スマートリアン | 101.69 | 2位 | 100 | 6位 |
8 | レインボーフラッグ | 101.53 | 3位 | 98.8 | 10位 |
9 | メイケイダイハード | 100.37 | 12位 | 99.3 | 8位 |
10 | ガゼボ | 99.3 | 14位 | 101.3 | 1位 |
11 | テーオービクトリー | 100.61 | 10位 | 100.4 | 3位 |
12 | フランツ | 100.67 | 9位 | 99.3 | 8位 |
13 | ロータスランド | 98.8 | 16位 | 100.7 | 2位 |
14 | キョウヘイ | 100.32 | 13位 | 97.5 | 12位 |
15 | プリンスリターン | 100.89 | 8位 | 99.1 | 9位 |
16 | クラヴァシュドール | 101.03 | 6位 | 98.7 | 11位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20210619
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
