集計期間(2020年1月1日~2021年5月30日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ディープインパクト | 133 | 25 | 18% | 33 | 24% | 46 | 34% |
エピファネイア | 49 | 5 | 10% | 9 | 18% | 14 | 28% |
ロードカナロア | 61 | 5 | 8% | 11 | 18% | 14 | 23% |
リアルインパクト | 26 | 4 | 15% | 8 | 30% | 10 | 38% |
ルーラーシップ | 47 | 4 | 8% | 7 | 14% | 13 | 27% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_東京_芝_1600m_20200101~20210530
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
