東京競馬場10Rむらさき賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ハイアーグラウンド | 100.29 | 5位 | 98.9 | 12位 |
2 | ダイワクンナナ | 99.39 | 12位 | 100.6 | 5位 |
3 | サターン | 98.4 | 14位 | 100.9 | 4位 |
4 | サペラヴィ | 100.31 | 4位 | 99.5 | 7位 |
5 | モンブランテソーロ | 100.69 | 3位 | 99.3 | 9位 |
6 | キタイ | 100.85 | 2位 | 99.3 | 9位 |
7 | シンボ | 100.31 | 4位 | 99 | 11位 |
8 | サトノフウジン | 99.2 | 13位 | 98.6 | 13位 |
9 | ショウナンバビアナ | 99.45 | 11位 | 96.5 | 16位 |
10 | ジュンライトボルト | 100.88 | 1位 | 101.3 | 3位 |
11 | オメガラヴィサン | 100.31 | 4位 | 100.3 | 6位 |
12 | レオビヨンド | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
13 | レオコックブルー | 100.25 | 6位 | 101.5 | 1位 |
14 | スーパーブレイク | 99.99 | 8位 | 99.1 | 10位 |
15 | モンテグロッソ | 99.94 | 10位 | 98.5 | 14位 |
16 | エアファンディタ | 99.96 | 9位 | 101.4 | 2位 |
17 | シャチ | 99.39 | 12位 | 98.2 | 15位 |
18 | セイウンヴィーナス | 100.07 | 7位 | 99.4 | 8位 |
東京競馬場11R東京優駿
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | エフフォーリア | 101.1 | 3位 | 98.8 | 9位 |
2 | ヴィクティファルス | 99.9 | 11位 | 97.8 | 14位 |
3 | タイムトゥヘヴン | 100.49 | 8位 | 99 | 7位 |
4 | レッドジェネシス | 101.8 | 1位 | 100.1 | 3位 |
5 | ディープモンスター | 100.46 | 9位 | 98.7 | 10位 |
6 | バジオウ | 99.65 | 13位 | 99.7 | 6位 |
7 | グラティアス | 100.54 | 7位 | 98.3 | 12位 |
8 | ヨーホーレイク | 100.62 | 6位 | 98.9 | 8位 |
9 | ラーゴム | 99.5 | 14位 | 97 | 15位 |
10 | シャフリヤール | 101.04 | 4位 | 99.8 | 5位 |
11 | ステラヴェローチェ | 100.7 | 5位 | 98.8 | 9位 |
12 | ワンダフルタウン | 99.84 | 12位 | 99.8 | 5位 |
13 | グレートマジシャン | 101.04 | 4位 | 99.9 | 4位 |
14 | タイトルホルダー | 100.7 | 5位 | 98 | 13位 |
15 | アドマイヤハダル | 100.62 | 6位 | 98.4 | 11位 |
16 | サトノレイナス | 100.4 | 10位 | 101.3 | 1位 |
17 | バスラットレオン | 101.76 | 2位 | 100.6 | 2位 |
東京競馬場12R目黒記念
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ムイトオブリガード | 100.95 | 3位 | 97.9 | 13位 |
2 | トラストケンシン | 100.92 | 4位 | 101.6 | 3位 |
3 | アドマイヤアルバ | 99.43 | 12位 | 99.2 | 10位 |
4 | サンアップルトン | 99.92 | 9位 | 99.5 | 7位 |
5 | ウインキートス | 100.74 | 6位 | 99.6 | 6位 |
6 | アドマイヤポラリス | 99.66 | 10位 | 99.4 | 8位 |
7 | サトノルークス | 99.64 | 11位 | 99.4 | 8位 |
8 | ヒートオンビート | 100.78 | 5位 | 102.3 | 2位 |
9 | アイスバブル | 99.64 | 11位 | 99.3 | 9位 |
10 | ナムラドノヴァン | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
11 | グロンディオーズ | 101.32 | 2位 | 101.1 | 4位 |
12 | ダンスディライト | 101.37 | 1位 | 98.9 | 11位 |
13 | ディアマンミノル | 99.99 | 8位 | 100.3 | 5位 |
14 | ゴールドギア | 100.06 | 7位 | 100.3 | 5位 |
15 | ミスマンマミーア | 100.78 | 5位 | 102.8 | 1位 |
16 | トップウイナー | 98.45 | 13位 | 98 | 12位 |
中京競馬場9R香嵐渓特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | タイセイシリウス | 98.32 | 13位 | 95.8 | 12位 |
2 | メイショウコジョウ | 100.58 | 3位 | 100.9 | 3位 |
3 | ブルーコンパクタ | 100.69 | 2位 | 99.4 | 6位 |
4 | ハヤブサナンデクン | 101.31 | 1位 | 101.6 | 1位 |
5 | ゴールデンライオン | 100 | 4位 | 100.2 | 4位 |
6 | ユウゲン | 100.69 | 2位 | 99 | 8位 |
7 | ハクアイウィンザー | 99.01 | 10位 | 97.4 | 11位 |
8 | スキッピングロック | 99.02 | 9位 | 100.2 | 4位 |
9 | マンハッタンロック | 99.11 | 8位 | 99.8 | 5位 |
10 | エカテリンブルク | 98.94 | 11位 | 99 | 8位 |
11 | ストロングライン | 99.97 | 5位 | 99.8 | 5位 |
12 | グロンフォール | 98.29 | 14位 | 98.9 | 9位 |
13 | マイネルイリャルギ | 98.55 | 12位 | 98 | 10位 |
14 | トゥルブレンシア | 99.6 | 7位 | 101.1 | 2位 |
15 | ロードセッション | 99.62 | 6位 | 99.3 | 7位 |
16 | ベイサイドブルー | 100 | 4位 | 99.4 | 6位 |
中京競馬場10R安土城ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | テーオービクトリー | 100.53 | 9位 | 99.6 | 9位 |
2 | メイショウチタン | 101.3 | 5位 | 100.4 | 5位 |
3 | カリオストロ | 99.36 | 17位 | 99.2 | 12位 |
4 | ノーワン | 100.42 | 11位 | 100.9 | 2位 |
5 | メイショウケイメイ | 100.88 | 8位 | 100.8 | 3位 |
6 | エントシャイデン | 100.99 | 6位 | 99.3 | 11位 |
7 | コンパウンダー | 100.18 | 12位 | 100.5 | 4位 |
8 | ブランノワール | 101.38 | 3位 | 101.1 | 1位 |
9 | クリノガウディー | 102.14 | 2位 | 101.1 | 1位 |
10 | アンコールプリュ | 102.76 | 1位 | 100.2 | 6位 |
11 | デターミネーション | 99.6 | 15位 | 98.4 | 14位 |
12 | ホープフルサイン | 99.87 | 14位 | 100.5 | 4位 |
13 | ヴェスターヴァルト | 99.2 | 18位 | 100.1 | 7位 |
14 | アストラエンブレム | 99.46 | 16位 | 99.5 | 10位 |
15 | ハーグリーブス | 99.96 | 13位 | 100.4 | 5位 |
16 | ボンセルヴィーソ | 101.31 | 4位 | 98.7 | 13位 |
17 | シヴァージ | 100.46 | 10位 | 100.8 | 3位 |
18 | メイケイダイハード | 100.93 | 7位 | 100 | 8位 |
中京競馬場11R白百合ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | レンツシュピッツェ | 99.38 | 3位 | 99.4 | 3位 |
2 | エスシーヴィオラ | 95.79 | 8位 | 90.9 | 6位 |
3 | マツリダスティール | 99.02 | 5位 | 99.4 | 3位 |
4 | マカオンドール | 101.59 | 1位 | 100 | 1位 |
5 | アメイジングタイム | 98.83 | 6位 | 99.3 | 4位 |
6 | セファーラジエル | 99.63 | 2位 | 99.8 | 2位 |
7 | ウィンドリッパー | 96.31 | 7位 | 93.4 | 5位 |
8 | アナゴサン | 99.27 | 4位 | 100 | 1位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20210530
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
