集計期間(2020年1月1日~2021年5月9日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ディープインパクト | 113 | 20 | 17% | 27 | 23% | 36 | 31% |
エピファネイア | 45 | 5 | 11% | 9 | 20% | 13 | 28% |
ロードカナロア | 59 | 5 | 8% | 11 | 18% | 14 | 23% |
リアルインパクト | 25 | 4 | 16% | 8 | 32% | 10 | 40% |
ルーラーシップ | 43 | 4 | 9% | 7 | 16% | 13 | 30% |
スクリーンヒーロー | 30 | 3 | 10% | 8 | 26% | 14 | 46% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_東京_芝_1600m_20200101~20210509
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
