新潟競馬場10R栃尾特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | リャスナ | 99.2 | 9位 | 98.8 | 10位 |
2 | ディヴィナシオン | 99.42 | 7位 | 98.6 | 12位 |
3 | スリーマグナム | 99.92 | 5位 | 98.7 | 11位 |
4 | イザラ | 98.42 | 13位 | 97.9 | 14位 |
5 | ヒガシヴァルキリー | 99.41 | 8位 | 97.5 | 15位 |
6 | スーパーノーマル | 100.01 | 4位 | 99.2 | 7位 |
7 | ペプチドルーカス | 98.62 | 12位 | 100.9 | 2位 |
8 | トミケンルーア | 100.26 | 2位 | 100.5 | 4位 |
9 | ブランシェット | 99.78 | 6位 | 98.3 | 13位 |
10 | キングドンドルマ | 96.89 | 14位 | 99 | 9位 |
11 | ワンダーカタリナ | 100.01 | 4位 | 100.6 | 3位 |
12 | マイネルチューダ | 101.18 | 1位 | 99.6 | 6位 |
13 | プレミアムコマチ | 98.98 | 11位 | 99.1 | 8位 |
14 | サンセットオーラ | 100.15 | 3位 | 101 | 1位 |
15 | シシオウ | 99.92 | 5位 | 99 | 9位 |
16 | ショウナンラペット | 99.12 | 10位 | 100.3 | 5位 |
新潟競馬場11R福島牝馬ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | リュヌルージュ | 100.12 | 11位 | 101 | 1位 |
2 | ムジカ | 101.98 | 2位 | 99.1 | 6位 |
3 | パッシングスルー | 99.91 | 12位 | 99.1 | 6位 |
4 | ロザムール | 101.06 | 3位 | 95.1 | 12位 |
5 | クラヴァシュドール | 101.03 | 4位 | 98.7 | 8位 |
6 | フィリアプーラ | 100.43 | 8位 | 98.4 | 10位 |
7 | ミスニューヨーク | 100.48 | 7位 | 98.8 | 7位 |
8 | シゲルピンクダイヤ | 99.48 | 14位 | 97.6 | 11位 |
9 | アブレイズ | 99.62 | 13位 | 94.9 | 13位 |
10 | アバルラータ | 100.63 | 6位 | 99.5 | 4位 |
11 | ディアンドル | 102.14 | 1位 | 99.3 | 5位 |
12 | サンクテュエール | 100.25 | 10位 | 98.7 | 8位 |
13 | ドナアトラエンテ | 100.25 | 10位 | 94.4 | 14位 |
14 | アフランシール | 100.33 | 9位 | 100.8 | 2位 |
15 | カリオストロ | 100.33 | 9位 | 100 | 3位 |
16 | パラスアテナ | 100.74 | 5位 | 98.6 | 9位 |
新潟競馬場12R白馬岳特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ホウオウヒミコ | 100.15 | 6位 | 98.5 | 10位 |
2 | ワンダーマンボ | 99.63 | 11位 | 100.4 | 3位 |
3 | ペイシャクレア | 99.68 | 10位 | 99.5 | 7位 |
4 | リーピングリーズン | 98.37 | 13位 | 99.1 | 9位 |
5 | ジュールサイクル | 99.76 | 9位 | 101.1 | 2位 |
6 | ラヴィンフォール | 100.34 | 4位 | 99.2 | 8位 |
7 | スマートアリエル | 97.56 | 14位 | 97.4 | 11位 |
8 | サトノガイア | 100.4 | 3位 | 100.1 | 5位 |
9 | ペイシャキュウ | 99.9 | 8位 | 99.1 | 9位 |
10 | オレンジペコ | 99.21 | 12位 | 97.1 | 12位 |
11 | ペイシャノリッジ | 100.22 | 5位 | 99.7 | 6位 |
12 | ピュアブレンド | 100.08 | 7位 | 101.3 | 1位 |
13 | アドマイヤビーナス | 100.42 | 2位 | 100.4 | 3位 |
14 | ラブリーエンジェル | 100.93 | 1位 | 100.2 | 4位 |
15 | フォークテイル | 99.63 | 11位 | 99.7 | 6位 |
東京競馬場8R新緑賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | シヴァタウ | 97.97 | 6位 | 99.2 | 4位 |
2 | アルビージャ | 99.76 | 3位 | 99.4 | 3位 |
3 | トゥーフェイス | 98.72 | 4位 | 99 | 5位 |
4 | イースタンワールド | 100.41 | 1位 | 99.2 | 4位 |
5 | ナックイルシーブ | 99.82 | 2位 | 100.7 | 1位 |
6 | ソウルラッシュ | 98.15 | 5位 | 100.4 | 2位 |
東京競馬場10R晩春ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ショウナンアオゾラ | 100.65 | 5位 | 99.9 | 5位 |
2 | ボーダーオブライフ | 98.52 | 14位 | 99.9 | 5位 |
3 | カルリーノ | 99.15 | 12位 | 99.7 | 6位 |
4 | ハーフバック | 99.15 | 12位 | 100.1 | 3位 |
5 | セルフィー | 99.68 | 10位 | 100.1 | 3位 |
6 | ウィンドライジズ | 101.73 | 2位 | 99.9 | 5位 |
7 | グッドマックス | 96.28 | 16位 | 98.3 | 9位 |
8 | ネリッサ | 101.89 | 1位 | 100.6 | 2位 |
9 | カレングロリアーレ | 100.09 | 7位 | 99.9 | 5位 |
10 | ペコリーノロマーノ | 100.03 | 8位 | 100 | 4位 |
11 | ホウオウカトリーヌ | 99.47 | 11位 | 99.4 | 7位 |
12 | トーセンリスト | 99.75 | 9位 | 99.7 | 6位 |
13 | エイムアンドエンド | 98.94 | 13位 | 100.9 | 1位 |
14 | イオラニ | 97.23 | 15位 | 96.1 | 12位 |
15 | チェーンオブラブ | 100.8 | 4位 | 98.6 | 8位 |
16 | カヌメラビーチ | 100.46 | 6位 | 97.5 | 11位 |
17 | スカイグルーヴ | 100.97 | 3位 | 98.1 | 10位 |
東京競馬場11Rオアシスステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | クリノフウジン | 100.43 | 10位 | 100.1 | 8位 |
2 | タガノビューティー | 101.25 | 6位 | 101.3 | 1位 |
3 | スマートセラヴィー | 98.81 | 13位 | 97.1 | 11位 |
4 | ゴルトマイスター | 99.73 | 11位 | 100.2 | 7位 |
5 | ヘリオス | 99.28 | 12位 | 97.8 | 10位 |
6 | トップウイナー | 98.45 | 14位 | 98 | 9位 |
7 | ペプチドバンブー | 101.45 | 5位 | 100.1 | 8位 |
8 | バレッティ | 100.79 | 8位 | 100.6 | 5位 |
9 | ブルベアイリーデ | 102.05 | 1位 | 101 | 2位 |
10 | ネオブレイブ | 101.71 | 3位 | 100.3 | 6位 |
11 | メモリーコウ | 101.83 | 2位 | 101 | 2位 |
12 | メイショウワザシ | 100.79 | 8位 | 100.1 | 8位 |
13 | アイオライト | 101.13 | 7位 | 100.7 | 4位 |
14 | グローリーグローリ | 101.49 | 4位 | 100.2 | 7位 |
15 | デアフルーグ | 100.52 | 9位 | 100.8 | 3位 |
阪神競馬場9Rあやめ賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ヴェルトハイム | 99.3 | 4位 | 98.7 | 6位 |
2 | ジオフロント | 99.65 | 1位 | 99.7 | 3位 |
3 | バガン | 99.45 | 2位 | 99.1 | 5位 |
4 | パタゴニア | 97.53 | 6位 | 100.2 | 2位 |
5 | カイザーバローズ | 99.32 | 3位 | 98.7 | 6位 |
6 | ギャラントウォリア | 97.32 | 7位 | 100.8 | 1位 |
7 | レプンカムイ | 98.59 | 5位 | 99.2 | 4位 |
阪神競馬場10R丹波特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ラインオブダンス | 98.08 | 9位 | 100 | 3位 |
2 | ルールダーマ | 99.19 | 8位 | 99.7 | 5位 |
3 | ヴィント | 96.83 | 10位 | 98 | 7位 |
4 | ドナキアーロ | 100.16 | 4位 | 100 | 3位 |
5 | ユウチェンジ | 100.31 | 3位 | 100.3 | 2位 |
6 | トロイメント | 99.84 | 6位 | 99.9 | 4位 |
7 | ザイラ | 96.03 | 11位 | 96.7 | 9位 |
8 | サトノソロモン | 99.87 | 5位 | 99.1 | 6位 |
9 | レターオンザサンド | 99.63 | 7位 | 97.9 | 8位 |
10 | サヴァイヴ | 100.5 | 2位 | 100 | 3位 |
11 | カレンシュトラウス | 100.92 | 1位 | 100.9 | 1位 |
阪神競馬場11R京橋ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | アカイイト | 99.77 | 5位 | 101.3 | 2位 |
2 | アドマイヤジョラス | 99.86 | 4位 | 98.2 | 7位 |
3 | プライドランド | 99.88 | 3位 | 99.2 | 6位 |
4 | ソフトフルート | 99.48 | 7位 | 99.9 | 5位 |
5 | シフルマン | 98.86 | 8位 | 101.5 | 1位 |
6 | ジェットモーション | 99.66 | 6位 | 100 | 4位 |
7 | ティグラーシャ | 98.43 | 9位 | 98 | 8位 |
8 | スヴァルナ | 98.1 | 10位 | 97.5 | 9位 |
9 | イズジョーノキセキ | 102.09 | 1位 | 100.6 | 3位 |
10 | ミトノマルーン | 98.03 | 11位 | 97.1 | 10位 |
11 | ワールドヘリテージ | 101.47 | 2位 | 98.2 | 7位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20210424
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
