東京競馬場9Rヒヤシンスステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | タイセイスラッガー | 99.51 | 7位 | 100.8 | 4位 |
2 | ラペルーズ | 99.92 | 5位 | 101.2 | 2位 |
3 | ゼンノアンジュ | 101.11 | 1位 | 101.4 | 1位 |
4 | バクシン | 99.66 | 6位 | 99.3 | 7位 |
5 | コウジクン | 97.74 | 10位 | 98.4 | 10位 |
6 | プロバーティオ | 100 | 4位 | 99.7 | 6位 |
7 | ホッコーカリュウ | 99.66 | 6位 | 99 | 8位 |
8 | タケルペガサス | 100.95 | 2位 | 98.9 | 9位 |
9 | ゲンパチフォルツァ | 99.21 | 8位 | 100.9 | 3位 |
10 | ダイシンピスケス | 97.25 | 11位 | 97.5 | 11位 |
11 | レディバグ | 98.96 | 9位 | 99.8 | 5位 |
12 | ロードシュトローム | 100.6 | 3位 | 99.3 | 7位 |
東京競馬場10Rアメジストステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ヘイルメリー | 99.28 | 7位 | 100.1 | 2位 |
2 | シルヴェリオ | 99.6 | 5位 | 100.9 | 1位 |
3 | アドマイヤジョラス | 99.48 | 6位 | 99 | 7位 |
4 | トータルソッカー | 99.67 | 4位 | 96.3 | 12位 |
5 | サペラヴィ | 98.44 | 10位 | 98.6 | 8位 |
6 | パラスアテナ | 99.96 | 2位 | 99.5 | 4位 |
7 | スリーマキシマム | 100.17 | 1位 | 99.3 | 5位 |
8 | ダイワダグラス | 98.28 | 11位 | 97.6 | 11位 |
9 | ターキッシュパレス | 99.69 | 3位 | 99.1 | 6位 |
10 | カーロバンビーナ | 99.16 | 8位 | 99.6 | 3位 |
11 | グレンガリー | 98.84 | 9位 | 98.2 | 9位 |
12 | スパイラルダイブ | 98.84 | 9位 | 98.1 | 10位 |
13 | シャレード | 99.16 | 8位 | 98.1 | 10位 |
東京競馬場11Rフェブラリーステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | エアアルマス | 102.79 | 2位 | 99.8 | 12位 |
2 | インティ | 99.19 | 12位 | 97.1 | 15位 |
3 | カフェファラオ | 102.97 | 1位 | 100.8 | 5位 |
4 | ヘリオス | 101.93 | 7位 | 100 | 10位 |
5 | サクセスエナジー | 101.45 | 10位 | 99.3 | 13位 |
6 | アルクトス | 102.41 | 4位 | 100.5 | 7位 |
7 | ワンダーリーデル | 102.65 | 3位 | 101.7 | 1位 |
8 | ワイドファラオ | 98.92 | 13位 | 96.4 | 16位 |
9 | サンライズノヴァ | 102.34 | 5位 | 100.9 | 4位 |
10 | エアスピネル | 102.97 | 1位 | 101.3 | 2位 |
11 | スマートダンディー | 101.45 | 10位 | 100.4 | 8位 |
12 | ヤマニンアンプリメ | 102.05 | 6位 | 100.7 | 6位 |
13 | ソリストサンダー | 101.59 | 9位 | 99 | 14位 |
14 | オーヴェルニュ | 101.89 | 8位 | 100.1 | 9位 |
15 | ミューチャリー | 100.34 | 11位 | 99.9 | 11位 |
16 | レッドルゼル | 102.65 | 3位 | 101.2 | 3位 |
阪神競馬場9R川西特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | サイモンサーマル | 94.53 | 11位 | 99.6 | 5位 |
2 | エスピリトゥオーゾ | 100.83 | 1位 | 100.4 | 3位 |
3 | マースゴールド | 99.56 | 7位 | 99.9 | 4位 |
4 | サンレイファイト | 99.59 | 6位 | 99.3 | 7位 |
5 | レガーメペスカ | 99.82 | 5位 | 97.5 | 9位 |
6 | リョウガ | 100.66 | 3位 | 99.3 | 7位 |
7 | ユイノチョッパー | 99.07 | 9位 | 99.4 | 6位 |
8 | モダスオペランディ | 98.28 | 10位 | 95.9 | 10位 |
9 | ダッチマン | 100.56 | 4位 | 99.6 | 5位 |
10 | フィロロッソ | 99.3 | 8位 | 97.9 | 8位 |
11 | ゴールデンライオン | 100.75 | 2位 | 100.6 | 2位 |
12 | アシャカリブラ | 100.75 | 2位 | 101.1 | 1位 |
阪神競馬場10R斑鳩ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ムーンチャイム | 99.99 | 3位 | 98.6 | 7位 |
2 | アリア | 100.63 | 2位 | 99.5 | 5位 |
3 | ナムラムツゴロー | 98.68 | 8位 | 97.7 | 9位 |
4 | ナンヨープランタン | 98.39 | 10位 | 100.2 | 1位 |
5 | カレングロリアーレ | 98.59 | 9位 | 99.9 | 2位 |
6 | オールザゴー | 98.29 | 11位 | 99.9 | 2位 |
7 | ルガーサント | 99.77 | 4位 | 99.6 | 4位 |
8 | アプルーヴァル | 99.75 | 5位 | 98.6 | 7位 |
9 | カイザーミノル | 101.57 | 1位 | 98.7 | 6位 |
10 | トオヤリトセイト | 99.44 | 7位 | 100.2 | 1位 |
11 | メイショウラビエ | 99.5 | 6位 | 99.7 | 3位 |
12 | ヒルノマリブ | 98.68 | 8位 | 98.3 | 8位 |
阪神競馬場11R大和ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | リュウノユキナ | 103.14 | 1位 | 101.2 | 4位 |
2 | ホウショウナウ | 99.32 | 14位 | 99.6 | 12位 |
3 | スナークライデン | 101.32 | 6位 | 101.1 | 5位 |
4 | テーオーヘリオス | 99.89 | 12位 | 100.5 | 8位 |
5 | ロードラズライト | 101.6 | 4位 | 100.8 | 7位 |
6 | フィールドセンス | 100.93 | 9位 | 99.6 | 12位 |
7 | アヴァンティスト | 100.97 | 8位 | 100.4 | 9位 |
8 | ジャスパープリンス | 101.32 | 6位 | 99.4 | 13位 |
9 | テーオージーニアス | 100.41 | 10位 | 102.5 | 1位 |
10 | サザンヴィグラス | 101.74 | 2位 | 101.8 | 2位 |
11 | ヒロシゲゴールド | 99.99 | 11位 | 99.8 | 11位 |
12 | ダンシングプリンス | 101.53 | 5位 | 101.1 | 5位 |
13 | メイショウテンセイ | 101.19 | 7位 | 101.3 | 3位 |
14 | ノボバカラ | 101.65 | 3位 | 101 | 6位 |
15 | ヒロブレイブ | 99.63 | 13位 | 100.1 | 10位 |
小倉競馬場10Rあざみ賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ミヤジオシャラク | 96.86 | 13位 | 96.8 | 13位 |
2 | セピアノーツ | 96.71 | 14位 | 97.9 | 11位 |
3 | ミニーアイル | 100.28 | 2位 | 98.5 | 8位 |
4 | サンマルセレッソ | 97.85 | 10位 | 100 | 1位 |
5 | ルルルージュ | 99.54 | 7位 | 99 | 4位 |
6 | コスモサンレミ | 99.77 | 4位 | 98.6 | 7位 |
7 | ニシノリース | 99.78 | 3位 | 99.4 | 2位 |
8 | マウンテンムスメ | 99.64 | 5位 | 98 | 10位 |
9 | フライングバレル | 97.93 | 9位 | 98.9 | 5位 |
10 | ハイレリーフ | 99.63 | 6位 | 99.2 | 3位 |
11 | エイシンウィンク | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
12 | ピュアエール | 98.66 | 8位 | 97.4 | 12位 |
13 | スイーツマジック | 100.34 | 1位 | 98.8 | 6位 |
14 | ピュアブリス | 97.71 | 11位 | 98.1 | 9位 |
15 | ライクマジック | 97.68 | 12位 | 98.8 | 6位 |
小倉競馬場11R小倉大賞典
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | カデナ | 100.59 | 6位 | 100.9 | 4位 |
2 | ヴァンケドミンゴ | 100.59 | 6位 | 99.8 | 9位 |
3 | テリトーリアル | 100.91 | 4位 | 100.3 | 6位 |
4 | アドマイヤジャスタ | 100.41 | 8位 | 100.3 | 6位 |
5 | ヴァンランディ | 99.76 | 12位 | 101.3 | 1位 |
6 | アールスター | 100.91 | 4位 | 101.1 | 3位 |
7 | フェアリーポルカ | 101.25 | 2位 | 99.6 | 10位 |
8 | トーラスジェミニ | 100.99 | 3位 | 99.1 | 11位 |
9 | バイオスパーク | 100.59 | 6位 | 100 | 8位 |
10 | ドゥオーモ | 100.33 | 9位 | 101.2 | 2位 |
11 | ロードクエスト | 100.67 | 5位 | 100.8 | 5位 |
12 | デンコウアンジュ | 99.88 | 10位 | 98.6 | 12位 |
13 | ショウナンバルディ | 100.51 | 7位 | 100.2 | 7位 |
14 | ベステンダンク | 101.52 | 1位 | 100 | 8位 |
15 | ボッケリーニ | 99.83 | 11位 | 100.9 | 4位 |
16 | ディアンドル | 99.48 | 13位 | 96.9 | 13位 |
小倉競馬場12R伊万里特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | クラシコ | 100.61 | 3位 | 100.2 | 2位 |
2 | シゲルスピネル | 98.81 | 9位 | 99.8 | 5位 |
3 | エンシャントロア | 98.22 | 12位 | 97.4 | 10位 |
4 | ゴーゴーチアフル | 100.1 | 5位 | 100.1 | 3位 |
5 | ジャスパーイーグル | 100.77 | 2位 | 100.1 | 3位 |
6 | レインボービーム | 100.29 | 4位 | 99.9 | 4位 |
7 | レジェモー | 100.08 | 6位 | 99.1 | 7位 |
8 | メイショウメイリン | 98.15 | 13位 | 99.1 | 7位 |
9 | クリノヴィクトリア | 100.04 | 8位 | 100.9 | 1位 |
10 | クーファピーカブー | 101.09 | 1位 | 99.9 | 4位 |
11 | アサカディオネ | 97.68 | 14位 | 97.7 | 9位 |
12 | サイドストリート | 98.29 | 11位 | 99.1 | 7位 |
13 | ケイティディライト | 100.06 | 7位 | 98.9 | 8位 |
14 | リフタスフェルト | 98.74 | 10位 | 99.2 | 6位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20210221
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
