集計期間(2020年1月1日~2021年2月14日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
パイロ | 47 | 8 | 17% | 11 | 23% | 15 | 31% |
ヘニーヒューズ | 72 | 8 | 26% | 19 | 17% | 25 | 34% |
ハーツクライ | 33 | 5 | 15% | 7 | 21% | 11 | 33% |
キズナ | 36 | 5 | 13% | 8 | 22% | 10 | 27% |
ゴールドアリュール | 44 | 5 | 11% | 9 | 20% | 14 | 31% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_東京_ダート_1600m_20200101~20210214
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
