中山競馬場9R黒竹賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ルーパステソーロ | 98.66 | 6位 | 99.5 | 7位 |
2 | メイショウムラクモ | 99.11 | 4位 | 100.4 | 4位 |
3 | ティアップリオン | 98.93 | 5位 | 99.8 | 5位 |
4 | ピースマッチング | 100.02 | 1位 | 100.8 | 2位 |
5 | シンヨモギネス | 99.35 | 3位 | 98.2 | 10位 |
6 | ディールクルム | 99.56 | 2位 | 100.5 | 3位 |
7 | ショウリノカンパイ | 98.12 | 10位 | 99.6 | 6位 |
8 | ゴーストレート | 98.42 | 8位 | 99.4 | 8位 |
9 | レオカクテル | 98.34 | 9位 | 99.4 | 8位 |
10 | カフェプリンセス | 96.32 | 12位 | 100.5 | 3位 |
11 | ビーカレイジャス | 98.45 | 7位 | 99.2 | 9位 |
12 | グローエルディング | 96.5 | 11位 | 97.1 | 11位 |
13 | ラフストリーム | 99.35 | 3位 | 101.2 | 1位 |
中山競馬場10R初春ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ツウカイウイング | 99.48 | 14位 | 99.7 | 10位 |
2 | スピリットワンベル | 100.84 | 6位 | 100.8 | 4位 |
3 | ケプラー | 98.21 | 16位 | 99.1 | 13位 |
4 | フォルツァエフ | 100.7 | 7位 | 100.7 | 5位 |
5 | コカボムクイーン | 101.12 | 3位 | 101.6 | 2位 |
6 | グラナリー | 101.47 | 2位 | 100.8 | 4位 |
7 | キタノオドリコ | 99.51 | 13位 | 100 | 8位 |
8 | サンマルベスト | 100.91 | 5位 | 100.7 | 5位 |
9 | アヴォンリー | 99.79 | 11位 | 100.2 | 7位 |
10 | イメル | 100.42 | 9位 | 99.4 | 11位 |
11 | ゴッドバンブルビー | 101.72 | 1位 | 101.2 | 3位 |
12 | ジョーフォレスト | 100.57 | 8位 | 100.6 | 6位 |
13 | ペイシャネガノ | 98.79 | 15位 | 99.4 | 11位 |
14 | ニシノコトダマ | 100.96 | 4位 | 99.2 | 12位 |
15 | ロイヤルパールス | 99.58 | 12位 | 99.8 | 9位 |
16 | アポロビビ | 100.38 | 10位 | 101.7 | 1位 |
中山競馬場11Rニューイヤーステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | インターミッション | 101.05 | 6位 | 99.8 | 6位 |
2 | ショウナンライズ | 99.91 | 11位 | 98.1 | 12位 |
3 | アルーシャ | 100.61 | 9位 | 100 | 5位 |
4 | セラピア | 100.71 | 8位 | 99.4 | 7位 |
5 | メイショウオーパス | 102.76 | 1位 | 100.7 | 2位 |
6 | ロフティフレーズ | 101.36 | 5位 | 100.4 | 3位 |
7 | メイショウケイメイ | 100.26 | 10位 | 100.4 | 3位 |
8 | トーセンブレス | 101.56 | 4位 | 99 | 9位 |
9 | レッドヴェイロン | 99.11 | 13位 | 100.1 | 4位 |
10 | テーオービクトリー | 101.66 | 3位 | 99.4 | 7位 |
11 | ビッククインバイオ | 101.05 | 6位 | 99.1 | 8位 |
12 | クラヴァシュドール | 98.99 | 14位 | 96.4 | 13位 |
13 | ミラアイトーン | 101.96 | 2位 | 98.6 | 11位 |
14 | ミッキーブリランテ | 99.6 | 12位 | 98.8 | 10位 |
15 | グランドロワ | 96.32 | 15位 | 95.7 | 14位 |
16 | サトノウィザード | 100.82 | 7位 | 101.2 | 1位 |
中京競馬場9R鳥羽特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | セイウンパワフル | 98.61 | 6位 | 99.1 | 6位 |
2 | ディヴィナシオン | 99.31 | 4位 | 100.1 | 3位 |
3 | ライバーバード | 99.31 | 4位 | 100.3 | 1位 |
4 | モエレコネクター | 99.49 | 2位 | 99.4 | 5位 |
5 | ビップウインク | 99.4 | 3位 | 98.7 | 7位 |
6 | アーヒラ | 98.19 | 10位 | 99.1 | 6位 |
7 | ファイトフォーラヴ | 98.28 | 8位 | 98.6 | 8位 |
8 | リノワールド | 98.23 | 9位 | 97.9 | 12位 |
9 | ショウナンバニラ | 98.61 | 6位 | 100.2 | 2位 |
10 | ウォーターエデン | 97 | 13位 | 98.6 | 8位 |
11 | メイショウツバキ | 98.56 | 7位 | 98.3 | 9位 |
12 | スワーヴシャルル | 101.01 | 1位 | 99.8 | 4位 |
13 | ヤマニンベリンダ | 98.09 | 11位 | 98.1 | 10位 |
14 | エグレムニ | 98 | 12位 | 98 | 11位 |
15 | フクノナルボンヌ | 98.75 | 5位 | 99.4 | 5位 |
中京競馬場10R濃尾特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ザプラウドワンズ | 100.08 | 5位 | 98.9 | 9位 |
2 | セラン | 100.21 | 4位 | 99.1 | 8位 |
3 | セイウンオフロード | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
4 | ドルチェリア | 99.94 | 7位 | 97.8 | 13位 |
5 | ブルーコンパクタ | 100.56 | 1位 | 99.2 | 7位 |
6 | タマモサンシーロ | 100 | 6位 | 97.5 | 14位 |
7 | メイショウバルコラ | 98 | 15位 | 99.3 | 6位 |
8 | アナザーラブソング | 99.67 | 9位 | 97.9 | 12位 |
9 | メイショウヨカゼ | 99.48 | 11位 | 99.8 | 4位 |
10 | ゴールデンライオン | 99.63 | 10位 | 100.4 | 2位 |
11 | グッドヘルスバイオ | 99.36 | 12位 | 98 | 11位 |
12 | マカオンブラン | 99.11 | 13位 | 97.1 | 15位 |
13 | レガーメペスカ | 100.33 | 2位 | 99.5 | 5位 |
14 | プエルタデルソル | 99.83 | 8位 | 100.3 | 3位 |
15 | サンレイファイト | 98.76 | 14位 | 101.5 | 1位 |
16 | ソルトイブキ | 100.24 | 3位 | 98.8 | 10位 |
中京競馬場11R淀短距離ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | トゥラヴェスーラ | 97.8 | 11位 | 98.7 | 8位 |
2 | ナランフレグ | 100.62 | 4位 | 101.6 | 1位 |
3 | ビリーバー | 97.1 | 14位 | 98 | 11位 |
4 | ミッキースピリット | 100.72 | 3位 | 98.8 | 7位 |
5 | ジョーアラビカ | 100.1 | 5位 | 99.2 | 6位 |
6 | タイセイアベニール | 97.24 | 13位 | 98.5 | 9位 |
7 | アイラブテーラー | 100.1 | 5位 | 99.6 | 4位 |
8 | ロードアクア | 97.52 | 12位 | 98.3 | 10位 |
9 | カッパツハッチ | 101.39 | 2位 | 99.7 | 3位 |
10 | メイショウカズヒメ | 98.67 | 10位 | 98.3 | 10位 |
11 | マイネルグリット | 99.74 | 7位 | 99.4 | 5位 |
12 | メジェールスー | 99.26 | 8位 | 98.5 | 9位 |
13 | プリディカメント | 101.56 | 1位 | 100.3 | 2位 |
14 | アンヴァル | 99.26 | 8位 | 98.7 | 8位 |
15 | グランドボヌール | 99.21 | 9位 | 97.2 | 12位 |
16 | ザイツィンガー | 99.91 | 6位 | 99.7 | 3位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20210109
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
