集計期間(2020年1月1日~2020年12月31日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ヘニーヒューズ | 801 | 81 | 10% | 168 | 21% | 240 | 30% |
ゴールドアリュール | 738 | 58 | 7% | 113 | 15% | 184 | 24% |
ロードカナロア | 549 | 55 | 10% | 96 | 17% | 143 | 26% |
サウスヴィグラス | 541 | 51 | 9% | 91 | 16% | 136 | 25% |
キンシャサノキセキ | 566 | 46 | 8% | 112 | 19% | 151 | 26% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_ダート_20200101~20201231
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
