中山競馬場9R鋸山特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | モレッキ | 101.34 | 1位 | 100.9 | 3位 |
2 | シゲルタイタン | 101.33 | 2位 | 100.3 | 5位 |
3 | ダイワギャバン | 98.98 | 12位 | 100 | 6位 |
4 | シティーオブスター | 99.1 | 10位 | 99.4 | 10位 |
5 | スピアザゴールド | 98.4 | 14位 | 99.2 | 12位 |
6 | フィストバンプ | 99.71 | 5位 | 99.7 | 8位 |
7 | カフェアトラス | 98.66 | 13位 | 100.6 | 4位 |
8 | ネクストムーブ | 99.06 | 11位 | 99.8 | 7位 |
9 | キタノオクトパス | 100.37 | 3位 | 99.4 | 10位 |
10 | グリニッジシチー | 98.27 | 15位 | 98.6 | 14位 |
11 | ペイシャムートン | 99.52 | 7位 | 99.1 | 13位 |
12 | フィルストバーン | 97.83 | 16位 | 97.5 | 15位 |
13 | ジャカンドジョー | 99.22 | 9位 | 99.3 | 11位 |
14 | ヴォートルエロー | 99.95 | 4位 | 99.6 | 9位 |
15 | アルーフクライ | 99.66 | 6位 | 101.4 | 1位 |
16 | インザバブル | 99.26 | 8位 | 101.1 | 2位 |
中山競馬場10R御宿特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | キャッチミーアップ | 99.8 | 6位 | 97.9 | 9位 |
2 | グレイシア | 99.85 | 4位 | 99.9 | 6位 |
3 | アシェット | 99.76 | 7位 | 100.6 | 4位 |
4 | カズミドリーム | 100.45 | 1位 | 101 | 3位 |
5 | サクラユニヴァース | 98.58 | 11位 | 97.5 | 11位 |
6 | ローゼンクリーガー | 97.1 | 13位 | 99.6 | 7位 |
7 | ピーエムピンコ | 99.84 | 5位 | 99.9 | 6位 |
8 | イルヴェントデーア | 99.44 | 10位 | 101 | 3位 |
9 | マイエンフェルト | 99.66 | 8位 | 99.4 | 8位 |
10 | オータムレッド | 100.29 | 2位 | 101.7 | 1位 |
11 | ロジアイリッシュ | 99.9 | 3位 | 101.4 | 2位 |
12 | セリユーズ | 97.86 | 12位 | 97.8 | 10位 |
13 | ソスピタ | 99.56 | 9位 | 100.4 | 5位 |
中山競馬場11Rラジオ日本賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | フィードバック | 102.02 | 1位 | 100.9 | 5位 |
2 | バスカヴィル | 99.77 | 10位 | 100 | 11位 |
3 | マイネルユキツバキ | 99.28 | 13位 | 99.9 | 12位 |
4 | ラインカリーナ | 99.08 | 15位 | 97.6 | 15位 |
5 | バレッティ | 100.66 | 7位 | 100.6 | 7位 |
6 | アッシェンプッテル | 99.38 | 12位 | 101 | 4位 |
7 | サンデームーティエ | 100.83 | 6位 | 101.2 | 3位 |
8 | レッドフレイ | 100.5 | 8位 | 100.7 | 6位 |
9 | レピアーウィット | 99.26 | 14位 | 99.5 | 13位 |
10 | ロードアクシス | 101.15 | 3位 | 100.4 | 9位 |
11 | ダノンテイオー | 99.66 | 11位 | 100.1 | 10位 |
12 | コンカラー | 98.3 | 16位 | 99 | 14位 |
13 | ローズプリンスダム | 101.07 | 4位 | 100.5 | 8位 |
14 | メイプルブラザー | 101.04 | 5位 | 102.8 | 1位 |
15 | ランフォザローゼス | 100.17 | 9位 | 100.6 | 7位 |
16 | ハヤヤッコ | 101.22 | 2位 | 102.7 | 2位 |
中京競馬場9R小牧特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | アリストテレス | 98.9 | 8位 | 101.1 | 1位 |
2 | メイショウテンモン | 99.33 | 6位 | 98.2 | 7位 |
3 | トウカイデュエル | 98.37 | 9位 | 98.9 | 5位 |
4 | カズマークセン | 100.25 | 2位 | 97 | 9位 |
5 | ブリーズスズカ | 99.51 | 4位 | 98.5 | 6位 |
6 | ヒートオンビート | 99.13 | 7位 | 97.5 | 8位 |
7 | エレヴァルアスール | 100.72 | 1位 | 99.2 | 3位 |
8 | ダブルフラット | 99.85 | 3位 | 99.5 | 2位 |
9 | フライライクバード | 99.45 | 5位 | 99 | 4位 |
中京競馬場10R納屋橋ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ナスノシンフォニー | 100.32 | 7位 | 99.2 | 7位 |
2 | ムーンチャイム | 100.22 | 8位 | 100.2 | 4位 |
3 | シュリ | 100.76 | 5位 | 98.4 | 8位 |
4 | キャンディストーム | 100.21 | 9位 | 101.2 | 1位 |
5 | フィニフティ | 101.21 | 3位 | 99.2 | 7位 |
6 | シャイニーロック | 101.41 | 2位 | 98.2 | 9位 |
7 | アプルーヴァル | 99.9 | 10位 | 100.4 | 3位 |
8 | ソシアルクラブ | 100.9 | 4位 | 94.5 | 10位 |
9 | クリアザトラック | 100.41 | 6位 | 99.8 | 5位 |
10 | カイザーミノル | 102.34 | 1位 | 100.2 | 4位 |
11 | カフジバンガード | 99.71 | 12位 | 100.6 | 2位 |
12 | ステイオンザトップ | 100.76 | 5位 | 99.6 | 6位 |
13 | ルーカス | 100.21 | 9位 | 100.2 | 4位 |
14 | ヒルノマリブ | 99.81 | 11位 | 100.6 | 2位 |
中京競馬場11R関西テレビ放送賞ローズステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | リアアメリア | 98.82 | 10位 | 100.2 | 7位 |
2 | フィオリキアリ | 98.66 | 11位 | 99.1 | 14位 |
3 | フアナ | 102.48 | 1位 | 100.3 | 6位 |
4 | ヤマニンプティパ | 99.41 | 6位 | 99.5 | 11位 |
5 | リリーピュアハート | 98.54 | 12位 | 100 | 9位 |
6 | セウラサーリ | 98.93 | 9位 | 99.4 | 12位 |
7 | ウーマンズハート | 98.47 | 13位 | 99.7 | 10位 |
8 | オーマイダーリン | 100.49 | 5位 | 100.8 | 3位 |
9 | クラヴァシュドール | 98.12 | 14位 | 98.5 | 15位 |
10 | アブレイズ | 97.84 | 15位 | 98.2 | 17位 |
11 | アカイイト | 99.41 | 6位 | 101.2 | 2位 |
12 | チャイカ | 97.2 | 16位 | 98.3 | 16位 |
13 | ムジカ | 100.54 | 3位 | 99.2 | 13位 |
14 | シャレード | 99.21 | 7位 | 100.6 | 4位 |
15 | デゼル | 98.54 | 12位 | 100.1 | 8位 |
16 | シャムロックヒル | 99.09 | 8位 | 101.6 | 1位 |
17 | エレナアヴァンティ | 100.51 | 4位 | 99.4 | 12位 |
18 | ラインオブダンス | 102.05 | 2位 | 100.4 | 5位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20200920
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
