大井11R東京中日スポーツ賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | フォーティプリンス | 100.42 | 11位 | 100.5 | 9位 |
2 | ブルーミン | 100.38 | 12位 | 101.5 | 4位 |
3 | ソフトポジション | 100.96 | 8位 | 100.9 | 7位 |
4 | プレイングファイア | 102.57 | 3位 | 101.9 | 2位 |
5 | クリノタテヤマ | 102.18 | 4位 | 101.6 | 3位 |
6 | エリタダス | 101.22 | 7位 | 101.1 | 6位 |
7 | タッチライフ | 100.81 | 9位 | 100.5 | 9位 |
8 | キョウエイスコール | 100.7 | 10位 | 101.9 | 2位 |
9 | イチゴミルフィーユ | 100.18 | 13位 | 100.7 | 8位 |
10 | カレイドスコープ | 102.99 | 2位 | 102.2 | 1位 |
11 | キングスベンチ | 101.5 | 6位 | 101.9 | 2位 |
12 | サンニコーラ | 101.64 | 5位 | 102.2 | 1位 |
13 | ラブミージュニア | 103.65 | 1位 | 101.4 | 5位 |
大井12R摺鉢山賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ハナウタマジリ | 99.16 | 8位 | 97.9 | 8位 |
2 | ミラコロカナーレ | 100.54 | 3位 | 101.7 | 1位 |
3 | スティールグレート | 99.77 | 6位 | 99.9 | 5位 |
4 | ラッキードリーム | 100.64 | 2位 | 100.1 | 4位 |
5 | トランセンデンス | 100.31 | 5位 | 101.2 | 3位 |
6 | リコーリュウセイ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
7 | シビックドライヴ | 100.71 | 1位 | 99.6 | 6位 |
8 | ノットリグレット | 100.4 | 4位 | 101.3 | 2位 |
9 | テイクアターン | 99.63 | 7位 | 98.6 | 7位 |
笠松10R美女高原特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | キョウエイシンシア | 102.94 | 1位 | 99.2 | 6位 |
2 | カッシーニ | 101.9 | 3位 | 98.6 | 8位 |
3 | ジュディス | 100.97 | 4位 | 99.5 | 4位 |
4 | ミカエラ | 98.34 | 12位 | 97.5 | 10位 |
5 | キュートアクトレス | 102.34 | 2位 | 99.4 | 5位 |
6 | ショーマノキセキ | 99.13 | 11位 | 97.5 | 10位 |
7 | キーフェイス | 99.42 | 10位 | 100.4 | 1位 |
8 | クリノソルアステカ | 100.9 | 5位 | 98.1 | 9位 |
9 | ラディアンスウェイ | 99.66 | 8位 | 99.7 | 3位 |
10 | イキザマ | 100.26 | 6位 | 98.8 | 7位 |
11 | デルグレネ | 99.78 | 7位 | 98.8 | 7位 |
12 | ケイアイマスクラ | 99.54 | 9位 | 100.3 | 2位 |
笠松11R数河高原特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | シゲルグリンダイヤ | 101.3 | 3位 | 100.8 | 1位 |
2 | ニホンピロハビアー | 103.24 | 1位 | 100.6 | 2位 |
3 | ペイシャスター | 100.62 | 5位 | 99.4 | 4位 |
4 | タイセイブラック | 99.9 | 7位 | 97.3 | 7位 |
5 | ダイヤモンドダンス | 100.37 | 6位 | 98.4 | 6位 |
6 | ナラ | 101.6 | 2位 | 100 | 3位 |
7 | シーザワールド | 99.6 | 8位 | 98.4 | 6位 |
8 | オルオル | 101 | 4位 | 99.1 | 5位 |
園田10Rアサヒスーパードライカップ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | サンチュータ | 98.38 | 12位 | 100.7 | 3位 |
2 | ワンダーポピュレル | 102.21 | 3位 | 100.4 | 5位 |
3 | マロンドクイーン | 101.86 | 4位 | 101.2 | 1位 |
4 | メイショウダンドウ | 101.75 | 5位 | 100.2 | 6位 |
5 | イーリス | 99.95 | 10位 | 100.2 | 6位 |
6 | ビッグウェーブ | 101.09 | 7位 | 99.8 | 8位 |
7 | キルタンサス | 98.78 | 11位 | 98.7 | 9位 |
8 | メイショウルーシー | 101.08 | 8位 | 100.1 | 7位 |
9 | マルメロ | 100.95 | 9位 | 99.8 | 8位 |
10 | ムーンコムレード | 103.31 | 2位 | 100.8 | 2位 |
11 | トゥリパ | 101.14 | 6位 | 100.5 | 4位 |
12 | アヴニールレーヴ | 104.16 | 1位 | 101.2 | 1位 |
園田11R園田チャレンジカップ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ナムラムート | 104.45 | 2位 | 100.5 | 8位 |
2 | ライブスター | 97.16 | 12位 | 96.9 | 10位 |
3 | エイシンエンジョイ | 105.32 | 1位 | 101.7 | 1位 |
4 | ペリステライト | 102.76 | 6位 | 101.3 | 4位 |
5 | イルティモーネ | 101.4 | 9位 | 100.5 | 8位 |
6 | エイシンメッセ | 99.34 | 11位 | 100.5 | 8位 |
7 | アロマティカス | 100.31 | 10位 | 100.2 | 9位 |
8 | ナリタミニスター | 104.32 | 3位 | 101.6 | 2位 |
9 | ナチュラリー | 103.62 | 4位 | 100.7 | 6位 |
10 | バイラ | 102.53 | 7位 | 101.5 | 3位 |
11 | ヒダルマ | 101.95 | 8位 | 100.6 | 7位 |
12 | ステップシュート | 103 | 5位 | 100.9 | 5位 |
全レースデータはこちらです↓
地方競馬_指数_20200911
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
