水沢9R田瀬湖賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | エイシンスプリーム | 102.35 | 1位 | 101.1 | 1位 |
2 | バトルクウ | 100.11 | 7位 | 99.4 | 8位 |
3 | ヴィランドリー | 101.23 | 3位 | 100.8 | 2位 |
4 | ヤマニンラボーナ | 100.9 | 6位 | 100.2 | 5位 |
5 | ブライトエンジェル | 101.09 | 4位 | 100.6 | 3位 |
6 | リュウグウオー | 102.07 | 2位 | 100.5 | 4位 |
7 | セイヴァーベナ | 101.09 | 4位 | 99.6 | 6位 |
8 | シエロアスール | 99.65 | 9位 | 101.1 | 1位 |
9 | コパノハミルトン | 98.9 | 10位 | 99.5 | 7位 |
10 | アイアムヒラケゴマ | 99.7 | 8位 | 99 | 9位 |
11 | カラスミヤビ | 100.95 | 5位 | 99.6 | 6位 |
水沢10R初秋特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | センティグレード | 101.03 | 2位 | 101.1 | 3位 |
2 | タイセイブラスト | 102.13 | 1位 | 101.3 | 1位 |
3 | レイディルアレナ | 100.55 | 3位 | 101.2 | 2位 |
4 | エスティーム | 98.51 | 5位 | 99.4 | 4位 |
5 | ディグニファイド | 98.67 | 4位 | 98.8 | 5位 |
高知11R処暑特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ネオヴォイス | 100.41 | 7位 | 98.7 | 9位 |
2 | アンダーパワー | 102.23 | 2位 | 99.5 | 5位 |
3 | カブキモノ | 102.23 | 2位 | 100.5 | 2位 |
4 | フィールドドウサン | 101.32 | 3位 | 99.9 | 3位 |
5 | ガーネットカイザー | 100.67 | 5位 | 98.9 | 8位 |
6 | リーガルオフィス | 100.41 | 7位 | 99.3 | 6位 |
7 | オープンザウェイ | 102.23 | 2位 | 101 | 1位 |
8 | アウグローニ | 99.76 | 9位 | 99.1 | 7位 |
9 | ライクトゥシャイン | 102.36 | 1位 | 100.5 | 2位 |
10 | ラブミーファルコン | 100.54 | 6位 | 98.3 | 10位 |
11 | カツノシックスス | 100.93 | 4位 | 99.8 | 4位 |
12 | レッドゼノビア | 100.15 | 8位 | 98 | 11位 |
高知12Rファイナルレース
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | フジエルフィ | 100.26 | 2位 | 98.5 | 5位 |
2 | チェリーウラノス | 99.61 | 3位 | 99.1 | 3位 |
3 | グッドウイン | 98.83 | 6位 | 96.9 | 11位 |
4 | ルミエールウェスト | 96.76 | 9位 | 97.6 | 8位 |
5 | サンレイレッカー | 97.6 | 8位 | 97.7 | 7位 |
6 | ハッピーアンドモカ | 99.48 | 5位 | 98.3 | 6位 |
7 | タマモベルガモ | 100.52 | 1位 | 100 | 1位 |
8 | ラヴィソント | 96.64 | 10位 | 97.5 | 9位 |
9 | エメラルキセキ | 98.83 | 6位 | 98.9 | 4位 |
10 | ペイシャカノープス | 99.5 | 4位 | 99.6 | 2位 |
11 | エリオットベイ | 98.72 | 7位 | 97.2 | 10位 |
12 | カンタベリードーム | 100.26 | 2位 | 98.3 | 6位 |
佐賀10Rさがけいばナイター開催まであと35日
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | マウンテンアリス | 98.7 | 9位 | 100 | 4位 |
2 | リビルド | 101.77 | 3位 | 100.1 | 3位 |
3 | ゴーダッシュ | 99.82 | 7位 | 99 | 8位 |
4 | タチ | 99.89 | 6位 | 99.1 | 7位 |
5 | カシノライブリー | 99.34 | 8位 | 97.2 | 9位 |
6 | シゲルパンドラ | 102.34 | 2位 | 99.8 | 6位 |
7 | ヴァルトグリーン | 102.94 | 1位 | 100.7 | 1位 |
8 | シゲルパック | 98.64 | 10位 | 99 | 8位 |
9 | ホイップサンライズ | 101.61 | 4位 | 99.9 | 5位 |
10 | ツバキヒメ | 101.29 | 5位 | 100.6 | 2位 |
佐賀11R長崎街道中原宿特選
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ハーフハーフスター | 102.74 | 1位 | 99.8 | 3位 |
2 | オテンバランナー | 101.83 | 4位 | 99.7 | 4位 |
3 | リネンゴール | 101.03 | 6位 | 99.4 | 6位 |
4 | サンクビジュー | 96.86 | 10位 | 97.7 | 8位 |
5 | ビワチャン | 102.36 | 2位 | 100.7 | 1位 |
6 | スマートダッシュ | 100.81 | 7位 | 99.6 | 5位 |
7 | ライトスラッガー | 101.03 | 6位 | 99.8 | 3位 |
8 | エーティーキンセイ | 101.77 | 5位 | 99.7 | 4位 |
9 | グローサンドリヨン | 100.71 | 8位 | 98.9 | 7位 |
10 | イツモシアワセ | 97.76 | 9位 | 97.4 | 9位 |
11 | ポジティブスタンド | 95.06 | 11位 | 95.2 | 10位 |
12 | アネゴ | 102.23 | 3位 | 99.9 | 2位 |
全レースデータはこちらです↓
地方競馬_指数_20200829
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
