盛岡9R納涼特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | アドマイヤロマン | 101.75 | 2位 | 100.5 | 6位 |
2 | コスモジョイジョイ | 100.65 | 6位 | 101.1 | 3位 |
3 | ディグニファイド | 101.23 | 3位 | 101 | 4位 |
4 | イーグルカザン | 102.28 | 1位 | 101.6 | 1位 |
5 | ヴィグラスムーヴ | 100.83 | 5位 | 100.2 | 8位 |
6 | コパノステラート | 99.45 | 9位 | 97.7 | 9位 |
7 | サンエイプリンス | 101.15 | 4位 | 100.6 | 5位 |
8 | スカイサーベル | 100.55 | 7位 | 101.3 | 2位 |
9 | グランユニヴェール | 100.25 | 8位 | 100.4 | 7位 |
盛岡10R
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | エルポデール | 100.11 | 2位 | 101.2 | 2位 |
2 | ネオヴァリアント | 100.66 | 1位 | 100.9 | 3位 |
3 | シンキングターボ | 97.76 | 9位 | 100 | 7位 |
4 | コピーライター | 99.55 | 6位 | 100.8 | 4位 |
5 | コスモミクニグロ | 99.19 | 8位 | 100.4 | 6位 |
6 | アラノボル | 99.43 | 7位 | 100.5 | 5位 |
7 | ドリームシイ | 99.79 | 4位 | 101.8 | 1位 |
8 | ディアチャイブ | 99.67 | 5位 | 99.4 | 8位 |
9 | シャイニーキャット | 97.66 | 10位 | 99 | 9位 |
10 | ディープチル | 100.03 | 3位 | 100.4 | 6位 |
高知11R納涼特別
1 | ライクトゥシャイン | 100.84 | 3位 | 98.7 | 7位 |
2 | フィールドドウサン | 100.72 | 4位 | 100.5 | 1位 |
3 | アンダーパワー | 99.4 | 10位 | 98.1 | 8位 |
4 | ホープライズ | 99.64 | 8位 | 99.2 | 4位 |
5 | リーガルオフィス | 99.52 | 9位 | 98.9 | 6位 |
6 | アワジノルーキー | 99.76 | 7位 | 99.8 | 2位 |
7 | レモンフェイヴァー | 99.28 | 11位 | 97.9 | 9位 |
8 | エイシンオーディン | 101.2 | 2位 | 99.8 | 2位 |
9 | ダイワエクシード | 101.32 | 1位 | 99.6 | 3位 |
10 | トキノアイチャン | 100.24 | 5位 | 99.8 | 2位 |
11 | アーミングエリア | 100 | 6位 | 99 | 5位 |
高知12Rファイナルレース
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | アローヘッドワン | 97.6 | 7位 | 97.9 | 7位 |
2 | ドラグーン | 94.72 | 9位 | 93.6 | 12位 |
3 | ニッセイオー | 97 | 8位 | 97.3 | 10位 |
4 | ウインバイタル | 97.6 | 7位 | 97.1 | 11位 |
5 | リュウノクリスエス | 99.52 | 2位 | 99.5 | 2位 |
6 | トウカイバレット | 97.96 | 6位 | 99.1 | 4位 |
7 | グラシアスゼロ | 101.43 | 1位 | 100 | 1位 |
8 | バイクミリオン | 98.08 | 5位 | 97.8 | 8位 |
9 | レイカバド | 98.08 | 5位 | 98.8 | 6位 |
10 | メイショウタイホウ | 98.32 | 4位 | 99.3 | 3位 |
11 | シゲルミズナ | 99.35 | 3位 | 99 | 5位 |
12 | メメント | 97 | 8位 | 97.7 | 9位 |
全レースデータはこちらです↓
地方競馬_指数_20200815
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
