船橋11R千葉日報賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | リアリスト | 101 | 2位 | 102.5 | 1位 |
2 | ベイビータピット | 100.55 | 4位 | 100.4 | 5位 |
3 | ダイリュウハヤテ | 98.84 | 10位 | 100.3 | 6位 |
4 | ディアブルーダー | 100.01 | 5位 | 100.3 | 6位 |
5 | ファルコンウィング | 99.62 | 8位 | 98.1 | 8位 |
6 | カレンガリアード | 99.37 | 9位 | 97.8 | 9位 |
7 | マルヒロナッツオー | 100.73 | 3位 | 101.3 | 3位 |
8 | フェンドオフ | 99.65 | 7位 | 100.5 | 4位 |
9 | クインザヒーロー | 104.14 | 1位 | 102 | 2位 |
10 | キングルアウ | 99.96 | 6位 | 99.3 | 7位 |
11 | スペリオルシチー | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
12 | ヤマニンレジスタ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
船橋12R2020JBCまであと90日
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | フレンドピース | 97.68 | 12位 | 97.6 | 11位 |
2 | ヒラボククイーン | 97.01 | 13位 | 99.5 | 7位 |
3 | アティテュード | 99.31 | 10位 | 100.5 | 3位 |
4 | キタサンベッキー | 97.81 | 11位 | 98.6 | 9位 |
5 | フィナルタ | 101.06 | 3位 | 101.2 | 2位 |
6 | グラスヴェール | 99.92 | 7位 | 100.5 | 3位 |
7 | クレセントアーチ | 102.2 | 1位 | 103.2 | 1位 |
8 | マイメロディ | 99.5 | 9位 | 98.5 | 10位 |
9 | アートオブライフ | 100.38 | 5位 | 100.5 | 3位 |
10 | ユウキャン | 100.22 | 6位 | 99.8 | 6位 |
11 | セイコチャン | 99.92 | 7位 | 99.4 | 8位 |
12 | レインボーアメリ | 99.84 | 8位 | 100.5 | 3位 |
13 | ナナルテア | 100.9 | 4位 | 99.9 | 5位 |
14 | トリプルアクセル | 101.26 | 2位 | 100.2 | 4位 |
名古屋11R湾岸スターカップ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ミサキシャンティ | 98.17 | 7位 | 99.6 | 5位 |
2 | メタリフェル | 104.46 | 1位 | 100.7 | 2位 |
3 | ダイユウニシキ | 99.9 | 4位 | 100.7 | 2位 |
4 | インザフューチャー | 99.79 | 5位 | 98.4 | 8位 |
5 | ユーセイシューター | 99.54 | 6位 | 100.8 | 1位 |
6 | ポルティエーレ | 102.42 | 2位 | 99.4 | 6位 |
7 | メモリーソウル | 98.02 | 8位 | 98 | 9位 |
8 | ミラクルキャッシュ | 99.79 | 5位 | 98.9 | 7位 |
9 | エムエスオープン | 99.54 | 6位 | 99.9 | 4位 |
10 | コマジオウ | 100.98 | 3位 | 100.4 | 3位 |
名古屋12R大千瀬川特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ドナブレス | 99.3 | 7位 | 97 | 8位 |
2 | パッションクイン | 100.5 | 4位 | 100.3 | 1位 |
3 | ターンテーブル | 101.22 | 2位 | 100.3 | 1位 |
4 | オペラサンデー | 97.45 | 10位 | 98.5 | 6位 |
5 | オーレア | 99.73 | 5位 | 99.1 | 5位 |
6 | バンダイクイーン | 99.42 | 6位 | 97.7 | 7位 |
7 | ララファル | 100.74 | 3位 | 99.5 | 3位 |
8 | ライブリーホーム | 102.06 | 1位 | 100.2 | 2位 |
9 | ゼネラルスターク | 98.7 | 8位 | 99.2 | 4位 |
10 | パドクロア | 97.57 | 9位 | 96.1 | 9位 |
園田10R葉月特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ユノートルベル | 101.99 | 2位 | 100.2 | 6位 |
2 | カリブメーカー | 100.67 | 7位 | 99.6 | 8位 |
3 | ゲンパチシャドウ | 101.96 | 3位 | 100.8 | 4位 |
4 | リリコ | 102.29 | 1位 | 101.4 | 2位 |
5 | エイシントロピコ | 100.87 | 6位 | 101.6 | 1位 |
6 | メイショウミツボシ | 99.25 | 9位 | 100 | 7位 |
7 | マッドドッグ | 101.02 | 5位 | 98.9 | 9位 |
8 | チャービル | 101.06 | 4位 | 100.3 | 5位 |
9 | ジャストコーズ | 99.52 | 8位 | 101.1 | 3位 |
園田11R2020JBCまであと90日
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | モズデコレーション | 101.4 | 1位 | 100 | 4位 |
2 | レッドヴィータ | 99.37 | 5位 | 98.4 | 9位 |
3 | チェリーガイア | 99.09 | 6位 | 99.2 | 6位 |
4 | メイショウパティオ | 100.57 | 2位 | 100.2 | 2位 |
5 | アエノライアン | 97.41 | 10位 | 97.9 | 10位 |
6 | エイシンマホロバ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
7 | オースミヌーベル | 98.05 | 8位 | 99.6 | 5位 |
8 | カノヤパリティ | 97.16 | 11位 | 99.6 | 5位 |
9 | アリエスジューゴー | 97.83 | 9位 | 98.5 | 8位 |
10 | トワードポラリス | 98.39 | 7位 | 99 | 7位 |
11 | ヴォルフスブルク | 100.25 | 3位 | 100.5 | 1位 |
12 | ボチボチ | 99.41 | 4位 | 100.1 | 3位 |
全レースデータはこちらです↓
地方競馬_指数_20200805
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
