盛岡10R三つ石山賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ダンストンレガーメ | 100.87 | 2位 | 102.1 | 1位 |
2 | モリノハート | 97.99 | 8位 | 99.2 | 7位 |
3 | イノセントラヴ | 100.63 | 3位 | 100.7 | 3位 |
4 | ボーンインメイ | 98.77 | 5位 | 99.6 | 6位 |
5 | ララマ | 98.59 | 6位 | 98.6 | 8位 |
6 | ストーリーズ | 101.47 | 1位 | 101.3 | 2位 |
7 | オイランドウチュウ | 97.17 | 10位 | 97.5 | 9位 |
8 | タイセイターゲット | 98.77 | 5位 | 99.9 | 5位 |
9 | トーセンワンピース | 99.77 | 4位 | 100.3 | 4位 |
10 | ウップスアデイジイ | 97.19 | 9位 | 97.2 | 10位 |
11 | フォワードプッシュ | 98.49 | 7位 | 99.9 | 5位 |
盛岡11Rせきれい賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | エイシンレーザー | 103.04 | 2位 | 100.4 | 7位 |
2 | アップクォーク | 103.67 | 1位 | 101.4 | 3位 |
3 | キャッスルクラウン | 99.46 | 11位 | 99.4 | 9位 |
4 | サンエイゴールド | 100.67 | 6位 | 101.7 | 2位 |
5 | スタークニナガ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
6 | ルーモス | 99.97 | 8位 | 101 | 5位 |
7 | ダイワリベラル | 99.77 | 9位 | 100 | 8位 |
8 | コスモリョウゲツ | 101.87 | 3位 | 102.5 | 1位 |
9 | マツリダレーベン | 101.37 | 5位 | 101.4 | 3位 |
10 | ロードヴァンドール | 99.36 | 12位 | 99.4 | 9位 |
11 | トーセンギムレット | 99.55 | 10位 | 98.2 | 10位 |
12 | ブラックバゴ | 101.72 | 4位 | 100.8 | 6位 |
13 | エスティーム | 100.07 | 7位 | 101.3 | 4位 |
金沢10R葉月賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | サウスアメリカン | 100.42 | 7位 | 100 | 6位 |
2 | イリュージョニスト | 102.12 | 3位 | 100.9 | 4位 |
3 | エイシンクウカイ | 101.75 | 5位 | 100.9 | 4位 |
4 | アルバリ | 103.14 | 2位 | 102.5 | 1位 |
5 | エターナルヒーロー | 101.94 | 4位 | 101.9 | 2位 |
6 | エイシンビジョン | 104.69 | 1位 | 101.7 | 3位 |
7 | トウショウデュエル | 101.67 | 6位 | 100.7 | 5位 |
金沢11R楽天競馬金沢けいばを楽しもう賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | スマイルフォース | 100.8 | 2位 | 99.8 | 4位 |
2 | ヴァトナヨークトル | 99.48 | 6位 | 98.3 | 6位 |
3 | ランバート | 100.58 | 3位 | 99.8 | 4位 |
4 | クランキングアップ | 101.46 | 1位 | 100.1 | 3位 |
5 | ナリタカピリナ | 99.04 | 8位 | 98.9 | 5位 |
6 | ハワイアンダンサー | 99.69 | 5位 | 100.3 | 2位 |
7 | ケンブリッジベスト | 99.92 | 4位 | 99.8 | 4位 |
8 | ティエンラン | 99.33 | 7位 | 100.5 | 1位 |
9 | ハコダテカーニバル | 97.61 | 9位 | 96.1 | 7位 |
全レースデータはこちらです↓
地方競馬_指数_20200802
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
