集計期間(2019年1月1日~2019年12月31日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ディープインパクト | 70 | 10 | 14% | 20 | 28% | 25 | 35% |
ロードカナロア | 39 | 8 | 20% | 13 | 33% | 17 | 43% |
ハーツクライ | 52 | 6 | 11% | 13 | 25% | 19 | 36% |
キングカメハメハ | 28 | 5 | 17% | 7 | 25% | 8 | 28% |
ハービンジャー | 79 | 5 | 6% | 7 | 8% | 17 | 21% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_札幌_芝_20190101~20191231
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
