札幌競馬場9RHTB賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ダディーズトリップ | 99.54 | 2位 | 98.9 | 8位 |
2 | フジノロケット | 99.18 | 6位 | 100.4 | 1位 |
3 | シャチ | 99.47 | 4位 | 100.2 | 2位 |
4 | グロンフォール | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
5 | ヒラボクメルロー | 99.53 | 3位 | 100.1 | 3位 |
6 | ザプリオレス | 99.02 | 7位 | 98.4 | 9位 |
7 | レッドアルマーダ | 98.62 | 8位 | 99.6 | 5位 |
8 | エン | 98.46 | 9位 | 99.4 | 6位 |
9 | ストームリッパー | 99.56 | 1位 | 99.8 | 4位 |
10 | クラサーヴィツァ | 99.42 | 5位 | 99 | 7位 |
札幌競馬場10R知床特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | キャスパリーグ | 99.82 | 7位 | 100.5 | 2位 |
2 | イルヴェントデーア | 98.28 | 10位 | 98.3 | 10位 |
3 | コスモアンジュ | 100.49 | 4位 | 99.9 | 6位 |
4 | ケワロス | 100.46 | 5位 | 100.8 | 1位 |
5 | ロフティーピーク | 99.76 | 9位 | 99.4 | 7位 |
6 | ニシノドレッシー | 100.98 | 1位 | 100.2 | 3位 |
7 | セントセシリア | 99.79 | 8位 | 99.9 | 6位 |
8 | ブリングイットオン | 99.82 | 7位 | 99.9 | 6位 |
9 | スズカユース | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
10 | ビックピクチャー | 99.82 | 7位 | 100 | 5位 |
11 | アレス | 100.86 | 2位 | 99.1 | 9位 |
12 | シルヴェーヌ | 100.29 | 6位 | 99.3 | 8位 |
13 | フォレブルート | 100.65 | 3位 | 100.1 | 4位 |
札幌競馬場11R報知杯大雪ハンデキャップ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | アノ | 100.74 | 3位 | 101.5 | 2位 |
2 | ソリストサンダー | 101.16 | 1位 | 100.9 | 4位 |
3 | パレニア | 100.28 | 7位 | 101 | 3位 |
4 | マイネルアンファン | 100.71 | 4位 | 101 | 3位 |
5 | タイキダイヤモンド | 98.92 | 11位 | 97.1 | 12位 |
6 | アニエーゼ | 100.58 | 5位 | 100.7 | 5位 |
7 | シベリウス | 100.06 | 8位 | 100.6 | 6位 |
8 | ダンツキャッスル | 100.58 | 5位 | 102.4 | 1位 |
9 | シネマソングス | 100.31 | 6位 | 100 | 8位 |
10 | マンカストラップ | 99.41 | 10位 | 99 | 10位 |
11 | ビービーガウディ | 99.95 | 9位 | 99.9 | 9位 |
12 | ボードウォーク | 98.73 | 12位 | 98 | 11位 |
13 | グトルフォス | 100.8 | 2位 | 100.5 | 7位 |
14 | ライジングドラゴン | 96.65 | 13位 | 96.7 | 13位 |
新潟競馬場9R糸魚川特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | エピックスター | 99.15 | 7位 | 99.7 | 1位 |
2 | アップライトスピン | 99.61 | 6位 | 99.3 | 4位 |
3 | カントル | 102.41 | 1位 | 98.4 | 5位 |
4 | マイエンフェルト | 99.13 | 9位 | 99.4 | 3位 |
5 | トータルソッカー | 100.21 | 5位 | 97.8 | 6位 |
6 | レイパパレ | 101.62 | 2位 | 99.4 | 3位 |
7 | サトノセシル | 100.92 | 3位 | 99.5 | 2位 |
8 | イチダイ | 99.14 | 8位 | 99.5 | 2位 |
9 | ピーエムピンコ | 100.49 | 4位 | 99.4 | 3位 |
新潟競馬場10R苗場特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | コンボルブルス | 98.38 | 12位 | 100.3 | 1位 |
2 | ヴィアメント | 99.3 | 8位 | 100.2 | 2位 |
3 | フラッシングジェム | 98.87 | 9位 | 99.4 | 8位 |
4 | オノリス | 100 | 5位 | 99.5 | 7位 |
5 | コスタネラ | 98.81 | 10位 | 98.2 | 10位 |
6 | リシュブール | 100.47 | 2位 | 99.7 | 5位 |
7 | オンザウェイ | 99.62 | 6位 | 99.6 | 6位 |
8 | ウインフォルティス | 102.07 | 1位 | 100.3 | 1位 |
9 | タニノホウザン | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
10 | メイショウアステカ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
11 | モダスオペランディ | 100.35 | 4位 | 100.1 | 3位 |
12 | アスクハードスパン | 98.49 | 11位 | 98 | 11位 |
13 | アスターストーリー | 99.51 | 7位 | 99.8 | 4位 |
14 | ツブラナヒトミ | 100.36 | 3位 | 98.7 | 9位 |
新潟競馬場11Rアイビスサマーダッシュ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ノーワン | 98.22 | 14位 | 98.7 | 10位 |
2 | ラブカンプー | 99.48 | 11位 | 97.6 | 12位 |
3 | ワンアフター | 100.56 | 8位 | 98.2 | 11位 |
4 | カッパツハッチ | 100.7 | 7位 | 100.7 | 6位 |
5 | ナランフレグ | 101.34 | 4位 | 101.6 | 1位 |
6 | ナインテイルズ | 97.52 | 15位 | 97.5 | 13位 |
7 | レジーナフォルテ | 99.79 | 9位 | 99.7 | 8位 |
8 | ダイメイプリンセス | 101.66 | 3位 | 101.5 | 2位 |
9 | ジョーカナチャン | 101.82 | 1位 | 100.9 | 4位 |
10 | イベリス | 99.69 | 10位 | 98.9 | 9位 |
11 | アユツリオヤジ | 101.7 | 2位 | 100.8 | 5位 |
12 | ビリーバー | 100.82 | 6位 | 100.7 | 6位 |
13 | ライオンボス | 101.82 | 1位 | 101.1 | 3位 |
14 | ゴールドクイーン | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
15 | モンペルデュ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
16 | クールティアラ | 101.02 | 5位 | 100.8 | 5位 |
17 | メイショウカズヒメ | 99.36 | 13位 | 95.9 | 14位 |
18 | ミキノドラマー | 99.42 | 12位 | 100.2 | 7位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20200726
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
