函館競馬場10R駒ケ岳特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ウインベイランダー | 97.81 | 7位 | 97.6 | 6位 |
2 | ポベーダテソーロ | 99.27 | 4位 | 100.3 | 2位 |
3 | クリノゴーギャン | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
4 | シークレットアイズ | 100.15 | 3位 | 97.8 | 5位 |
5 | コスモジェミラ | 99.17 | 5位 | 100.4 | 1位 |
6 | アスティ | 100.33 | 2位 | 99.8 | 4位 |
7 | カラミンサ | 90.54 | 8位 | 87.8 | 8位 |
8 | ディーグランデ | 99.11 | 6位 | 96.7 | 7位 |
9 | ロイヤルディクリー | 100.67 | 1位 | 99.9 | 3位 |
函館競馬場11R函館日刊スポーツ杯
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | アリア | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
2 | ファイブフォース | 100.04 | 8位 | 100.4 | 5位 |
3 | ジュニパーベリー | 101.71 | 1位 | 98.7 | 10位 |
4 | スマイルスター | 100.04 | 8位 | 99.2 | 8位 |
5 | ケワロス | 99.12 | 12位 | 99.2 | 8位 |
6 | ショウナンマッシブ | 100.51 | 5位 | 100.6 | 4位 |
7 | シゲルベンガルトラ | 99.77 | 9位 | 101.5 | 1位 |
8 | タガノカルラ | 100.79 | 3位 | 101.1 | 2位 |
9 | ヴィーナスフローラ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
10 | ファイトフォーラヴ | 95.67 | 13位 | 98.8 | 9位 |
11 | ウィズ | 99.53 | 10位 | 99.6 | 6位 |
12 | グランドピルエット | 100.32 | 7位 | 100.4 | 5位 |
13 | ウォーターエデン | 100.88 | 2位 | 100.4 | 5位 |
14 | シュエットヌーベル | 99.33 | 11位 | 99.5 | 7位 |
15 | マイネルアルケミー | 100.37 | 6位 | 100.4 | 5位 |
16 | ファンタジステラ | 100.72 | 4位 | 100.9 | 3位 |
函館競馬場12R遊楽部特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | インペリオーソ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
2 | ルビーカサブランカ | 100.49 | 2位 | 99.4 | 5位 |
3 | ワタシヲマッテル | 99.38 | 6位 | 99.6 | 3位 |
4 | ブライティアセルバ | 98.66 | 8位 | 100.6 | 1位 |
5 | レローヴ | 99.64 | 5位 | 99 | 6位 |
6 | マイタイムオブデイ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
7 | レオンドーロ | 99.78 | 3位 | 99.5 | 4位 |
8 | レディーキティ | 98.66 | 8位 | 98.6 | 7位 |
9 | レースガーデン | 100.67 | 1位 | 99.9 | 2位 |
10 | ポレンティア | 99.27 | 7位 | 97.9 | 8位 |
11 | マジックリアリズム | 99.66 | 4位 | 99 | 6位 |
12 | ルンルンクオリティ | 97.37 | 9位 | 99.6 | 3位 |
東京競馬場9R八丈島特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | フィリアーノ | 99.51 | 4位 | 99.8 | 3位 |
2 | ローレリスト | 97.24 | 11位 | 99 | 6位 |
3 | メイクアンシー | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
4 | カンパーニャ | 99.75 | 2位 | 98.9 | 7位 |
5 | オーロアドーネ | 99.06 | 8位 | 99.9 | 2位 |
6 | メリディアンローグ | 99.09 | 7位 | 98.2 | 8位 |
7 | セイウンヴィーナス | 100.05 | 1位 | 99.4 | 4位 |
8 | イザラ | 99.7 | 3位 | 96.6 | 10位 |
9 | ショーヒデキラ | 99.44 | 5位 | 100.9 | 1位 |
10 | カラテ | 98.9 | 9位 | 98.1 | 9位 |
11 | サンマルフラッシュ | 97.4 | 10位 | 99.2 | 5位 |
12 | シャイニーピース | 99.15 | 6位 | 98.1 | 9位 |
東京競馬場10R三浦特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ホイールバーニング | 99.59 | 10位 | 100.7 | 4位 |
2 | シメイ | 98.16 | 13位 | 96.7 | 14位 |
3 | コマノゼニト | 100.39 | 4位 | 99.4 | 8位 |
4 | スーパーアキラ | 97.5 | 15位 | 97.7 | 13位 |
5 | レイテントロアー | 100.03 | 8位 | 99.7 | 6位 |
6 | カーンテソーロ | 100.16 | 7位 | 99.5 | 7位 |
7 | ニシノホライゾン | 100.87 | 2位 | 101.5 | 1位 |
8 | ポップシンガー | 100.56 | 3位 | 100.8 | 3位 |
9 | エリンアクトレス | 101.04 | 1位 | 101 | 2位 |
10 | ウメタロウ | 100.3 | 5位 | 100.8 | 3位 |
11 | カミノコ | 97.73 | 14位 | 99.3 | 9位 |
12 | パイロジェン | 99.78 | 9位 | 100.5 | 5位 |
13 | プタハ | 100.17 | 6位 | 98.6 | 12位 |
14 | ティアップサンダー | 99.18 | 12位 | 99.5 | 7位 |
15 | ウイナーズロード | 99.52 | 11位 | 99.1 | 10位 |
16 | ショウナンガナドル | 100.17 | 6位 | 99 | 11位 |
東京競馬場11Rジューンステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | カーロバンビーナ | 99.84 | 4位 | 99.9 | 4位 |
2 | フィールインラヴ | 98.96 | 11位 | 101 | 2位 |
3 | レオビヨンド | 98.85 | 12位 | 99.1 | 8位 |
4 | シルヴァーソニック | 99.09 | 8位 | 99.4 | 6位 |
5 | メイショウタカトラ | 97.76 | 16位 | 98.3 | 12位 |
6 | アイファーキングズ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
7 | サトノラディウス | 100.07 | 3位 | 100.1 | 3位 |
8 | マコトガラハッド | 97.55 | 17位 | 97.2 | 14位 |
9 | ダイワダグラス | 99.79 | 5位 | 99.6 | 5位 |
10 | ベイビーステップ | 100.21 | 2位 | 98.7 | 11位 |
11 | マイネルキラメキ | 99.02 | 10位 | 98.9 | 9位 |
12 | マイネルカレッツァ | 99.58 | 7位 | 99.3 | 7位 |
13 | サンレイポケット | 100.78 | 1位 | 102.3 | 1位 |
14 | ギャラッド | 99.78 | 6位 | 99.6 | 5位 |
15 | ヘリファルテ | 98.48 | 14位 | 99.1 | 8位 |
16 | シャイニーゲール | 98.32 | 15位 | 97.8 | 13位 |
17 | サトノオンリーワン | 99.07 | 9位 | 99.1 | 8位 |
18 | カイザーヴェッター | 98.83 | 13位 | 98.8 | 10位 |
阪神競馬場9R甲武特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ボンベール | 99.53 | 2位 | 99.9 | 2位 |
2 | エイトマイル | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
3 | グリッサード | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
4 | ヒートオンビート | 97.4 | 8位 | 100.8 | 1位 |
5 | ディアマンミノル | 98.37 | 4位 | 99.1 | 3位 |
6 | ダンシングリッチー | 98.09 | 6位 | 98.8 | 4位 |
7 | スターオブジーン | 99.81 | 1位 | 98.8 | 4位 |
8 | サダムラピュタ | 98.46 | 3位 | 96 | 7位 |
9 | ミレニアムクロス | 97.74 | 7位 | 97.9 | 6位 |
10 | エカテリンブルク | 98.16 | 5位 | 98.1 | 5位 |
阪神競馬場10R三田特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | コロンバスデイ | 98.8 | 6位 | 96.6 | 9位 |
2 | メイショウホウトウ | 100.15 | 3位 | 101.5 | 1位 |
3 | プランドラー | 99.94 | 4位 | 98.5 | 6位 |
4 | ウレキサイト | 101.27 | 1位 | 98.9 | 5位 |
5 | ケージーキンカメ | 98.11 | 10位 | 98.1 | 8位 |
6 | アドラータ | 100.78 | 2位 | 101 | 2位 |
7 | サトノシリウス | 99.32 | 5位 | 99 | 4位 |
8 | ココナッツスルー | 95.82 | 12位 | 95.8 | 10位 |
9 | メルヴィンカズマ | 98.47 | 8位 | 100 | 3位 |
10 | レイエスプランドル | 97.66 | 11位 | 93.9 | 11位 |
11 | ジョウショームード | 98.15 | 9位 | 98.5 | 6位 |
12 | ペプチドフシチョウ | 98.56 | 7位 | 98.3 | 7位 |
阪神競馬場11R天保山ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ドリュウ | 100.39 | 12位 | 101.5 | 4位 |
2 | デターミネーション | 101.07 | 6位 | 101 | 6位 |
3 | ルッジェーロ | 99.55 | 14位 | 100.3 | 10位 |
4 | アルマエルナト | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
5 | エルモンストロ | 102.03 | 2位 | 101.5 | 4位 |
6 | ヒラソール | 100.87 | 8位 | 102.1 | 2位 |
7 | デザートストーム | 101.96 | 3位 | 101.4 | 5位 |
8 | サヴィ | 100.94 | 7位 | 100.8 | 7位 |
9 | イーグルバローズ | 100.23 | 13位 | 100.8 | 7位 |
10 | タマモカトレア | 100.75 | 9位 | 102 | 3位 |
11 | スマートダンディー | 101.67 | 4位 | 100.8 | 7位 |
12 | レッドルゼル | 102.5 | 1位 | 100.7 | 8位 |
13 | バティスティーニ | 101.66 | 5位 | 100.2 | 11位 |
14 | ビックリシタナモー | 100.47 | 11位 | 102.2 | 1位 |
15 | テイエムサウスダン | 100.75 | 9位 | 99 | 12位 |
16 | ドライヴナイト | 100.51 | 10位 | 100.6 | 9位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20200613
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
