東京競馬場9R国分寺特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | スパークオブライフ | 99.36 | 7位 | 100.3 | 3位 |
2 | ビバヴィットーリオ | 101.41 | 1位 | 98.5 | 8位 |
3 | キョウエイゴー | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
4 | ミチビキ | 99.46 | 6位 | 98.8 | 7位 |
5 | コスモシークレット | 97.16 | 11位 | 98 | 9位 |
6 | ウエスタンランポ | 100.12 | 2位 | 100.2 | 4位 |
7 | ジュエルタワー | 98.28 | 9位 | 100.9 | 2位 |
8 | ディアセオリー | 99.63 | 5位 | 99.2 | 6位 |
9 | ペルソナデザイン | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
10 | オノーレペスカ | 97.79 | 10位 | 97.9 | 10位 |
11 | エバンタイユドール | 98.46 | 8位 | 99.7 | 5位 |
12 | レッドアルマーダ | 99.98 | 4位 | 101.1 | 1位 |
13 | カナロアガール | 100 | 3位 | 100.9 | 2位 |
東京競馬場10R由比ヶ浜特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | オーシャンビュー | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
2 | コスモエスパーダ | 101.15 | 1位 | 100.2 | 4位 |
3 | オータムレッド | 98.29 | 13位 | 99.4 | 9位 |
4 | ショウナンバニラ | 100.35 | 4位 | 99.7 | 7位 |
5 | キャッチミーアップ | 98.16 | 14位 | 98.3 | 14位 |
6 | シセイタイガ | 100.59 | 3位 | 100 | 6位 |
7 | ドウディ | 99.74 | 6位 | 100.8 | 2位 |
8 | ロジスカーレット | 98.92 | 10位 | 99.6 | 8位 |
9 | プリミエラムール | 99.32 | 9位 | 98.7 | 13位 |
10 | ミモザイエロー | 99.57 | 8位 | 100.1 | 5位 |
11 | ココフィーユ | 99.87 | 5位 | 99 | 12位 |
12 | アルミューテン | 100.35 | 4位 | 99.1 | 11位 |
13 | ペイシャドリーム | 100.79 | 2位 | 100.5 | 3位 |
14 | タガノスカイハイ | 98.9 | 11位 | 101.1 | 1位 |
15 | ペコリーノロマーノ | 97.24 | 15位 | 97 | 15位 |
16 | スズカアーチスト | 99.69 | 7位 | 99.3 | 10位 |
17 | ビヨンジオール | 98.87 | 12位 | 100.8 | 2位 |
東京競馬場11Rスレイプニルステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ホーリーブレイズ | 100.36 | 6位 | 100.3 | 4位 |
2 | ロードブレス | 101.34 | 3位 | 100.3 | 4位 |
3 | アルドーレ | 100.24 | 7位 | 100.1 | 5位 |
4 | テルペリオン | 99.99 | 8位 | 98.8 | 6位 |
5 | ダイシンインディー | 101.48 | 1位 | 100.1 | 5位 |
6 | エルデュクラージュ | 101.4 | 2位 | 100.5 | 3位 |
7 | メイプルブラザー | 101 | 5位 | 100.5 | 3位 |
8 | マスターフェンサー | 101.4 | 2位 | 100.8 | 2位 |
9 | チェスナットコート | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
10 | サトノティターン | 101.32 | 4位 | 101 | 1位 |
阪神競馬場9R三木特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ヒルノダカール | 100.19 | 5位 | 99.1 | 8位 |
2 | ティグラーシャ | 100.21 | 4位 | 101.1 | 1位 |
3 | ギャツビー | 99.58 | 7位 | 100.8 | 3位 |
4 | デクレアラー | 99.58 | 7位 | 100.6 | 5位 |
5 | レッドアルジーヌ | 100.62 | 1位 | 96.8 | 10位 |
6 | ペプチドフシチョウ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
7 | アグネスリバティ | 99.13 | 9位 | 100.7 | 4位 |
8 | ソニックベガ | 100.44 | 2位 | 100.1 | 7位 |
9 | グラディーヴァ | 100.38 | 3位 | 99 | 9位 |
10 | フラル | 99.81 | 6位 | 100.9 | 2位 |
11 | ケージーキンカメ | 99.22 | 8位 | 100.4 | 6位 |
阪神競馬場10R天満橋ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ヨドノビクトリー | 100.7 | 4位 | 101 | 3位 |
2 | テイエムジョウネツ | 99.79 | 9位 | 99.4 | 10位 |
3 | スマートアルタイル | 101.4 | 2位 | 101.5 | 1位 |
4 | ワンダーアマービレ | 100.2 | 6位 | 100.7 | 6位 |
5 | エイシンポジション | 101.71 | 1位 | 100 | 8位 |
6 | アスターソード | 99.72 | 10位 | 100.3 | 7位 |
7 | ヴォーガ | 99.65 | 11位 | 101 | 3位 |
8 | ゴールドラグーン | 100.7 | 4位 | 99 | 11位 |
9 | ジュランビル | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
10 | メイショウテンスイ | 101.11 | 3位 | 99.7 | 9位 |
11 | ロングベスト | 99.55 | 12位 | 101.2 | 2位 |
12 | スーパーライナー | 99.94 | 7位 | 98.8 | 12位 |
13 | タガノプレトリア | 99.91 | 8位 | 100.9 | 4位 |
14 | コカボムクイーン | 98.74 | 13位 | 100.8 | 5位 |
15 | サザンブリーズ | 97.64 | 14位 | 98.3 | 13位 |
16 | ゲキリン | 100.42 | 5位 | 100.7 | 6位 |
阪神競馬場11R鳴尾記念
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | パフォーマプロミス | 99.13 | 12位 | 100 | 5位 |
2 | トリコロールブルー | 101.53 | 2位 | 100.5 | 2位 |
3 | アドマイヤジャスタ | 98.96 | 13位 | 97.8 | 12位 |
4 | テリトーリアル | 100.4 | 7位 | 98.8 | 7位 |
5 | ブラックスピネル | 99.72 | 9位 | 98.1 | 10位 |
6 | キメラヴェリテ | 99.59 | 11位 | 97.8 | 12位 |
7 | ラヴズオンリーユー | 101.32 | 3位 | 100.1 | 4位 |
8 | レッドジェニアル | 102.45 | 1位 | 100.7 | 1位 |
9 | サトノフェイバー | 100.68 | 5位 | 100 | 5位 |
10 | サイモンラムセス | 97.94 | 14位 | 95.8 | 13位 |
11 | ジェシー | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
12 | ドミナートゥス | 101.24 | 4位 | 98.5 | 9位 |
13 | レッドガラン | 99.96 | 8位 | 99.3 | 6位 |
14 | アメリカズカップ | 99.59 | 11位 | 98 | 11位 |
15 | エアウィンザー | 99.64 | 10位 | 98.6 | 8位 |
16 | サトノルークス | 100.49 | 6位 | 100.4 | 3位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20200606
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
