集計期間(2019年1月1日~2020年5月31日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ディープインパクト | 114 | 12 | 10% | 21 | 18% | 32 | 28% |
ルーラーシップ | 48 | 9 | 18% | 12 | 25% | 15 | 31% |
ダイワメジャー | 40 | 5 | 12% | 9 | 22% | 13 | 32% |
ハーツクライ | 53 | 5 | 9% | 10 | 18% | 16 | 30% |
ロードカナロア | 70 | 5 | 7% | 12 | 17% | 21 | 30% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_東京_芝_1600m_20190101~20200531
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
