新潟競馬場10R早苗賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | エンデュミオン | 101.7 | 1位 | 100 | 3位 |
2 | ザイラ | 99.01 | 8位 | 98.7 | 7位 |
3 | レザネフォール | 99.69 | 7位 | 100.8 | 1位 |
4 | バビット | 100.13 | 4位 | 100 | 3位 |
5 | サナチャン | 98.81 | 10位 | 100 | 3位 |
6 | ピュアカラー | 98.2 | 13位 | 98.3 | 8位 |
7 | ロータスランド | 99.78 | 6位 | 96.1 | 10位 |
8 | フェアリーグルーヴ | 98.8 | 11位 | 97.7 | 9位 |
9 | シングンバズーカ | 99.89 | 5位 | 99.3 | 6位 |
10 | ウインアステロイド | 98.97 | 9位 | 99.4 | 5位 |
11 | ドナキアーロ | 98.65 | 12位 | 98.7 | 7位 |
12 | フィニステール | 100.13 | 4位 | 100.3 | 2位 |
13 | ヒルノエドワード | 100.67 | 3位 | 99.5 | 4位 |
14 | ロードベイリーフ | 100.98 | 2位 | 95.7 | 11位 |
新潟競馬場11R大日岳特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ファストアズエバー | 99.16 | 6位 | 99.7 | 4位 |
2 | グラナタス | 97.06 | 14位 | 96.4 | 12位 |
3 | イルヴェントデーア | 99.14 | 7位 | 97.5 | 9位 |
4 | キャスパリーグ | 100.93 | 2位 | 101.5 | 1位 |
5 | カステヘルミ | 98.98 | 10位 | 98.8 | 8位 |
6 | ブラックダンサー | 99.97 | 5位 | 99.3 | 6位 |
7 | ベルスール | 99.04 | 8位 | 99.7 | 4位 |
8 | ガーシュウィン | 98.25 | 12位 | 99 | 7位 |
9 | レジーナファースト | 101.49 | 1位 | 101.3 | 2位 |
10 | ファンタジステラ | 99 | 9位 | 99.5 | 5位 |
11 | ドウディ | 98.64 | 11位 | 97.5 | 9位 |
12 | ズアー | 100.45 | 3位 | 100.5 | 3位 |
13 | マッスルマサムネ | 98.18 | 13位 | 97.1 | 11位 |
14 | フォッサマグナ | 99.16 | 6位 | 97.5 | 9位 |
15 | ルールダーマ | 100.2 | 4位 | 97.3 | 10位 |
16 | スピアーノ | 96.74 | 15位 | 96 | 13位 |
新潟競馬場12R荒川峡特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ボンベール | 96.95 | 10位 | 92.2 | 9位 |
2 | カイザースクルーン | 99.75 | 2位 | 99.8 | 3位 |
3 | クリノオウジャ | 99.04 | 5位 | 99.2 | 5位 |
4 | ファントムグレイ | 98.72 | 6位 | 98.8 | 7位 |
5 | サンライズアキレス | 99.63 | 3位 | 99.7 | 4位 |
6 | ビギングローリー | 99.99 | 1位 | 98.3 | 8位 |
7 | スカーフェイス | 98.56 | 7位 | 99.7 | 4位 |
8 | ロゼフェニックス | 98.14 | 8位 | 100 | 2位 |
9 | ウインリベルタ | 97.51 | 9位 | 98.9 | 6位 |
10 | ディオーネプリンス | 99.33 | 4位 | 100.9 | 1位 |
11 | ラヴィアンレーヴ | 99.75 | 2位 | 98.9 | 6位 |
東京競馬場9Rカーネーションカップ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | シベール | 98.84 | 5位 | 101.1 | 1位 |
2 | パラスアテナ | 102.23 | 1位 | 100.1 | 4位 |
3 | スパングルドスター | 97.79 | 6位 | 98.9 | 5位 |
4 | カインドリー | 98.84 | 5位 | 100.6 | 2位 |
5 | オムニプレゼンス | 98.96 | 4位 | 98.8 | 6位 |
6 | セイウンヴィーナス | 99.94 | 2位 | 96.8 | 7位 |
7 | ヤマニンプレシオサ | 97.24 | 7位 | 96.1 | 8位 |
8 | カトゥルスフェリス | 99.58 | 3位 | 100.4 | 3位 |
東京競馬場10R高尾特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | セイウンリリシイ | 100.79 | 3位 | 100.1 | 5位 |
2 | ザベストエバー | 98.28 | 11位 | 98.5 | 10位 |
3 | レイデマー | 100.27 | 5位 | 99.3 | 7位 |
4 | ココフィーユ | 99.93 | 6位 | 99.1 | 8位 |
5 | リリーバレロ | 102.07 | 1位 | 100.5 | 2位 |
6 | アルミューテン | 96.76 | 14位 | 97.7 | 11位 |
7 | シセイタイガ | 98.6 | 9位 | 97.6 | 12位 |
8 | ショウナンバニラ | 99.01 | 8位 | 101.7 | 1位 |
9 | ホウオウスクラム | 98.52 | 10位 | 99.7 | 6位 |
10 | トーセンリスト | 101.15 | 2位 | 100.2 | 4位 |
11 | サイドストリート | 98.04 | 12位 | 99 | 9位 |
12 | レッドルチア | 99.21 | 7位 | 99.1 | 8位 |
13 | スノードーナツ | 97.56 | 13位 | 99.1 | 8位 |
14 | ユナカイト | 100.29 | 4位 | 100.3 | 3位 |
東京競馬場11Rメイステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | アップクォーク | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
2 | サンマルティン | 100.28 | 5位 | 98.1 | 7位 |
3 | モズダディー | 100.78 | 2位 | 100.1 | 2位 |
4 | レッドヴェイロン | 100.16 | 6位 | 101 | 1位 |
5 | アウトライアーズ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
6 | ザダル | 100.95 | 1位 | 99.9 | 3位 |
7 | アイスストーム | 99.32 | 9位 | 98.1 | 7位 |
8 | ソーグリッタリング | 100.35 | 4位 | 99.1 | 6位 |
9 | ゴーフォザサミット | 99.64 | 7位 | 96.6 | 9位 |
10 | エメラルファイト | 100.47 | 3位 | 99.3 | 5位 |
11 | ブレステイキング | 100.35 | 4位 | 99.7 | 4位 |
12 | プロディガルサン | 99.29 | 10位 | 97.9 | 8位 |
13 | マイネルハニー | 99.33 | 8位 | 97.9 | 8位 |
京都競馬場10Rシドニートロフィー
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | メイショウミライ | 102.1 | 1位 | 101.6 | 3位 |
2 | ベルエスメラルダ | 99.79 | 12位 | 101.1 | 6位 |
3 | スズカフェスタ | 99.79 | 12位 | 100.2 | 9位 |
4 | クライシス | 99.91 | 11位 | 101.7 | 2位 |
5 | サーティグランド | 100.7 | 5位 | 100.5 | 7位 |
6 | クレスコブレイブ | 100.78 | 4位 | 101.6 | 3位 |
7 | バーンフライ | 100.87 | 3位 | 101.4 | 4位 |
8 | トップウイナー | 100.29 | 9位 | 101.1 | 6位 |
9 | メイショウコゴミ | 100.58 | 8位 | 100.3 | 8位 |
10 | タイセイソニック | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
11 | ナンヨーイザヨイ | 100.69 | 6位 | 102 | 1位 |
12 | メイプルグレイト | 100 | 10位 | 99 | 11位 |
13 | サンライズナイト | 100.59 | 7位 | 101.1 | 6位 |
14 | アヴァンティスト | 101.26 | 2位 | 101.2 | 5位 |
15 | ハッピーゴラッキー | 99.72 | 13位 | 100 | 10位 |
16 | ヤマニンレジスタ | 98.16 | 14位 | 97.8 | 12位 |
京都競馬場11R平安ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | アシャカトブ | 102.42 | 5位 | 101.4 | 9位 |
2 | ロードレガリス | 101.78 | 8位 | 101.8 | 5位 |
3 | ヒストリーメイカー | 101.88 | 7位 | 100.5 | 11位 |
4 | ハヤヤッコ | 101.15 | 10位 | 102.2 | 2位 |
5 | オメガパフューム | 103.95 | 2位 | 102.1 | 3位 |
6 | ヒロブレイブ | 100.11 | 14位 | 101.5 | 8位 |
7 | ゴールドドリーム | 104.58 | 1位 | 102.6 | 1位 |
8 | スマハマ | 100.34 | 13位 | 99.4 | 12位 |
9 | ミツバ | 102.96 | 3位 | 101.6 | 7位 |
10 | スワーヴアラミス | 102.87 | 4位 | 101.7 | 6位 |
11 | ヴェンジェンス | 100.44 | 11位 | 98.8 | 13位 |
12 | マグナレガーロ | 101.72 | 9位 | 101.2 | 10位 |
13 | アッシェンプッテル | 100.41 | 12位 | 102 | 4位 |
14 | ダンツゴウユウ | 102.05 | 6位 | 101.2 | 10位 |
京都競馬場12Rオーストラリアトロフィー
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ブレイニーラン | 101.4 | 2位 | 98.5 | 11位 |
2 | ミッキーマインド | 98.52 | 13位 | 98.6 | 10位 |
3 | テイエムギフテッド | 98.42 | 15位 | 98.4 | 12位 |
4 | ケージーキンカメ | 101.94 | 1位 | 99.5 | 7位 |
5 | グッドレイズ | 99.44 | 10位 | 100.2 | 6位 |
6 | ドラグーンシチー | 100.39 | 5位 | 98.5 | 11位 |
7 | デクレアラー | 100.31 | 6位 | 100.5 | 4位 |
8 | パトリック | 100.67 | 3位 | 101.2 | 2位 |
9 | アグネスリバティ | 99.87 | 8位 | 100.5 | 4位 |
10 | プライドランド | 99.92 | 7位 | 97.3 | 13位 |
11 | センスオブワンダー | 97.96 | 16位 | 100.4 | 5位 |
12 | アーデルワイゼ | 98.82 | 12位 | 100.2 | 6位 |
13 | ウォークザライン | 99.72 | 9位 | 99.4 | 8位 |
14 | ギャツビー | 99.1 | 11位 | 96.5 | 14位 |
15 | ラストヌードル | 100.64 | 4位 | 101.6 | 1位 |
16 | スーパーフェザー | 98.48 | 14位 | 98.9 | 9位 |
17 | リリーモントルー | 99.87 | 8位 | 100.9 | 3位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20200523
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
