集計期間(2019年1月1日~2020年4月26日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ハーツクライ | 66 | 9 | 13% | 13 | 19% | 21 | 31% |
オルフェーヴル | 30 | 6 | 20% | 8 | 26% | 12 | 40% |
ディープインパクト | 75 | 6 | 8% | 17 | 22% | 25 | 33% |
ハービンジャー | 58 | 5 | 8% | 10 | 17% | 18 | 31% |
キングカメハメハ | 24 | 4 | 16% | 6 | 25% | 8 | 33% |
ステイゴールド | 39 | 3 | 7% | 4 | 10% | 7 | 17% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_芝_2600m以上_20190101~20200426
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
