福島競馬場10R燧ヶ岳特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | マイティウェイ | 98.4 | 6位 | 95.8 | 5位 |
2 | メイショウランセツ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
3 | ウインリベルタ | 98.73 | 5位 | 98.3 | 3位 |
4 | ロビンズソング | 99.33 | 4位 | 98.3 | 3位 |
5 | ダノンアポロン | 99.42 | 3位 | 97 | 4位 |
6 | スズカマイゲスト | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
7 | ディオーネプリンス | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
8 | オーデットエール | 97.74 | 7位 | 94.7 | 6位 |
9 | ウォルフズハウル | 99.54 | 2位 | 100 | 1位 |
10 | シャイニングデイズ | 99.57 | 1位 | 98.6 | 2位 |
福島競馬場11Rやまびこステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | エスポワール | 101.7 | 4位 | 98.1 | 6位 |
2 | フィリアプーラ | 101.07 | 6位 | 98 | 7位 |
3 | サラキア | 98.63 | 13位 | 96.5 | 11位 |
4 | アロハリリー | 101.9 | 1位 | 97.9 | 8位 |
5 | リープフラウミルヒ | 100.55 | 9位 | 100.7 | 1位 |
6 | カリビアンゴールド | 100.53 | 10位 | 96.3 | 13位 |
7 | マルシュロレーヌ | 100.94 | 7位 | 99.9 | 3位 |
8 | ダノングレース | 100.58 | 8位 | 100.5 | 2位 |
9 | レッドアネモス | 101.34 | 5位 | 97.7 | 9位 |
10 | ハーレムライン | 100 | 11位 | 98.1 | 6位 |
11 | デンコウアンジュ | 101.7 | 4位 | 98.4 | 5位 |
12 | モルフェオルフェ | 101.07 | 6位 | 96.4 | 12位 |
13 | リュヌルージュ | 101.79 | 3位 | 97.2 | 10位 |
14 | フェアリーポルカ | 101.88 | 2位 | 98 | 7位 |
15 | ショウナンバビアナ | 99.37 | 12位 | 99.1 | 4位 |
16 | ランドネ | 96.71 | 14位 | 93.8 | 14位 |
福島競馬場12R米沢特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | トモジャファイブ | 98.67 | 14位 | 96.5 | 12位 |
2 | マイネルアルケミー | 101.02 | 1位 | 100.4 | 3位 |
3 | ジューンシルフィア | 99.83 | 8位 | 98.7 | 8位 |
4 | ディアサルファー | 99.67 | 9位 | 98.6 | 9位 |
5 | ウィズ | 99.36 | 12位 | 98.9 | 7位 |
6 | タガノカルラ | 100.44 | 4位 | 99.6 | 6位 |
7 | イキオイ | 99.61 | 10位 | 101.1 | 2位 |
8 | ペイシャドリーム | 100.25 | 5位 | 98.7 | 8位 |
9 | ウインスピリタス | 100.49 | 3位 | 97.3 | 10位 |
10 | ショウナンマッシブ | 100.1 | 7位 | 99.8 | 5位 |
11 | デルマカトリーナ | 100.61 | 2位 | 100.2 | 4位 |
12 | セイウンリリシイ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
13 | キャスパリーグ | 99.43 | 11位 | 101.2 | 1位 |
14 | アテンフラワー | 100.24 | 6位 | 97.2 | 11位 |
15 | カワキタピリカ | 99.33 | 13位 | 101.1 | 2位 |
16 | ドリームジャンボ | 97.73 | 15位 | 98.7 | 8位 |
東京競馬場9R石和特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | マルーンエンブレム | 99.53 | 5位 | 100.8 | 2位 |
2 | ミスマリア | 100.76 | 1位 | 98.9 | 7位 |
3 | スワンボート | 98.04 | 9位 | 96.4 | 8位 |
4 | ジョブックコメン | 99.89 | 3位 | 101.2 | 1位 |
5 | アップライトスピン | 99.1 | 6位 | 99.7 | 4位 |
6 | スズカヴァンガード | 98.23 | 8位 | 99.6 | 5位 |
7 | ファストライフ | 99.81 | 4位 | 99.5 | 6位 |
8 | レッドイリーゼ | 99.53 | 5位 | 101.2 | 1位 |
9 | エニグマバリエート | 98.31 | 7位 | 99.5 | 6位 |
10 | ヒシイグアス | 100.51 | 2位 | 100.4 | 3位 |
東京競馬場10R鎌倉ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | オーヴォドーロ | 101.19 | 2位 | 99.9 | 7位 |
2 | マイウェイアムール | 100.7 | 5位 | 99.8 | 8位 |
3 | フローラルパーク | 100.09 | 9位 | 99.7 | 9位 |
4 | タイセイプレシャス | 100.24 | 7位 | 101.7 | 1位 |
5 | ペイシャネガノ | 99.87 | 11位 | 100.3 | 6位 |
6 | ハーグリーブス | 101.14 | 3位 | 101.3 | 3位 |
7 | トウカイパシオン | 100.94 | 4位 | 101 | 4位 |
8 | ハルクンノテソーロ | 100.22 | 8位 | 99.6 | 10位 |
9 | アーバンイェーガー | 101.24 | 1位 | 101.6 | 2位 |
10 | グランソヴァール | 100.47 | 6位 | 101 | 4位 |
11 | ラスティユース | 99.9 | 10位 | 100.4 | 5位 |
12 | サザンヴィグラス | 100.94 | 4位 | 99.5 | 11位 |
13 | ヴァイトブリック | 100.94 | 4位 | 99.9 | 7位 |
14 | カタナ | 98.78 | 12位 | 98.6 | 13位 |
15 | グッドラックサマー | 98.51 | 13位 | 99.1 | 12位 |
16 | ターゲリート | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
東京競馬場11Rサンケイスポーツ賞フローラステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | エレヴァテッツァ | 95.96 | 17位 | 99.6 | 3位 |
2 | セイウンヴィーナス | 99.8 | 6位 | 99.5 | 4位 |
3 | ウインマリリン | 100.44 | 3位 | 99 | 7位 |
4 | シャンドフルール | 96.9 | 16位 | 97.9 | 10位 |
5 | ルトロヴァイユ | 98.67 | 10位 | 99 | 7位 |
6 | ウィスパリンホープ | 100.82 | 1位 | 99.9 | 2位 |
7 | ホウオウピースフル | 99.3 | 8位 | 99.1 | 6位 |
8 | リヴァージュ | 99.42 | 7位 | 100 | 1位 |
9 | スカイグルーヴ | 100.45 | 2位 | 99.3 | 5位 |
10 | ヒューマンコメディ | 97.54 | 14位 | 99.6 | 3位 |
11 | レッドルレーヴ | 99.9 | 5位 | 98.8 | 8位 |
12 | ヴォリアーモ | 98.74 | 9位 | 99.3 | 5位 |
13 | シャレード | 98.65 | 11位 | 98.6 | 9位 |
14 | テイエムフローラ | 98.47 | 12位 | 96.7 | 13位 |
15 | ショウナンハレルヤ | 98.46 | 13位 | 96.9 | 12位 |
16 | フアナ | 100.27 | 4位 | 99.5 | 4位 |
17 | レッドサーシャ | 97.21 | 15位 | 97.5 | 11位 |
京都競馬場9R比良山特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ヴァイザー | 99.99 | 6位 | 98.5 | 10位 |
2 | ラニカイサンデー | 100.15 | 5位 | 99.4 | 5位 |
3 | サイモンサーマル | 97.67 | 9位 | 94.9 | 13位 |
4 | ピッツィカート | 97.54 | 10位 | 96.9 | 12位 |
5 | ビービーブレスユー | 95.19 | 13位 | 97.4 | 11位 |
6 | ドンアルゴス | 102.6 | 1位 | 100.1 | 1位 |
7 | ショパン | 96.31 | 12位 | 99.1 | 7位 |
8 | ウインラナキラ | 100.62 | 4位 | 99.3 | 6位 |
9 | シーリアスラブ | 98.87 | 8位 | 99.9 | 3位 |
10 | メイショウテンモン | 101.57 | 3位 | 99 | 8位 |
11 | イベリア | 96.52 | 11位 | 98.7 | 9位 |
12 | ダノンバリアント | 101.91 | 2位 | 100 | 2位 |
13 | ディバインフォース | 99.71 | 7位 | 99.7 | 4位 |
京都競馬場10R桃山ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ストーミーバローズ | 99.5 | 13位 | 100.3 | 5位 |
2 | メイショウマトイ | 100.18 | 11位 | 100.3 | 5位 |
3 | エンダウメント | 100.26 | 10位 | 99.4 | 8位 |
4 | ロードブレス | 100.91 | 5位 | 99.6 | 7位 |
5 | メイショウカマクラ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
6 | サマーサプライズ | 98.24 | 14位 | 96.9 | 10位 |
7 | サクラアリュール | 100.76 | 7位 | 100.9 | 3位 |
8 | サンライズセナ | 100.6 | 8位 | 99.8 | 6位 |
9 | カレンカカ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
10 | メイショウササユリ | 101.37 | 2位 | 101.2 | 2位 |
11 | ショートストーリー | 101.1 | 3位 | 101.2 | 2位 |
12 | メイショウラケーテ | 101.42 | 1位 | 101.4 | 1位 |
13 | ウェルカムゴールド | 99.91 | 12位 | 100.3 | 5位 |
14 | エルリストン | 100.49 | 9位 | 101.2 | 2位 |
15 | テイエムチェロキー | 101 | 4位 | 100.8 | 4位 |
16 | フォースライン | 100.87 | 6位 | 98.9 | 9位 |
京都競馬場11R読売マイラーズカップ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | インディチャンプ | 101.5 | 2位 | 101 | 1位 |
2 | ランスオブプラーナ | 99.52 | 9位 | 97.7 | 8位 |
3 | タイムトリップ | 98.22 | 11位 | 96.8 | 9位 |
4 | ブラックムーン | 100.97 | 5位 | 100.1 | 3位 |
5 | ベステンダンク | 100.29 | 8位 | 99.7 | 6位 |
6 | ロードクエスト | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
7 | ヴァンドギャルド | 101.13 | 4位 | 100 | 4位 |
8 | カルヴァリオ | 99.37 | 10位 | 99.7 | 6位 |
9 | リコーワルサー | 100.85 | 6位 | 99.8 | 5位 |
10 | ヴァルディゼール | 101.24 | 3位 | 99.6 | 7位 |
11 | フィアーノロマーノ | 101.82 | 1位 | 100.7 | 2位 |
12 | レッドヴェイロン | 100.83 | 7位 | 100.1 | 3位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20200426
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
