中山競馬場9R市原特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ダイワドノヴァン | 99.88 | 11位 | 99.6 | 7位 |
2 | ティターヌ | 100.93 | 4位 | 99.5 | 8位 |
3 | レトロフィット | 100.13 | 9位 | 99.5 | 8位 |
4 | アルーフクライ | 100.36 | 7位 | 100.4 | 5位 |
5 | ブラックヘイロー | 101.41 | 1位 | 101 | 2位 |
6 | ネオブレイブ | 100.08 | 10位 | 100.4 | 5位 |
7 | モリトユウブ | 100.53 | 6位 | 98.7 | 12位 |
8 | バスカヴィル | 99.66 | 12位 | 100.9 | 3位 |
9 | キャベンディッシュ | 100.53 | 6位 | 100.4 | 5位 |
10 | パイロキネシスト | 98.96 | 14位 | 99.2 | 10位 |
11 | グリニッジシチー | 101.05 | 2位 | 100.4 | 5位 |
12 | ハイアーグラウンド | 100.63 | 5位 | 100.7 | 4位 |
13 | プライムコード | 99.31 | 13位 | 102.1 | 1位 |
14 | プエルタデルソル | 100.24 | 8位 | 99.3 | 9位 |
15 | マテリアルワールド | 97.83 | 15位 | 98.9 | 11位 |
16 | セイヴァリアント | 101.03 | 3位 | 100.1 | 6位 |
中山競馬場10R幕張ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | トーラスジェミニ | 99.92 | 10位 | 100.9 | 2位 |
2 | カフジバンガード | 100.97 | 5位 | 98.2 | 10位 |
3 | レッドベルディエス | 102.56 | 1位 | 100.1 | 6位 |
4 | ワールドヘリテージ | 100.5 | 7位 | 101.3 | 1位 |
5 | メイショウハニー | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
6 | スマートエレメンツ | 99.29 | 12位 | 98.6 | 9位 |
7 | ソロフレーズ | 100.57 | 6位 | 98.2 | 10位 |
8 | ウインゼノビア | 98.98 | 13位 | 96.7 | 11位 |
9 | セイウンクールガイ | 100.35 | 8位 | 96.6 | 12位 |
10 | スーパーブレイク | 99.71 | 11位 | 100.6 | 4位 |
11 | アバルラータ | 100.3 | 9位 | 100.8 | 3位 |
12 | ロライマ | 101.41 | 4位 | 100 | 7位 |
13 | キングリッド | 101.85 | 2位 | 100.4 | 5位 |
14 | アガラス | 101.61 | 3位 | 99.4 | 8位 |
中山競馬場11Rフラワーカップ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | エンジョイ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
2 | トリンカデイラ | 97.14 | 12位 | 99.9 | 3位 |
3 | チェスナットドレス | 100.4 | 4位 | 98.1 | 9位 |
4 | アミークス | 98.5 | 9位 | 98.1 | 9位 |
5 | ナリノクリスティー | 99.97 | 6位 | 99.7 | 5位 |
6 | キングスタイル | 98.36 | 10位 | 96.1 | 10位 |
7 | ショウナンハレルヤ | 100.19 | 5位 | 99.2 | 7位 |
8 | フラワリングナイト | 99.97 | 6位 | 99.9 | 3位 |
9 | ミアマンテ | 99.32 | 8位 | 99.3 | 6位 |
10 | ポレンティア | 100.71 | 2位 | 100 | 2位 |
11 | クリスティ | 99.9 | 7位 | 99.2 | 7位 |
12 | シーズンズギフト | 100.88 | 1位 | 100.4 | 1位 |
13 | アブレイズ | 97.86 | 11位 | 99.8 | 4位 |
14 | レッドルレーヴ | 100.57 | 3位 | 98.5 | 8位 |
阪神競馬場9Rさわらび賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | カバジェーロ | 99.52 | 2位 | 100.9 | 1位 |
2 | マコトジェムチュク | 96.37 | 11位 | 95.8 | 10位 |
3 | キョウワセイヴァー | 100 | 1位 | 96.9 | 9位 |
4 | コウエイバクシン | 95.62 | 12位 | 97.9 | 5位 |
5 | ヒバリ | 96.8 | 9位 | 95.6 | 11位 |
6 | シゲルキンセイ | 98.2 | 5位 | 97.7 | 6位 |
7 | ラインガルーダ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
8 | ルクルト | 99.4 | 3位 | 96.9 | 9位 |
9 | アニマーダ | 97.81 | 6位 | 97.3 | 7位 |
10 | エイシンパラディン | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
11 | ローランダー | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
12 | グランマリアージュ | 99.19 | 4位 | 98 | 4位 |
13 | シャイニーズラン | 97.32 | 8位 | 97.7 | 6位 |
14 | エイリアス | 97.64 | 7位 | 97.1 | 8位 |
15 | グランフェスタ | 96.62 | 10位 | 98.1 | 3位 |
16 | ルガーサント | 99.52 | 2位 | 99.9 | 2位 |
阪神競馬場10R夙川特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | サンキュー | 100.22 | 7位 | 101.4 | 1位 |
2 | サトノゲイル | 99.71 | 9位 | 99.9 | 4位 |
3 | プロトイチバンボシ | 99.62 | 10位 | 99.8 | 5位 |
4 | リガス | 99.09 | 13位 | 98.9 | 11位 |
5 | アスクハードスパン | 99.71 | 9位 | 99.5 | 7位 |
6 | オンザロックス | 101.03 | 1位 | 99.4 | 8位 |
7 | シャイニーロック | 99.47 | 11位 | 98.9 | 11位 |
8 | ケイアイビリジアン | 100.72 | 2位 | 98.8 | 12位 |
9 | ドウドウキリシマ | 100.38 | 4位 | 99.7 | 6位 |
10 | ケルティックソード | 100.31 | 5位 | 99 | 10位 |
11 | ダンケシェーン | 99.46 | 12位 | 101 | 3位 |
12 | コスモビスティー | 100.48 | 3位 | 99.2 | 9位 |
13 | セトノシャトル | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
14 | プロネルクール | 100.23 | 6位 | 99.8 | 5位 |
15 | グランセノーテ | 100.16 | 8位 | 101.1 | 2位 |
16 | イモータル | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
阪神競馬場11R尼崎ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ローズテソーロ | 100.24 | 2位 | 98.3 | 8位 |
2 | バラックパリンカ | 99.11 | 7位 | 99.2 | 4位 |
3 | タイセイモナーク | 99.13 | 6位 | 98.6 | 7位 |
4 | ミスディレクション | 99.76 | 3位 | 100.5 | 1位 |
5 | シャイニーゲール | 99.2 | 5位 | 96.9 | 9位 |
6 | フィールインラヴ | 99.43 | 4位 | 100.1 | 2位 |
7 | ベイビーステップ | 99.01 | 8位 | 99.1 | 5位 |
8 | メイショウカマクラ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
9 | サンレイポケット | 100.51 | 1位 | 99.9 | 3位 |
10 | シロニイ | 99.43 | 4位 | 98.9 | 6位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20200320
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
