集計期間(2019年1月1日~2020年2月16日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ヘニーヒューズ | 74 | 12 | 16% | 21 | 28% | 32 | 42% |
ゴールドアリュール | 60 | 6 | 10% | 7 | 11% | 13 | 21% |
スマートファルコン | 25 | 4 | 16% | 6 | 24% | 7 | 28% |
ロードカナロア | 33 | 4 | 12% | 7 | 21% | 9 | 27% |
Declaration of War | 8 | 3 | 37% | 3 | 37% | 4 | 50% |
Tapit | 13 | 3 | 30% | 4 | 40% | 5 | 50% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_東京_ダート_1600m_20190101~20200216
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
