東京競馬場9Rセントポーリア賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | フォースオブウィル | 98.46 | 7位 | 100.3 | 6位 |
2 | アオイクレアトール | 98.82 | 4位 | 99.6 | 8位 |
3 | ルビーカサブランカ | 97.13 | 11位 | 99.5 | 9位 |
4 | セントオブゴールド | 98.83 | 3位 | 102.1 | 1位 |
5 | ラグビーボーイ | 99.31 | 2位 | 99.2 | 10位 |
6 | マイネルソラス | 99.59 | 1位 | 100.6 | 5位 |
7 | サトノフウジン | 98.31 | 9位 | 101.7 | 3位 |
8 | タイムマシン | 96.82 | 12位 | 98.1 | 11位 |
9 | ナーリー | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
10 | ウインカーネリアン | 98.51 | 6位 | 102 | 2位 |
11 | ヴァルコス | 98.76 | 5位 | 100.7 | 4位 |
12 | コスモスタック | 98.29 | 10位 | 99.7 | 7位 |
13 | ショウナンハレルヤ | 98.4 | 8位 | 98 | 12位 |
東京競馬場10R早春ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | エストスペリオル | 99.24 | 10位 | 101.5 | 6位 |
2 | ヘリファルテ | 99.97 | 7位 | 102 | 3位 |
3 | サンアップルトン | 101.39 | 1位 | 101.6 | 5位 |
4 | ベイビーステップ | 98.49 | 13位 | 100.6 | 7位 |
5 | マコトガラハッド | 100.29 | 6位 | 100.2 | 10位 |
6 | ミッキーバード | 100.44 | 5位 | 100 | 11位 |
7 | エクセレントミスズ | 99.09 | 11位 | 100.5 | 8位 |
8 | トラストケンシン | 99.79 | 8位 | 100.3 | 9位 |
9 | ミスマンマミーア | 101.3 | 2位 | 102.9 | 1位 |
10 | ボスジラ | 100.5 | 4位 | 101.8 | 4位 |
11 | オウケンブラック | 98.83 | 12位 | 99.1 | 12位 |
12 | ホウオウドリーム | 100.55 | 3位 | 102 | 3位 |
13 | グランドサッシュ | 99.36 | 9位 | 102.3 | 2位 |
東京競馬場11R根岸ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | テーオージーニアス | 102.1 | 4位 | 100.6 | 3位 |
2 | テーオーヘリオス | 101.31 | 8位 | 99.5 | 8位 |
3 | ミッキーワイルド | 100.76 | 11位 | 100.7 | 2位 |
4 | ワンダーリーデル | 103.13 | 1位 | 102.1 | 1位 |
5 | コパノキッキング | 102.66 | 2位 | 100.2 | 6位 |
6 | ワイドファラオ | 102.32 | 3位 | 100.4 | 4位 |
7 | スマートアヴァロン | 101.19 | 9位 | 100.2 | 6位 |
8 | ブルベアイリーデ | 100.83 | 10位 | 99 | 9位 |
9 | カフジテイク | 100.28 | 14位 | 100.3 | 5位 |
10 | ノボバカラ | 101.83 | 5位 | 99.5 | 8位 |
11 | モズアスコット | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
12 | アードラー | 101.19 | 9位 | 100.3 | 5位 |
13 | ヨシオ | 101.77 | 6位 | 99.6 | 7位 |
14 | サングラス | 100.71 | 12位 | 99.6 | 7位 |
15 | ダノンフェイス | 101.55 | 7位 | 100.2 | 6位 |
16 | ドリームキラリ | 100.52 | 13位 | 99.6 | 7位 |
京都競馬場9R大津特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | アスカノハヤテ | 100.19 | 7位 | 98.5 | 8位 |
2 | サンキュー | 99.83 | 9位 | 101.5 | 1位 |
3 | ソルトイブキ | 101 | 3位 | 100.5 | 2位 |
4 | オノリス | 100.32 | 6位 | 100 | 3位 |
5 | キングスクロス | 100.47 | 5位 | 99.6 | 5位 |
6 | トップウイナー | 101.19 | 2位 | 99.2 | 6位 |
7 | アイアムレジェンド | 100.89 | 4位 | 99 | 7位 |
8 | ダイシンカローリ | 99.88 | 8位 | 99.8 | 4位 |
9 | ダノンテイオー | 101.36 | 1位 | 100 | 3位 |
京都競馬場10R飛鳥ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | カフジバンガード | 100.33 | 2位 | 102.6 | 1位 |
2 | トーセンスーリヤ | 100.25 | 3位 | 101.6 | 6位 |
3 | バイオスパーク | 99.67 | 7位 | 102.2 | 3位 |
4 | シフルマン | 99.53 | 8位 | 99.2 | 11位 |
5 | ドゥーカ | 99.94 | 5位 | 99.2 | 11位 |
6 | メイショウオーパス | 98.94 | 10位 | 101.5 | 7位 |
7 | フォックスクリーク | 98.68 | 11位 | 102.1 | 4位 |
8 | アシュリン | 100.87 | 1位 | 99.3 | 10位 |
9 | テーオービクトリー | 99.71 | 6位 | 101.9 | 5位 |
10 | ミッキーブラック | 99.97 | 4位 | 100.1 | 9位 |
11 | ルタンデュボヌール | 99.29 | 9位 | 102.4 | 2位 |
12 | カリボール | 97.43 | 12位 | 95.3 | 12位 |
13 | ワンダープチュック | 98.94 | 10位 | 101.3 | 8位 |
京都競馬場11Rシルクロードステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | レッドアンシェル | 99.83 | 12位 | 100.3 | 6位 |
2 | カラクレナイ | 100.36 | 8位 | 99.6 | 9位 |
3 | モズスーパーフレア | 100.05 | 10位 | 99 | 12位 |
4 | ティーハーフ | 98.68 | 18位 | 99.2 | 11位 |
5 | ダイシンバルカン | 99.52 | 14位 | 99.2 | 11位 |
6 | エイティーンガール | 100.46 | 6位 | 101.4 | 2位 |
7 | ラブカンプー | 99.1 | 17位 | 98.8 | 13位 |
8 | アウィルアウェイ | 100.47 | 5位 | 100.5 | 5位 |
9 | ラヴィングアンサー | 99.51 | 15位 | 101.2 | 3位 |
10 | ペイシャフェリシタ | 100.51 | 4位 | 100.6 | 4位 |
11 | ディープダイバー | 99.86 | 11位 | 99.8 | 8位 |
12 | ジョイフル | 100.84 | 3位 | 101.2 | 3位 |
13 | ディアンドル | 99.42 | 16位 | 99.4 | 10位 |
14 | セイウンコウセイ | 101.38 | 1位 | 99.4 | 10位 |
15 | ナランフレグ | 100.43 | 7位 | 102.1 | 1位 |
16 | ハッピーアワー | 99.8 | 13位 | 99.9 | 7位 |
17 | ビップライブリー | 100.09 | 9位 | 99.6 | 9位 |
18 | ダイメイプリンセス | 100.96 | 2位 | 100.5 | 5位 |
小倉競馬場10R開聞岳特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | グランドビクトリー | 99.48 | 7位 | 98.4 | 8位 |
2 | メラン | 95.89 | 10位 | 95.9 | 9位 |
3 | ララメダイユドール | 101.55 | 1位 | 100.8 | 1位 |
4 | デルマカルヴァドス | 100.47 | 5位 | 98.9 | 6位 |
5 | シゲルマツタケ | 99.23 | 8位 | 98.7 | 7位 |
6 | ヨハン | 99.83 | 6位 | 99.9 | 2位 |
7 | ウインプラウド | 99.83 | 6位 | 98.4 | 8位 |
8 | エイシンムジカ | 99.83 | 6位 | 99.3 | 4位 |
9 | ピースマインド | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
10 | レシプロケイト | 101.01 | 3位 | 99.1 | 5位 |
11 | ツブラナヒトミ | 100.65 | 4位 | 99.5 | 3位 |
12 | テイエムソレイユ | 101.1 | 2位 | 99.3 | 4位 |
13 | ワシントンテソーロ | 98.31 | 9位 | 95.8 | 10位 |
小倉競馬場11R周防灘特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | サウンドドゥイット | 99.79 | 5位 | 100.2 | 2位 |
2 | ナーゲルリング | 98.44 | 12位 | 99.5 | 5位 |
3 | アイルチャーム | 98.75 | 11位 | 98.7 | 7位 |
4 | アドレ | 100.12 | 2位 | 98.7 | 7位 |
5 | アテンフラワー | 100.06 | 3位 | 99.5 | 5位 |
6 | カワキタピリカ | 98.26 | 14位 | 100.5 | 1位 |
7 | イサチルルンルン | 98.19 | 15位 | 99.4 | 6位 |
8 | パッションチカ | 98.37 | 13位 | 99.9 | 3位 |
9 | ロードアクア | 98.87 | 9位 | 99.4 | 6位 |
10 | メープル | 99.43 | 7位 | 100.5 | 1位 |
11 | パラーティウム | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
12 | ケイアイサクソニー | 99.28 | 8位 | 97.6 | 10位 |
13 | スマイルスター | 100.05 | 4位 | 98.2 | 8位 |
14 | エンジェルカナ | 100.05 | 4位 | 97.8 | 9位 |
15 | キャスパリーグ | 99.75 | 6位 | 99.8 | 4位 |
16 | ファンタジステラ | 100.76 | 1位 | 99.8 | 4位 |
17 | スマートシャヒーン | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
18 | ディアボレット | 98.78 | 10位 | 99.4 | 6位 |
小倉競馬場12R宝満山特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ウレキサイト | 99.48 | 3位 | 102.2 | 1位 |
2 | ボランテレオ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
3 | ブラックデビル | 97.92 | 8位 | 95.4 | 10位 |
4 | アイファーキャノン | 99.34 | 4位 | 98.5 | 6位 |
5 | ワタシヲマッテル | 98.87 | 7位 | 98.2 | 8位 |
6 | マイネルエキサイト | 99.33 | 5位 | 101.2 | 3位 |
7 | チューダーローズ | 99.48 | 3位 | 99.3 | 4位 |
8 | ポベーダテソーロ | 99.23 | 6位 | 98.4 | 7位 |
9 | ラストプライドワン | 97.9 | 9位 | 98 | 9位 |
10 | ダディーズトリップ | 99.92 | 1位 | 101.4 | 2位 |
11 | アラスカ | 99.66 | 2位 | 98.6 | 5位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20200202
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
