集計期間(2019年1月1日~2019年12月31日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ディープインパクト | 1702 | 238 | 14% | 443 | 26% | 624 | 36% |
ロードカナロア | 924 | 109 | 11% | 209 | 22% | 281 | 30% |
ハーツクライ | 1087 | 102 | 9% | 195 | 17% | 295 | 27% |
ルーラーシップ | 818 | 69 | 8% | 141 | 17% | 209 | 25% |
オルフェーヴル | 700 | 64 | 9% | 119 | 17% | 173 | 24% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_芝_20190101~20191231
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
