集計期間(2019年1月1日~2019年12月31日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ヘニーヒューズ | 735 | 76 | 10% | 146 | 19% | 211 | 28% |
ゴールドアリュール | 891 | 75 | 8% | 155 | 17% | 219 | 24% |
サウスヴィグラス | 581 | 61 | 10% | 112 | 19% | 159 | 27% |
ロードカナロア | 464 | 51 | 11% | 97 | 20% | 136 | 29% |
エンパイアメーカー | 478 | 41 | 8% | 83 | 17% | 108 | 22% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_ダート_20190101~20191231
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
