集計期間(2017年1月1日~2019年12月27日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ゴールドアリュール | 13 | 3 | 23% | 5 | 38% | 5 | 38% |
アサクサキングス | 3 | 2 | 66% | 2 | 66% | 2 | 66% |
フサイチリシャール | 5 | 2 | 40% | 2 | 40% | 2 | 40% |
キングヘイロー | 6 | 2 | 33% | 2 | 33% | 2 | 33% |
アッミラーレ | 8 | 2 | 25% | 3 | 37% | 3 | 37% |
バトルプラン | 8 | 2 | 25% | 2 | 25% | 2 | 25% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_大井_ダート_2000m_20170101~20191227
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
