中山競馬場10R2019フェアウェルステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ジャスティン | 101.7 | 1位 | 99.1 | 8位 |
2 | リモンディ | 99.53 | 13位 | 99.7 | 4位 |
3 | メイショウミライ | 100.44 | 7位 | 100 | 2位 |
4 | アスタースウィング | 100.45 | 6位 | 98.6 | 11位 |
5 | ブラックランナー | 99.89 | 10位 | 98.7 | 10位 |
6 | リュウノユキナ | 100.73 | 4位 | 98.5 | 12位 |
7 | タマモコーラス | 99.61 | 12位 | 97.9 | 13位 |
8 | アカネサス | 100.71 | 5位 | 99.4 | 7位 |
9 | ルッジェーロ | 99.77 | 11位 | 99.6 | 5位 |
10 | ヴィルトファン | 100.01 | 9位 | 99.5 | 6位 |
11 | ロードエース | 98.77 | 14位 | 97.1 | 14位 |
12 | ジャスパープリンス | 100.83 | 3位 | 98.7 | 10位 |
13 | スピリットワンベル | 100.43 | 8位 | 100.6 | 1位 |
14 | スズカグラーテ | 101.41 | 2位 | 99.4 | 7位 |
15 | オーヴァーライト | 100.01 | 9位 | 99.9 | 3位 |
16 | シスル | 100.73 | 4位 | 98.9 | 9位 |
中山競馬場11R有馬記念
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | スカーレットカラー | 99.99 | 14位 | 102.6 | 1位 |
2 | スワーヴリチャード | 101.74 | 4位 | 100.3 | 10位 |
3 | エタリオウ | 101.04 | 8位 | 99.1 | 13位 |
4 | スティッフェリオ | 101.21 | 7位 | 100.4 | 9位 |
5 | フィエールマン | 101.66 | 5位 | 101.6 | 3位 |
6 | リスグラシュー | 101.56 | 6位 | 101.6 | 3位 |
7 | ワールドプレミア | 100.88 | 10位 | 101.3 | 6位 |
8 | レイデオロ | 100.2 | 13位 | 98.4 | 14位 |
9 | アーモンドアイ | 102.57 | 1位 | 102.5 | 2位 |
10 | サートゥルナーリア | 101.85 | 3位 | 101.4 | 5位 |
11 | キセキ | 101.21 | 7位 | 101 | 7位 |
12 | クロコスミア | 100.27 | 12位 | 101.4 | 5位 |
13 | アルアイン | 99.97 | 15位 | 99.7 | 11位 |
14 | ヴェロックス | 100.78 | 11位 | 100.9 | 8位 |
15 | アエロリット | 102.17 | 2位 | 101.5 | 4位 |
16 | シュヴァルグラン | 100.9 | 9位 | 99.2 | 12位 |
中山競馬場12Rクリスマスカップ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | アイルチャーム | 99.94 | 3位 | 100.1 | 8位 |
2 | ルマーカーブル | 99.44 | 9位 | 99.7 | 12位 |
3 | アゴベイ | 99.14 | 12位 | 100.9 | 2位 |
4 | シセイタイガ | 99.52 | 8位 | 100.3 | 6位 |
5 | サンノゼテソーロ | 99.2 | 11位 | 101.4 | 1位 |
6 | イキオイ | 99.93 | 4位 | 100.5 | 5位 |
7 | アーヒラ | 99.78 | 5位 | 99 | 13位 |
8 | イサチルルンルン | 99.38 | 10位 | 100.7 | 3位 |
9 | スタークニナガ | 98.59 | 13位 | 99.9 | 10位 |
10 | オジョーノキセキ | 99.6 | 7位 | 99 | 13位 |
11 | シンデレラメイク | 99.66 | 6位 | 100.6 | 4位 |
12 | ペイシャドリーム | 101.04 | 1位 | 99.8 | 11位 |
13 | ショウナンマッシブ | 97.95 | 14位 | 100.2 | 7位 |
14 | ライバーバード | 100.24 | 2位 | 100 | 9位 |
15 | ツヅク | 96.96 | 15位 | 96.9 | 14位 |
16 | サウンドジャンゴ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
阪神競馬場10Rクリスマスキャロル賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ミヤビパーフェクト | 97.85 | 14位 | 101.4 | 5位 |
2 | ハイドラン | 99.1 | 7位 | 101.2 | 6位 |
3 | アルジャーノン | 100.08 | 2位 | 101.1 | 7位 |
4 | スラッシュメタル | 100.09 | 1位 | 100 | 11位 |
5 | サヴォワールエメ | 99.74 | 3位 | 99.5 | 12位 |
6 | ドラグーンシチー | 98.84 | 9位 | 102.3 | 1位 |
7 | エイシンスレイマン | 98.5 | 10位 | 100.1 | 10位 |
8 | ブルレジーナ | 83.24 | 15位 | 85.6 | 14位 |
9 | スワンボート | 98.38 | 12位 | 98.7 | 13位 |
10 | ウルクラフト | 98.48 | 11位 | 101.9 | 3位 |
11 | キャンディストーム | 98.11 | 13位 | 101.2 | 6位 |
12 | ステイオンザトップ | 99.07 | 8位 | 102.3 | 1位 |
13 | トーラスジェミニ | 97.85 | 14位 | 101.5 | 4位 |
14 | トオヤリトセイト | 99.57 | 4位 | 100.8 | 8位 |
15 | ショウボート | 99.21 | 6位 | 102.1 | 2位 |
16 | バケットリスト | 99.42 | 5位 | 100.4 | 9位 |
阪神競馬場11Rサンタクロースステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | アールスター | 99.68 | 9位 | 101.5 | 6位 |
2 | ユニコーンライオン | 99.53 | 10位 | 98.6 | 9位 |
3 | ウインクルサルーテ | 100.65 | 1位 | 102.5 | 2位 |
4 | サウンドバーニング | 99.95 | 7位 | 102.8 | 1位 |
5 | アンネリース | 100.59 | 2位 | 101.9 | 4位 |
6 | サトノグラン | 99.69 | 8位 | 100.4 | 7位 |
7 | オブリゲーション | 99.39 | 11位 | 102.5 | 2位 |
8 | プレシャスブルー | 100.54 | 3位 | 101.5 | 6位 |
9 | ミスディレクション | 99.97 | 6位 | 100 | 8位 |
10 | ベディヴィア | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
11 | インビジブルレイズ | 100.23 | 5位 | 101.5 | 6位 |
12 | サトノケンシロウ | 100.33 | 4位 | 101.6 | 5位 |
13 | ブライトムーン | 98.94 | 12位 | 102.1 | 3位 |
阪神競馬場12Rギャラクシーステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | マサハヤドリーム | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
2 | ウインオスカー | 100.77 | 7位 | 99.3 | 8位 |
3 | ショーム | 101.28 | 3位 | 100 | 6位 |
4 | サングラス | 99.86 | 11位 | 99.8 | 7位 |
5 | スマートアヴァロン | 100.76 | 8位 | 101.2 | 2位 |
6 | マルカソレイユ | 101.18 | 5位 | 100.2 | 5位 |
7 | クリノケンリュウ | 101.07 | 6位 | 99 | 10位 |
8 | ヒーズインラブ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
9 | ヌーディーカラー | 100.4 | 10位 | 100.2 | 5位 |
10 | スマートダンディー | 98.6 | 12位 | 98.6 | 11位 |
11 | アードラー | 101.35 | 2位 | 101.4 | 1位 |
12 | ドライヴナイト | 97.04 | 13位 | 95.2 | 12位 |
13 | ゴライアス | 100.64 | 9位 | 100.5 | 4位 |
14 | カフジテイク | 101.25 | 4位 | 101.1 | 3位 |
15 | フュージョンロック | 100.64 | 9位 | 99.1 | 9位 |
16 | スズカコーズライン | 101.8 | 1位 | 100.2 | 5位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20191222
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
