集計期間(2018年1月1日~2019年11月17日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ディープインパクト | 98 | 12 | 12% | 21 | 21% | 29 | 29% |
ステイゴールド | 72 | 7 | 9% | 14 | 19% | 17 | 23% |
ルーラーシップ | 41 | 6 | 14% | 11 | 26% | 13 | 31% |
ハーツクライ | 51 | 6 | 11% | 8 | 15% | 11 | 21% |
ハービンジャー | 34 | 3 | 8% | 6 | 17% | 8 | 23% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_東京_芝_2400m_20180101~20191117
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
